Statistiky brankářů základní část 18/19
Domovský klub je pouze orienteční, pokud bramkář chytá za jiný klub, tak se vše sčítá dohromady.
| Poř. | Jméno | Tým | Zápasy | Góly | Průměr |
| 1 | Dujsík David | Peugeot | 22 | 54 | 2,45 |
| 2 | Balarin Tomáš | Bolatice | 16 | 45 | 2,81 |
| 3 | Tomaka David | Bohuslavice | 15 | 43 | 2,87 |
| 4 | Štichauer Petr | Cheguevara | 14 | 45 | 3,21 |
| 5 | Heider Adam | Hať | 27 | 89 | 3,30 |
| 6 | Kuffner Jakub | Cheguevara | 17 | 60 | 3,53 |
| 7 | Pavlita Jan | Pema | 28 | 105 | 3,75 |
| 8 | Moravec David | Derby | 14 | 53 | 3,79 |
| 9 | Polášek David | Hlučín | 26 | 102 | 3,92 |
| 10 | Hadamčík Kristián | Monaco | 15 | 59 | 3,93 |
| 11 | Čermín Jindřich | Jaktař | 16 | 63 | 3,94 |
| 12 | Slaný Petr | Mexico | 15 | 64 | 4,27 |
| 13 | Duda Martin | Zábřeh | 24 | 105 | 4,38 |
| 14 | Imrych Martin | Štěpánkovice | 18 | 80 | 4,44 |
| 15 | Foltys Roman | Laviny | 14 | 63 | 4,50 |
| 16 | Hluchník Pavel | Píšť | 19 | 104 | 5,47 |
| 17 | Krupa Martin | Kobeřice | 15 | 87 | 5,80 |
| 18 | Šimon Ondřej | Viking | 26 | 151 | 5,81 |
| 19 | Václav Ondra | Branka | 23 | 173 | 7,52 |
| 20 | Restel Simon | Storm | 17 | 161 | 9,47 |
| Odchytáno méneě než 14 zápasů | |||||
| 21 | Lazecký Roman | Lhota | 13 | 66 | 5,08 |
| 22 | Marek Tomáš | Bolatice | 12 | 47 | 3,92 |
| 23 | Palička Ondřej | Isotra | 11 | 60 | 5,45 |
| 24 | Vyvial Oldřich | Isotra | 11 | 50 | 4,55 |
| 25 | Kurš Jakub | Otice | 11 | 34 | 3,09 |
| 26 | Bartlík Pavel | Lhota | 10 | 37 | 3,70 |
| 27 | Hefka Jan | Markvartovice | 10 | 32 | 3,20 |
| 28 | Heider Pavel | Jaktař | 10 | 36 | 3,60 |
| 29 | Dušek Roman | Otice | 9 | 25 | 2,78 |
| 30 | Valoušek Ondřej | Bohuslavice | 9 | 36 | 4,00 |
| 31 | Horák Pavel | Kobeřice | 7 | 2 | 0,29 |
| 32 | Šuhajík Martin | Maxico | 6 | 39 | 6,50 |
| 33 | Graca Libor | Píšť | 5 | 42 | 8,40 |
| 34 | Pazďora Tomáš | Kozmice | 5 | 11 | 2,20 |
| 35 | Radim Steuer | Monaco | 5 | 22 | 4,40 |
| 36 | Habrman Pavel | Derby | 3 | 10 | 3,33 |
| 37 | Vašek Michal | Markvartovice | 3 | 11 | 3,67 |
| 38 | Smelik Vladislav | Storm | 3 | 27 | 9,00 |
| 39 | Kučera Jiří | Lhota | 2 | 5 | 2,50 |
| 40 | Kuhn Michal | Storm | 2 | 21 | 10,50 |
| 41 | Kotyrba Tomáš | Píšť | 1 | 13 | 13,00 |
| 42 | Granzer Marek | Bolatice | 1 | 5 | 5,00 |
| 43 | Baier Ondřej | Viking | 1 | 6 | 6,00 |
| 44 | Lebeda Robert | Mexico | 1 | 2 | 2,00 |
| 45 | Maruszak Michael | Buldoci | 1 | 1 | 1,00 |
| 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |



