Brankáři 23/34
| Jméno | Tým | Z | OG | OG/Z | ČK | |
| 1 | Dujsík David/B | HC Peugeot Auto Hruška | 24 | 60 | 2,50 | 2 |
| 2 | Štichauer Petr/B | HC Cheguevara | 15 | 52 | 3,47 | |
| 3 | Kerlín David/B | HC Monaco | 19 | 67 | 3,53 | |
| 4 | Pavlita Jan/B | KDH Hockey Team | 23 | 84 | 3,65 | 2 |
| 5 | Jelínek Jiří/B | HC Lipina Markvartovice | 30 | 110 | 3,67 | |
| 6 | Lazecký Roman/B | HC Horní Lhota | 12 | 45 | 3,75 | |
| 7 | Vyvial Oldřich/B | HC Isotra | 11 | 45 | 4,09 | |
| 8 | Princ Marcel/B | HC Laviny | 16 | 66 | 4,13 | |
| 9 | Bartlík Pavel/B | HC Horní Lhota | 18 | 82 | 4,56 | |
| 10 | Marek Tomáš/B | HC Kobeřice | 27 | 125 | 4,63 | 2 |
| 11 | Kurš Jakub/B | HC Zelaři Otice | 11 | 51 | 4,64 | 2 |
| 12 | Slaný Petr/B | HC Mexiko | 13 | 62 | 4,77 | |
| 13 | Heider Adam/B | HC Hať | 35 | 172 | 4,91 | |
| 14 | Moravec David/B | HC AZ Pneu Jaktař | 16 | 85 | 5,31 | 1 |
| 15 | Šindel David/B | HC Buldoci Branka | 12 | 72 | 6,00 | 1 |
| 16 | Imrich Martin/B | HC Štěpánkovice | 12 | 74 | 6,17 | |
| 17 | Šimon Ondřej/B | HC Viking Jakartovice | 22 | 136 | 6,18 | |
| 18 | Šuhajík Martin/B | HC Bolatice | 10 | 62 | 6,20 | |
| 19 | Polášek David/B | HC Prajz Hlučín | 16 | 104 | 6,50 | |
| 20 | Ostrožný Libor /B | HC Sharks Zábřeh | 21 | 148 | 7,05 | 1 |
| 21 | Miketa Tomáš/B | HC Bohuslavice | 15 | 112 | 7,47 |



