Celkové bodování 19/20

  Jméno Reg. Tým Z G A B
1 Vavřín Milan   HC Lipina Markvartovice 23 58 23 81
2 Blaga Richard R HC Isotra 16 64 12 76
3 Kocur Jakub   HC Bohuslavice 22 45 30 75
4 Foldyna Dalibor   HC Bohuslavice 15 35 22 57
5 Konštacký Filip R HC Horní Lhota 19 33 23 56
6 Kuchejda Petr R HC Kozmice 20 30 23 53
7 Majling Marcel   HC Horní Lhota 22 27 24 51
8 Veselka Roman R HC Monaco Kouty 19 30 20 50
9 Schneider Jan   HC AZ Pneu Jaktař 21 26 18 44
10 Hula Jan R HC Peugeot Auto Hruška 21 29 12 41
11 Votánek Lukáš R HC Buldoci Branka 21 26 15 41
12 Urbanský Ondřej  R AHC Laviny 18 25 12 37
13 Mrázek Martin   HC Horní Lhota 21 22 14 36
14 Havlíček Tomáš   HC Lipina Markvartovice 16 14 21 35
15 Moravec Aleš   HC Kozmice 20 17 17 34
16 Klemens Adam   HC Buldoci Branka 21 9 25 34
17 Wrozyna Dominik   AHC Laviny 18 17 15 32
18 Langer Petr R HC Peugeot Auto Hruška 21 11 21 32
19 Mikeš Jan R HC Lipina Markvartovice 9 22 9 31
20 Gruň Filip   HC Peugeot Auto Hruška 20 22 9 31
21 Kozačka Zdeněk R HC Mexiko 21 20 11 31
22 Sonek Jan   HC Buldoci Branka 17 18 13 31
23 Mrowiec Petr   HC Kozmice 16 18 13 31
24 Schreiber Václav   HC Derby Kouty 19 16 14 30
25 Wilpert Marek   HC Bohuslavice 20 19 10 29
26 Řehák Jan R HC Kobeřice 13 14 14 28
27 Dlouhý Jan R HC Autodíly Pema 22 13 15 28
28 Krol Petr R HC Hať 18 16 11 27
29 Klemens Martin   HC Peugeot Auto Hruška 20 14 13 27
30 Kirschner Lukáš   HC Viking Jakartovice 19 14 13 27
31 Mikulinec Štěpán R HC AZ Pneu Jaktař 18 12 14 26
32 Čermák Zdeněk R HC Kobeřice 17 15 10 25
33 Otýpka Tomáš   HC Derby Kouty 18 17 7 24
34 Hollesch Denis   HC Mexiko 18 16 8 24
35 Kohut Radim R HC Cheguevara 11 15 9 24
36 Berger Michal R HC AZ Pneu Jaktař 13 14 10 24
37 Ranoš David   HC Kozmice 22 14 10 24
38 Chorovský Josef       HC Prajz Hlučín 17 13 11 24
39 Myšák Eduard   HC Viking Jakartovice 17 11 13 24
40 Lasák Pavel   HC Hať 21 15 8 23
41 Antonín Bruno   HC Prajz Hlučín 17 14 9 23
42 Kalužík David R HC Derby Kouty 15 11 12 23
43 Surovka Petr R HC Cheguevara 10 16 6 22
44 Unruh Miroslav   HC Isotra 18 11 11 22
45 Kalužík Marek HC Bolatice 17 9 13 22
46 Juříček Vojtěch R HC Lipina Markvartovice 6 8 14 22
47 Čechovský Milan   HC Autodíly Pema 14 15 6 21
48 Dietrich Martin R HC Otice 19 15 6 21
49 Šebesta Milan   HC Autodíly Pema 15 13 8 21
50 Gvoždík Michael   HC Mexiko 20 11 10 21
51 Gloga Svatopluk   HC Viking Jakartovice 20 11 10 21
52 Rostek Libor   HC Lipina Markvartovice 19 11 9 20
53 Bitomský Ondřej R HC Kobeřice 9 10 10 20
54 Klepáč Radim R HC Peugeot Auto Hruška 9 10 10 20
55 Lelek David   HC Monaco Kouty 16 15 4 19
56 Ladner Ondřej   AHC Laviny 15 14 5 19
57 Čečiva Adam R HC Sršni Píšť 18 12 7 19
58 Šupik Marcel   HC Otice 22 11 8 19
59 Folvarský Roman     HC Prajz Hlučín 14 10 9 19
60 Blaga Radek R HC Isotra 19 5 14 19
61 Kocur Filip   HC Bohuslavice 15 12 6 18
62 Aust Roman   HC Derby Kouty 22 11 7 18
63 Navrátil Adam R HC Hať 12 13 4 17
64 Matěják Aleš R HC Derby Kouty 15 10 7 17
65 Menšík Jiří   HC Peugeot Auto Hruška 21 10 7 17
66 Hendrych David R HC Štěpánkovice 17 9 8 17
67 Chamrada Jiří ml. R HC Isotra 17 13 3 16
68 Pavlík Martin   HC Monaco Kouty 18 13 3 16
69 Valchař Ladislav   HC Viking Jakartovice 15 13 3 16
70 Kunz Karel   HC Otice 22 9 7 16
71 Hájek Ivo R HC Peugeot Auto Hruška 14 9 7 16
72 Lubeník Michal   HC Monaco Kouty 20 8 8 16
73 Kocur David   HC Bohuslavice 17 2 14 16
74 Baránek Jan   HC Sharks Zábřeh 15 12 3 15
75 Neminář Marcel   HC Isotra 23 11 4 15
76 Šoltys Libor   HC Kozmice 20 9 6 15
77 Ratajský František   HC Lipina Markvartovice 17 9 6 15
78 Bedrunka Petr        HC Prajz Hlučín 17 9 6 15
79 Rošík Karel   HC Sharks Zábřeh 22 9 6 15
80 Šolc Radim   HC Lipina Markvartovice 12 8 7 15
81 Hos Jiří  R AHC Laviny 15 6 9 15
82 Rohovský Jan   HC Viking Jakartovice 16 6 9 15
83 Schauer Jan R HC Mexiko 10 5 10 15
84 Pavela Michal   HC Derby Kouty 16 3 12 15
85 Celta Tomáš   HC Isotra 22 2 13 15
86 Novák Mikuláš R HC Autodíly Pema 21 10 4 14
87 Kolouch Jan R HC Horní Lhota 8 10 4 14
88 Ďuriška Daniel   HC Bolatice 12 9 5 14
89 Plaček Martin   HC Lipina Markvartovice 20 8 6 14
90 Vimmer Jan R HC Kozmice 9 7 7 14
91 Kotyrba Tomáš   HC Sršni Píšť 19 7 7 14
92 Matějček Marcel   HC Autodíly Pema 21 5 9 14
93 Chamrada Jiří st.   HC Isotra 14 5 9 14
94 Motyka Radek   HC Bolatice 13 11 2 13
95 Mičola Tomáš   HC Derby Kouty 8 10 3 13
96 Hutnik David R HC Cheguevara 13 9 4 13
97 Bortlík Martin   HC Hať 19 8 5 13
98 Blaževič Lukáš R HC Prajz Hlučín 12 8 5 13
99 Šebestík Libor   HC Kozmice 21 7 6 13
100 Luzar Hynek   HC AZ Pneu Jaktař 15 6 7 13
101 Dietrich  Tomaš   HC Otice 20 5 8 13
102 Peroutka Tomáš R HC Sršni Píšť 10 5 8 13
103 Pechník Petr   HC Viking Jakartovice 22 5 8 13
104 Konštacký Jakub R HC Horní Lhota 13 10 2 12
105 Hymlár Jiří   HC Otice 18 10 2 12
106 Vaněk Zdeněk   HC Autodíly Pema 16 9 3 12
107 Anděl Jakub R HC Derby Kouty 11 9 3 12
108 Merta Jan AHC Storm 10 8 4 12
109 Jarosch Michael R HC Kobeřice 10 8 4 12
110 Lokoč Pavel   HC Sharks Zábřeh 23 8 4 12
111 Sulovský Leoš   AHC Storm 10 7 5 12
112 Pudich Tomáš R HC Bohuslavice 17 7 5 12
113 Both Martin   HC Derby Kouty 15 7 5 12
114 Hatálek Jiří    HC Monaco Kouty 13 7 5 12
115 Jánoš Jan   HC Bohuslavice 16 6 6 12
116 Sklenařík Petr           HC Prajz Hlučín 18 6 6 12
117 Szczurek Jaromír   HC Prajz Hlučín 20 6 6 12
118 Kožaný Tomáš R HC Monaco Kouty 14 5 7 12
119 Bajak Miroslav   HC Štěpánkovice 15 5 7 12
120 Neumann Marek   AHC Laviny 18 9 2 11
121 Šedina Martin AHC Storm 16 9 2 11
122 Zajíc Miroslav   HC Autodíly Pema 16 9 2 11
123 Pavelek Ondřej  R AHC Laviny 7 8 3 11
124 Černý Radim R HC Buldoci Branka 8 8 3 11
125 Haltof Petr R HC Hať 11 8 3 11
126 Teska Tomáš              HC Prajz Hlučín 12 8 3 11
127 Řičický Jaroslav   HC Otice 22 7 4 11
128 Ševčík Šimon   HC Bolatice 18 6 5 11
129 Samiec Ivo   HC Cheguevara 9 6 5 11
130 Klinger Dominik   HC Isotra 10 6 5 11
131 Gvoždík Daniel   HC Mexiko 11 6 5 11
132 Novák Miroslav   AHC Laviny 20 5 6 11
133 Krupa Jan   HC Bohuslavice 2 5 6 11
134 Vilášek Petr   HC Mexiko 18 5 6 11
135 Buchtík Jan   HC Isotra 9 4 7 11
136 Nevřela Pavel   HC Bolatice 21 3 8 11
137 Chovanec Petr   HC Horní Lhota 14 3 8 11
138 Košárek Michal R HC Cheguevara 10 3 8 11
139 Staněk Jiří   HC Isotra 16 3 8 11
140 Baránek Petr   HC Mexiko 11 2 9 11
141 Kubík Libor   HC Bohuslavice 9 7 3 10
142 Sedlář David   HC Derby Kouty 13 7 3 10
143 Řípa Martin   HC Cheguevara 15 7 3 10
144 Riemel Pavel   HC Kobeřice 18 7 3 10
145 Kavan Radek R HC Štěpánkovice 6 6 4 10
146 Jeřábek David   HC Autodíly Pema 5 5 5 10
147 Bielaček Viktor   HC Otice 20 5 5 10
148 Šmída Rostislav   AHC Laviny 18 4 6 10
149 Wittek Lukáš   HC Bolatice 19 4 6 10
150 Novák Aleš   HC Horní Lhota 22 4 6 10
151 Pospěch Jan  R HC Cheguevara 13 4 6 10
152 Figala Petr R HC Kozmice 12 4 6 10
153 Havlíček Stanislav   HC Lipina Markvartovice 12 4 6 10
154 Šnajdr Jiří / A   HC Otice 21 4 6 10
155 Babiš Luboš   HC Sharks Zábřeh 22 4 6 10
156 Hubáček David   HC Autodíly Pema 23 3 7 10
157 Komár Vítězslav   HC Horní Lhota 9 3 7 10
158 Merta Michal R HC Bohuslavice 10 2 8 10
159 Benda Pavel   HC Štěpánkovice 17 2 8 10
160 Lerch Ondřej R AHC Laviny 14 1 9 10
161 Schikora Svatomír   HC Prajz Hlučín 14 1 9 10
162 Pavlík Jan   HC Peugeot Auto Hruška 15 0 10 10
163 Pawlik Petr   HC Viking Jakartovice 18 8 1 9
164 Motyka Petr   HC Bolatice 20 7 2 9
165 Pytlík Daniel   HC Kobeřice 19 7 2 9
166 Mušálek Lukáš   HC Lipina Markvartovice 11 7 2 9
167 Moravec Přemysl   HC Otice 13 7 2 9
168 Šmída Petr    AHC Laviny 20 6 3 9
169 Kňura Petr   HC AZ Pneu Jaktař 16 6 3 9
170 Návrat Lukáš   HC Bolatice 17 6 3 9
171 West Pavel   HC Bolatice 20 6 3 9
172 Tampa Martin   HC Cheguevara 13 6 3 9
173 Otipka Miroslav   HC Cheguevara 11 5 4 9
174 Jaroš Ondřej   HC Lipina Markvartovice 13 5 4 9
175 Volný Ondřej   HC Mexiko 11 5 4 9
176 Wittek Petr ml.   HC Monaco Kouty 16 5 4 9
177 Kerlín David   HC Monaco Kouty 17 5 4 9
178 Kocur Michal   HC Peugeot Auto Hruška 21 5 4 9
179 Davídek Adam   HC Viking Jakartovice 16 5 4 9
180 Barta Daniel   AHC Storm 16 4 5 9
181 Tsametis Alexandr   HC Autodíly Pema 18 4 5 9
182 Vitásek Michael   HC Bohuslavice 21 4 5 9
183 Gregořica René R HC Kozmice 16 4 5 9
184 Vaněk Jiří AHC Storm 15 3 6 9
185 Elbl Patrik R HC Isotra 8 3 6 9
186 Dietrich Jaroslav   HC Otice 11 3 6 9
187 Osmánek David   HC Horní Lhota 8 8 0 8
188 Kučera Jakub   HC Derby Kouty 7 7 1 8
189 Jurečka Marek   HC Sršni Píšť 17 7 1 8
190 Svozil Richard   AHC Laviny 10 6 2 8
191 Kubík Martin   HC Isotra 13 6 2 8
192 Vitásek David   HC Mexiko 11 6 2 8
193 Novák Ondřej R HC Sršni Píšť 3 6 2 8
194 Pohlutka Karel   HC Peugeot Auto Hruška 4 5 3 8
195 Kačmař Martin   HC Peugeot Auto Hruška 19 5 3 8
196 Ondrášek Tomáš   HC Sharks Zábřeh 22 5 3 8
197 Lamich Luděk R HC Otice 11 4 4 8
198 Strmeň Josef   HC Hať 17 3 5 8
199 Bělaška Michal   HC Cheguevara 16 3 5 8
200 Halfar Tomáš   HC Lipina Markvartovice 11 3 5 8
201 Michálek Aleš R HC Otice 21 3 5 8
202 Kocur Luboš   HC Sharks Zábřeh 21 3 5 8
203 Lizák Martin R HC Sršni Píšť 7 3 5 8
204 Olbort Lukáš   HC Hať 14 2 6 8
205 Hudeček Jaromír   HC Otice 19 2 6 8
206 Jančura Václav   HC Viking Jakartovice 19 1 7 8
207 Hanzlík Daniel    HC Kobeřice 17 6 1 7
208 Bilík Ondřej R HC Sharks Zábřeh 4 6 1 7
209 Tsametis Michal   HC Autodíly Pema 13 5 2 7
210 Kristofory Filip   HC AZ Pneu Jaktař 17 5 2 7
211 Lexa Martin   HC Hať 14 5 2 7
212 Bršlica Lukáš R HC Štěpánkovice 7 5 2 7
213 Harazim Marcel   AHC Laviny 8 4 3 7
214 Prejda Lukáš   HC Cheguevara 10 4 3 7
215 Thiemel Martin   HC Mexiko 11 4 3 7
216 Jarkulisch Dominik   HC Monaco Kouty 7 4 3 7
217 Beneš Pavel             HC Prajz Hlučín 15 4 3 7
218 Šafarčík Jiří   HC Viking Jakartovice 22 4 3 7
219 Chřibek Petr   HC Otice 15 3 4 7
220 Lokaj Tomáš   HC Kozmice 15 2 5 7
221 Trochta Robert   HC Kozmice 23 2 5 7
222 Ondrášek Jiří   HC Monaco Kouty 12 2 5 7
223 Nestroj Tomáš   AHC Laviny 12 5 1 6
224 Černín Petr   HC Buldoci Branka 19 5 1 6
225 Gaura Luboš   HC Isotra 14 4 2 6
226 Muczka Andreas   HC Kobeřice 13 4 2 6
227 Kovalčík Pavel   HC Derby Kouty 4 3 3 6
228 Drastich Martin   HC Kozmice 11 3 3 6
229 Ciminga Stanislav   HC Otice 13 3 3 6
230 Múdrik Michal        HC Prajz Hlučín 14 3 3 6
231 Světlík Pavel   AHC Laviny 18 2 4 6
232 Toška Radim    HC Buldoci Branka 19 2 4 6
233 Dörrer Tomáš   HC Cheguevara 8 2 4 6
234 Holas Aleš   HC Kobeřice 16 2 4 6
235 Pačka Petr   HC Sharks Zábřeh 19 2 4 6
236 Španěl Miloš   HC Cheguevara 9 1 5 6
237 Adametz Jakub   HC Isotra 6 1 5 6
238 Pšenica Milan   HC Bohuslavice 15 0 6 6
239 Hadamčík Petr   HC Derby Kouty 8 0 6 6
240 Antoš Tomáš   HC Hať 16 5 0 5
241 Wolf Michal R HC Mexiko 4 5 0 5
242 Lacman Dominik AHC Storm 4 4 1 5
243 Matzner Tomáš   HC Horní Lhota 21 4 1 5
244 Repper Patrik   HC Cheguevara 15 4 1 5
245 Petružela Radek R HC Mexiko 13 4 1 5
246 Hritz Peter   HC Prajz Hlučín 5 4 1 5
247 Kichner René   HC Sharks Zábřeh 16 4 1 5
248 Večeřa Ondřej R HC Štěpánkovice 9 4 1 5
249 Navrátil Jiří   HC Hať 11 3 2 5
250 Kostka Jan   HC Cheguevara 10 3 2 5
251 Pscolka Radek   HC Lipina Markvartovice 22 3 2 5
252 Těžký Tomáš   HC Monaco Kouty 12 3 2 5
253 Raab David R HC AZ Pneu Jaktař 9 2 3 5
254 Schaal Bohdan   HC AZ Pneu Jaktař 11 2 3 5
255 Riedel Tomáš   HC Bohuslavice 13 2 3 5
256 Chřibek Jakub R HC Isotra 1 2 3 5
257 Tesařík Hynek   HC Isotra 14 2 3 5
258 Bensch Ondřej   HC Kobeřice 13 2 3 5
259 Janoš Tomáš   HC Lipina Markvartovice 10 2 3 5
260 Barabas Lukáš   HC Monaco Kouty 14 2 3 5
261 Hluchník Lukáš   HC Sršni Píšť 9 2 3 5
262 Levák David R HC Kobeřice 12 1 4 5
263 Kurka Dalibor   HC Monaco Kouty 14 1 4 5
264 Folvarský Michal     HC Prajz Hlučín 19 1 4 5
265 Honig Jan   HC Cheguevara 15 0 5 5
266 Trulej Zbyněk   HC Isotra 17 0 5 5
267 Janko Zdeněk   HC AZ Pneu Jaktař 17 3 1 4
268 Dohnal Martin   HC Cheguevara 12 3 1 4
269 Mička Jan   HC Cheguevara 15 3 1 4
270 Bartusek Radim   HC Kobeřice 10 3 1 4
271 Cigán Rostislav   HC Sršni Píšť 13 3 1 4
272 Sebrala Martin   HC Štěpánkovice 9 3 1 4
273 Poštulka Marek   HC Viking Jakartovice 11 3 1 4
274 Pek Tomáš   AHC Storm 15 2 2 4
275 Luzar Daniel   HC AZ Pneu Jaktař 10 2 2 4
276 Kamrád René HC Bolatice 18 2 2 4
277 Boček Tomáš   HC Bolatice 16 2 2 4
278 Vehovský Jan   HC Bolatice 15 2 2 4
279 Kuzník Pavel   HC Buldoci Branka 9 2 2 4
280 Dudek Pavel   HC Hať 19 2 2 4
281 Košárek Petr R HC Cheguevara 8 2 2 4
282 Vjačka Aleš   HC Lipina Markvartovice 22 2 2 4
283 Kurka Tomáš   HC Mexiko 14 2 2 4
284 Martinec Petr   HC Otice 14 2 2 4
285 Moravec Tomaš   HC Otice 12 2 2 4
286 Lacina Radek   HC Peugeot Auto Hruška 5 2 2 4
287 Rončka Jiří                HC Prajz Hlučín 9 2 2 4
288 Hluchník Jan   HC Sršni Píšť 13 2 2 4
289 Tomíček Michal   HC Štěpánkovice 11 2 2 4
290 Barabasch Libor   HC Autodíly Pema 18 1 3 4
291 Morys Pavel   HC Autodíly Pema 13 1 3 4
292 Závadský Kamil   HC Autodíly Pema 16 1 3 4
293 Šober Kamil   HC Buldoci Branka 15 1 3 4
294 Christ Petr R HC Derby Kouty 9 1 3 4
295 Jelínek Jan   HC Derby Kouty 7 1 3 4
296 Gospoš Jiří   HC Hať 6 1 3 4
297 Holuša Daniel   HC Cheguevara 12 1 3 4
298 Palička Ondřej / G   HC Isotra 14 1 3 4
299 Musálek Michal R HC Monaco Kouty 4 1 3 4
300 Musial Miroslav   HC Horní Lhota 13 0 4 4
301 Štichauer Petr / G   HC Cheguevara 11 0 4 4
302 Schneider Radek   HC Kobeřice 12 0 4 4
303 Šoltys Karel   HC Buldoci Branka 11 3 0 3
304 Vrchovecký Tomáš   HC Kozmice 2 3 0 3
305 Granzer Lukáš R HC Štěpánkovice 10 3 0 3
306 Vajda Radek   AHC Storm 10 2 1 3
307 Záruba Richard   HC Cheguevara 8 2 1 3
308 Fichna David   HC Isotra 15 2 1 3
309 Daniel Hagen   HC Kobeřice 19 2 1 3
310 Vrobel Jan   HC Mexiko 17 2 1 3
311 Šafarčík Petr   HC Otice 9 2 1 3
312 Prudký Rostislav       HC Prajz Hlučín 9 2 1 3
313 Mička Rostislav   HC Sršni Píšť 14 2 1 3
314 Hendrich Vladan   HC Štěpánkovice 6 2 1 3
315 Smertenko Stanislav   AHC Storm 3 1 2 3
316 Kudla Jan st.   AHC Storm 13 1 2 3
317 Lošák Martin R HC Autodíly Pema 10 1 2 3
318 Rein Antonín R HC AZ Pneu Jaktař 10 1 2 3
319 Přikryl Jan   HC Derby Kouty 10 1 2 3
320 Jurek Milan   HC Horní Lhota 20 1 2 3
321 Šindlář Marek   HC Cheguevara 3 1 2 3
322 Glacel Petr   HC Kobeřice 9 1 2 3
323 Bortlík Jiří   HC Mexiko 20 1 2 3
324 Langer Filip   HC Peugeot Auto Hruška 4 1 2 3
325 Slaný Gabriel   HC Štěpánkovice 19 1 2 3
326 Zemek Lubomír   HC Viking Jakartovice 19 1 2 3
327 Besta Václav   HC Hať 7 0 3 3
328 Myška Radim   HC Hať 12 0 3 3
329 Myšák Vladimír   HC Lipina Markvartovice 17 0 3 3
330 Kunczik Jakub   HC Monaco Kouty 9 0 3 3
331 Džemla Jiří   HC Monaco Kouty 10 0 3 3
332 Kučera Štěpán   HC AZ Pneu Jaktař 19 2 0 2
333 Lank Daniel R HC Buldoci Branka 3 2 0 2
334 Hrbáč Petr   HC Horní Lhota 18 2 0 2
335 Krupa Jiří   HC Kobeřice 13 2 0 2
336 Böhm Martin   HC Mexiko 5 2 0 2
337 Vilášek Michael          HC Prajz Hlučín 6 2 0 2
338 Kardliak Jan   HC Sharks Zábřeh 21 2 0 2
339 Novák Petr   HC Sharks Zábřeh 20 2 0 2
340 Lasák Tomáš   HC Štěpánkovice 6 2 0 2
341 Mička Miloš   AHC Laviny 5 1 1 2
342 Šigut Adam   AHC Storm 8 1 1 2
343 Miketa Martin   HC Bohuslavice 10 1 1 2
344 Janošek Jiří R HC Buldoci Branka 6 1 1 2
345 Cibulka Jiří R HC Buldoci Branka 1 1 1 2
346 Smejkal Petr   HC Buldoci Branka 19 1 1 2
347 Piškula Jiří   HC Derby Kouty 8 1 1 2
348 Prchala Martin   HC Hať 11 1 1 2
349 Strnádek Rostislav   HC Cheguevara 13 1 1 2
350 Neminář Denis   HC Isotra 3 1 1 2
351 Šimek Milan   HC Isotra 4 1 1 2
352 Krupa Ondřej   HC Kozmice 2 1 1 2
353 Jančík Kryštof   HC Lipina Markvartovice 5 1 1 2
354 Stareczek Pavel   HC Mexiko 16 1 1 2
355 Parma Ondřej R HC Peugeot Auto Hruška 1 1 1 2
356 Ondrášek Martin   HC Sharks Zábřeh 22 1 1 2
357 Kotyrba Martin   HC Sršni Píšť 18 1 1 2
358 Leszczýnski David   HC Viking Jakartovice 14 1 1 2
359 Válek Dominik   HC Viking Jakartovice 11 1 1 2
360 Staněk Antonín   HC AZ Pneu Jaktař 16 0 2 2
361 Kocur Tomáš   HC Bohuslavice 15 0 2 2
362 Dominik Ivo   HC Bohuslavice 5 0 2 2
363 Otahal Pavel   HC Bolatice 23 0 2 2
364 Fojtík Arnošt   HC Horní Lhota 23 0 2 2
365 Fojtík Petr   HC Horní Lhota 16 0 2 2
366 Javorek Libor   HC Kozmice 11 0 2 2
367 Plaček David   HC Lipina Markvartovice 4 0 2 2
368 Peterek Petr   HC Monaco Kouty 7 0 2 2
369 Kunc Jiří   HC Otice 18 0 2 2
370 Dziuba Daniel        R HC Prajz Hlučín 4 0 2 2
371 Slivka Jiří   HC Sharks Zábřeh 22 0 2 2
372 Spruch Michal   HC Sharks Zábřeh 3 0 2 2
373 Chudoba René   HC Štěpánkovice 18 0 2 2
374 Popelář Petr   HC Viking Jakartovice 9 0 2 2
375 Prusek Aleš   AHC Storm 14 1 0 1
376 Pek Miroslav   AHC Storm 10 1 0 1
377 Žák Mojmír   AHC Storm 9 1 0 1
378 Šrom Martin   HC AZ Pneu Jaktař 20 1 0 1
379 Theuer Martin   HC Bohuslavice 1 1 0 1
380 Boček Patrik   HC Bolatice 4 1 0 1
381 Richta Luděk R HC Buldoci Branka 2 1 0 1
382 Šoltys Patrik   HC Buldoci Branka 6 1 0 1
383 Ludwig Kamil   HC Buldoci Branka 16 1 0 1
384 Vícha Lukáš   HC Derby Kouty 3 1 0 1
385 Fistr Rostislav   HC Horní Lhota 22 1 0 1
386 Benš Jan   HC Cheguevara 11 1 0 1
387 Novák Miroslav   HC Cheguevara 7 1 0 1
388 Kucsera Michal R HC Kobeřice 1 1 0 1
389 Pytlík Pavel   HC Kobeřice 4 1 0 1
390 Řehoř Jan   HC Kobeřice 2 1 0 1
391 Francek Rostislav   HC Kobeřice 8 1 0 1
392 Theuer Martin   HC Lipina Markvartovice 1 1 0 1
393 Jarkulisch Dalibor   HC Monaco Kouty 12 1 0 1
394 Baďura Petr   HC Monaco Kouty 2 1 0 1
395 Kadula Tomáš         HC Prajz Hlučín 17 1 0 1
396 Slivka Petr   HC Sharks Zábřeh 23 1 0 1
397 Baranek Lukáš   HC Sršni Píšť 7 1 0 1
398 Halfar Marek   HC Sršni Píšť 15 1 0 1
399 Šimon David   HC Viking Jakartovice 17 1 0 1
400 Polomský Miloslav   AHC Laviny 10 0 1 1
401 Frič Petr   AHC Storm 17 0 1 1
402 Damašek Miroslav   AHC Storm 3 0 1 1
403 Mana Josef   AHC Storm 4 0 1 1
404 Barta Roman   AHC Storm 9 0 1 1
405 Kudla Jan ml.   AHC Storm 10 0 1 1
406 Bundil Radek R HC Autodíly Pema 1 0 1 1
407 Kůrka Roman   HC AZ Pneu Jaktař 8 0 1 1
408 Pomp Martin   HC AZ Pneu Jaktař 8 0 1 1
409 Sebrala Marek   HC Bohuslavice 1 0 1 1
410 Miketa Jan   HC Bohuslavice 17 0 1 1
411 Dominik Lukáš   HC Bohuslavice 10 0 1 1
412 Boczek František   HC Bolatice 9 0 1 1
413 Hochgesandt Petr   HC Buldoci Branka 9 0 1 1
414 Fichna Petr   HC Derby Kouty 14 0 1 1
415 Kulig Michal   HC Hať 6 0 1 1
416 Bartlík Pavel / G   HC Horní Lhota 12 0 1 1
417 Steuer Zbyněk   HC Kobeřice 8 0 1 1
418 Riemel Karel   HC Kobeřice 21 0 1 1
419 Ambrůz Radim   HC Kobeřice 6 0 1 1
420 Hefka Jan / G   HC Lipina Markvartovice 16 0 1 1
421 Gospoš Petr   HC Mexiko 12 0 1 1
422 Pospíšil Daniel R HC Monaco Kouty 9 0 1 1
423 Cahel Daniel R HC Otice 3 0 1 1
424 Chybík Miroslav      HC Prajz Hlučín 5 0 1 1
425 Múdrik Matěj   HC Prajz Hlučín 8 0 1 1
426 Pitras Petr   HC Sharks Zábřeh 3 0 1 1
427 Hluchník Pavel / G   HC Sršni Píšť 14 0 1 1
428 Návrat Martin   HC Sršni Píšť 1 0 1 1
429 Hrubý Lukáš   HC Štěpánkovice 9 0 1 1
int(3)

Aktuality

  • Bodování je aktualizováno!

    11.12.2022

    Kanadské bodování je katualizováno k 8. kolu.

  • Nová sezóna 22/23

    30.8.2022
    Sezóna 2022/2023
    Start sezóny bude 14.10. 2022 letošní sezónu bude hrát 22 týmů! Hrát se bude na dvě skupiny po 11 týmech. A to vzhledem k tomu, že sezóna bude zatím vypsána jen do 31.12 2022. Následně se vyhodnotí situace ohledně energií a případně se bude pokračovat.
  • Start Ligy!

    6.10.2021

    Start ligy, bude 4.10. 2021!

« Novější | Starší »

Partneři