Kanadské bodování 23/24

  Jméno Tým G A B
1 Blaga Richard HC Isotra 74 17 91
2 Barnaš Filip HC Horní Lhota 47 33 80
3 Řehák Martin KDH Hockey Team 33 40 73
4 Pavlíček Jakub HC Kozmice 44 14 58
5 Kocur Jakub HC Bohuslavice 33 25 58
6 Římský Jindřich HC Cheguevara 26 31 57
7 Teska Tomáš KDH Hockey Team 32 23 55
8 Kohut Radim HC Buldoci Branka 29 23 52
9 Dlouhý Jan KDH Hockey Team 23 25 48
10 Konštacký Filip/A HC Horní Lhota 25 22 47
11 Majling Marcel HC Horní Lhota 30 16 46
12 Polomíček David AHC Storm 32 13 45
13 Novák Mikuláš KDH Hockey Team 23 22 45
14 Pavlík Martin HC Monaco 24 19 43
15 Chřibek Jakub HC Isotra 18 23 41
16 Vodička Tomáš AHC Storm 24 15 39
17 Klepáč Radim HC Peugeot Auto Hruška 19 19 38
18 Votánek Lukáš HC Buldoci Branka 20 16 36
19 Řehák Jan HC Lipina Markvartovice 24 11 35
20 Surovka Petr HC Buldoci Branka 23 12 35
21 Šebesta Milan KDH Hockey Team 20 15 35
22 Veselka Roman/C HC Monaco 23 11 34
23 Šolc Radim HC Lipina Markvartovice 13 21 34
24 Mušálek Lukáš HC Lipina Markvartovice 22 11 33
25 Kuchejda Petr/C HC Kozmice 15 17 32
26 Chorovský Josef KDH Hockey Team 20 10 30
27 Berger Michal HC Laviny 17 13 30
28 Dietrich Martin HC Zelaři Otice 20 9 29
29 Klemens Martin HC Peugeot Auto Hruška 20 9 29
30 Novák Přemysl HC Cheguevara 17 12 29
31 Moravec Aleš/A AHC Storm 15 14 29
32 Rošík Karel HC Sharks Zábřeh 19 9 28
33 Juříček Vojtěch HC Lipina Markvartovice 14 14 28
34 Hula Jan HC Peugeot Auto Hruška 21 6 27
35 Antonín Bruno HC Prajz Hlučín 19 8 27
36 Smejkal František HC Lipina Markvartovice 14 13 27
37 Hollesch Denis HC Mexiko 13 13 26
38 Kalužík Marek/A HC Bolatice 10 16 26
39 Matěják Aleš HC Cheguevara 17 8 25
40 Kozačka Zdeněk HC Mexiko 16 9 25
41 Lelek David HC Monaco 13 12 25
42 Wittek Lukáš/C HC Bolatice 12 13 25
43 Mičola Tomáš HC Laviny 15 9 24
44 Foldyna Dalibor HC Bohuslavice 14 10 24
45 Rohovský Jan HC Monaco 13 11 24
46 Bitomský Ondřej HC Štěpánkovice 11 13 24
47 Urbanský Ondřej  HC Laviny 8 16 24
48 Hos Jiří  HC Laviny 15 8 23
49 Krupa Jan HC Bohuslavice 14 9 23
50 Unruh Miroslav HC Isotra 5 18 23
51 Hendrych David HC Štěpánkovice 19 3 22
52 Kolek Jakub HC Viking Jakartovice 16 6 22
53 Konečný Jiří HC Štěpánkovice 15 7 22
54 Vaněk Zdeněk/C KDH Hockey Team 14 8 22
55 Maliňák Martin HC Peugeot Auto Hruška 13 9 22
56 Osmánek David HC Horní Lhota 12 10 22
57 Both Martin HC Kozmice 7 15 22
58 Mikeš Jan HC Lipina Markvartovice 13 8 21
59 Řípa Martin HC Cheguevara 13 8 21
60 Neminář Marcel HC Isotra 14 6 20
61 Ševčík Šimon HC Bolatice 9 11 20
62 Harazim David HC Monaco 13 6 19
63 Lokoč Pavel HC Sharks Zábřeh 12 7 19
64 Kristofory Filip HC AZ Pneu Jaktař 11 8 19
65 Hladík Vít HC Kozmice 10 9 19
66 Černín Petr HC Buldoci Branka 10 9 19
67 Pechník Petr/C HC Viking Jakartovice 9 10 19
68 Haltof Petr HC Hať 14 4 18
69 Chamrada Jiří ml. HC Isotra 11 7 18
70 Štefánik Michal AHC Storm 9 9 18
71 Klinger Dominik HC Isotra 7 11 18
72 Havlíček Tomáš HC Lipina Markvartovice 6 12 18
73 Martinec Petr/C HC Zelaři Otice 6 12 18
74 Menšík Jiří HC Peugeot Auto Hruška 15 2 17
75 Přibyla Lukáš HC Mexiko 14 3 17
76 Řičický Jaroslav HC Zelaři Otice 14 3 17
77 Hlaušek Vojtěch HC Kozmice 12 5 17
78 Neumann Marek HC Laviny 12 5 17
79 Jarosch Michael  HC Kobeřice 11 6 17
80 Tomíček Michal HC Bolatice 10 7 17
81 Bortlík Martin HC Hať 10 7 17
82 Hutnik David HC Cheguevara 9 8 17
83 Schneider Jan HC Kobeřice 8 9 17
84 Langer Petr HC Peugeot Auto Hruška 1 16 17
85 Vavřín Milan HC Lipina Markvartovice 12 4 16
86 Dominik Lukáš HC Bohuslavice 12 4 16
87 Novák Miroslav HC Laviny 6 10 16
88 Návrat Lukáš HC Bolatice 11 4 15
89 Rapák Martin AHC Storm 10 5 15
90 Hudeček Jaromír HC Zelaři Otice 10 5 15
91 Magera Matěj HC Bolatice 10 5 15
92 Beneš Pavel HC Prajz Hlučín 10 5 15
93 Tsametis Alexandr KDH Hockey Team 10 5 15
94 Válek David HC Viking Jakartovice 9 6 15
95 Ladner Ondřej HC Laviny 7 8 15
96 Leinonen Sami HC Bolatice 6 9 15
97 Vondra Roman HC Hať 5 10 15
98 Hymlár Jiří HC Zelaři Otice 5 10 15
99 Kozel Michal HC Lipina Markvartovice 4 11 15
100 Šafarčík Petr HC Zelaři Otice 4 11 15
101 Wilpert Marek HC Bohuslavice 9 5 14
102 Jokl Ivo HC AZ Pneu Jaktař 8 6 14
103 Jančík Kryštof HC Lipina Markvartovice 6 8 14
104 Válek Dominik HC Viking Jakartovice 6 8 14
105 Schauer Jan HC Mexiko 6 8 14
106 Pačka Petr HC Sharks Zábřeh 5 9 14
107 Kocur David HC Bohuslavice 3 11 14
108 Lubeník Michal HC Monaco 3 11 14
109 Kaštovský Tomáš HC Hať 11 2 13
110 Kunczik Jakub/A HC Monaco 10 3 13
111 Apolenář Josef HC Isotra 9 4 13
112 Šmída Petr  HC Laviny 9 4 13
113 Lasák Pavel/C HC Hať 8 5 13
114 Bielaček Viktor HC Zelaři Otice 7 6 13
115 Plaček Tomáš HC Lipina Markvartovice 5 8 13
116 Bršlica Lukáš HC Štěpánkovice 5 8 13
117 Musálek Michal HC Monaco 4 9 13
118 Slivka Petr HC Sharks Zábřeh 4 9 13
119 Bartoš Petr HC Cheguevara 10 2 12
120 Prokša Ondřej HC Kozmice 7 5 12
121 Bolacký Michal HC Peugeot Auto Hruška 7 5 12
122 Dietrich  Tomaš HC Zelaři Otice 6 6 12
123 Konštacký Jakub HC Horní Lhota 3 9 12
124 Vitásek David HC Mexiko 8 3 11
125 Šmída Rostislav HC Laviny 7 4 11
126 Kalužík David HC Bolatice 7 4 11
127 Volný Ondřej HC Mexiko 7 4 11
128 Riemel Pavel HC Kobeřice 7 4 11
129 Sonek Jan/C HC Buldoci Branka 6 5 11
130 Lacman Dominik AHC Storm 6 5 11
131 Trochta Robert /A HC Kozmice 6 5 11
132 Mrázek Martin HC Horní Lhota 6 5 11
133 Moravec Přemysl HC Zelaři Otice 6 5 11
134 Lamich Luděk HC Zelaři Otice 6 5 11
135 Valchař Vladimír/A HC Viking Jakartovice 5 6 11
136 Jureček Lukáš HC Prajz Hlučín 5 6 11
137 Jánoš Jan HC Bohuslavice 5 6 11
138 Hubáček David KDH Hockey Team 4 7 11
139 Borunský Marek HC Cheguevara 3 8 11
140 Blaga Radek/H+B HC Isotra 3 8 11
141 Celta Tomáš HC Isotra 3 8 11
142 Benda Pavel HC Štěpánkovice 2 9 11
143 Folvarský Roman HC Prajz Hlučín 6 4 10
144 Anděl Jakub HC Cheguevara 5 5 10
145 Holuša Jakub HC Laviny 4 6 10
146 Kuzník Pavel HC Buldoci Branka 4 6 10
147 Přikryl Jan HC Mexiko 4 6 10
148 Salát Jakub HC Kobeřice 3 7 10
149 Nádeníček Erik HC Buldoci Branka 3 7 10
150 Lokaj Tomáš HC Kozmice 2 8 10
151 Kocur Filip HC Bohuslavice 8 1 9
152 Elbl Matěj HC Lipina Markvartovice 8 1 9
153 Straka Štěpán HC AZ Pneu Jaktař 8 1 9
154 Blaževič Lukáš HC Prajz Hlučín 8 1 9
155 Mrva Ladislav HC Sršni Píšť 8 1 9
156 Čečiva Adam HC Sršni Píšť 7 2 9
157 Nevřela Pavel HC Bolatice 7 2 9
158 Švrčina Vojtěch HC Viking Jakartovice 6 3 9
159 Múdrik Michal HC Prajz Hlučín 6 3 9
160 Grubr Martin HC Sršni Píšť 5 4 9
161 Pospěch Jan  HC Cheguevara 5 4 9
162 Ratajský František  HC Lipina Markvartovice 5 4 9
163 Šupik Marcel HC Zelaři Otice 5 4 9
164 Glos Miroslav HC Mexiko 4 5 9
165 Rychta Luděk HC Viking Jakartovice 4 5 9
166 Navrátil Adam HC Hať 3 6 9
167 Levák David/A HC Kobeřice 3 6 9
168 Bensch Tomáš HC Laviny 3 6 9
169 Besta Václav HC Hať 3 6 9
170 Novák Aleš/A HC Horní Lhota 2 7 9
171 Vajda Radek  AHC Storm 2 7 9
172 Chamrada Jiří st./C HC Isotra 2 7 9
173 Schaal Bohdan / A HC AZ Pneu Jaktař 1 8 9
174 Nestroj Tomáš HC Laviny 6 2 8
175 Samiec Ivo HC Cheguevara 6 2 8
176 West Petr HC Bolatice 5 3 8
177 Varga Filip HC Hať 5 3 8
178 Mikulinec Štěpán/C HC AZ Pneu Jaktař 5 3 8
179 Kadula Tomáš HC Prajz Hlučín 4 4 8
180 Ďuriška Daniel HC Monaco 3 5 8
181 West Pavel HC Bolatice 3 5 8
182 Bedrunka Petr HC Prajz Hlučín 3 5 8
183 Kapolka Filip HC Kozmice 2 6 8
184 Skácel René HC Peugeot Auto Hruška 2 6 8
185 Janko Zdeněk HC AZ Pneu Jaktař 6 1 7
186 Petružela Radek HC Mexiko 6 1 7
187 Kucsera Michal HC Kobeřice 5 2 7
188 Otýpka Tomáš HC Buldoci Branka 5 2 7
189 Těžký Tomáš HC Monaco 5 2 7
190 Kňura Petr HC AZ Pneu Jaktař 4 3 7
191 Otipka Miroslav HC Cheguevara 4 3 7
192 Hrčka Michal AHC Storm 4 3 7
193 Staš Filip HC AZ Pneu Jaktař 4 3 7
194 Lexa Martin HC Hať 4 3 7
195 Holuša Daniel HC Cheguevara 4 3 7
196 Barta Roman AHC Storm 4 3 7
197 Tsametis Michal KDH Hockey Team 4 3 7
198 Rozkošný Radek HC Bolatice 4 3 7
199 Matzner Tomáš HC Horní Lhota 4 3 7
200 Krzisch Jan HC Kobeřice 4 3 7
201 Peterek Petr HC Peugeot Auto Hruška 4 3 7
202 Hluchník Jan HC Sršni Píšť 4 3 7
203 Böhm Jakub  HC Kobeřice 3 4 7
204 Hladík Vladimír HC Kozmice 3 4 7
205 Kostka Jan HC Cheguevara 3 4 7
206 Pomp Martin /A HC AZ Pneu Jaktař 2 5 7
207 Vilášek Petr/A HC Mexiko 2 5 7
208 Davídek Adam HC Monaco 2 5 7
209 Elbl Patrik HC Bolatice 6 0 6
210 Lyčka Tomáš HC Sharks Zábřeh 6 0 6
211 Gruň Filip HC Peugeot Auto Hruška 5 1 6
212 Hrbáč Petr/C HC Horní Lhota 5 1 6
213 Barabasch Libor KDH Hockey Team 4 2 6
214 Čížek Marek HC Hať 4 2 6
215 Vehovský Jan HC Bolatice 4 2 6
216 Šustr Jakub HC Hať 4 2 6
217 Michálek Aleš HC Zelaři Otice 4 2 6
218 Vavřinčík HC Viking Jakartovice 4 2 6
219 Kozla Petr HC Hať 3 3 6
220 Volný Jaromír HC Mexiko 3 3 6
221 Majhofer Mirek HC Štěpánkovice 3 3 6
222 Morys Pavel KDH Hockey Team 3 3 6
223 Jasník Jan HC Cheguevara 3 3 6
224 Gvoždík Michael HC Mexiko 3 3 6
225 Vitásek Jakub HC Sharks Zábřeh 3 3 6
226 Chřibek Petr HC Zelaři Otice 2 4 6
227 Staněk Jiří HC Isotra 2 4 6
228 Pščolka Radek HC Peugeot Auto Hruška 2 4 6
229 Slivka Jiří HC Sharks Zábřeh 2 4 6
230 Lizák Martin HC Sršni Píšť 2 4 6
231 Strnádek Rostislav HC Cheguevara 1 5 6
232 Kocur Tomáš/C     HC Bohuslavice 0 6 6
233 Berescik Adam HC Sršni Píšť 5 0 5
234 Dřevojánek Pavel HC Kobeřice 5 0 5
235 Čermák Zdeněk/C HC Kobeřice 4 1 5
236 Dihel Tomáš HC Lipina Markvartovice 4 1 5
237 Lípa Jaroslav AHC Storm 3 2 5
238 Repper Patrik HC Buldoci Branka 3 2 5
239 Šnajdr Jiří/A HC Zelaři Otice 3 2 5
240 Ludwig Kamil HC Buldoci Branka 3 2 5
241 Antos Tomáš HC Hať 3 2 5
242 Moravec Tomaš HC Zelaři Otice 3 2 5
243 Kocur Luboš/C HC Sharks Zábřeh 3 2 5
244 Ondrášek Martin HC Sharks Zábřeh 3 2 5
245 Antonín David HC Sršni Píšť 3 2 5
246 Kurka Dalibor HC Monaco 2 3 5
247 Kovář Petr HC AZ Pneu Jaktař 2 3 5
248 Andersch Radim HC Buldoci Branka 2 3 5
249 Tampa Martin HC Cheguevara 2 3 5
250 Pawlik Jiří/C HC Mexiko 2 3 5
251 Kichner René HC Sharks Zábřeh 2 3 5
252 Cigán Rostislav HC Sršni Píšť 2 3 5
253 Musialek Martin HC Horní Lhota 1 4 5
254 Vícha René HC Cheguevara 1 4 5
255 Riedel Tomáš HC Kozmice 1 4 5
256 Vehovský Petr HC Mexiko 1 4 5
257 Schikora Svatomír/C HC Prajz Hlučín 1 4 5
258 Svana Martin HC Sršni Píšť 1 4 5
259 Halátek Jiří HC Monaco 0 5 5
260 Babiš Luboš HC Sharks Zábřeh 0 5 5
261 Buchta Jan HC Isotra 4 0 4
262 Baránek Aleš HC Sharks Zábřeh 4 0 4
263 Borč Michal HC Cheguevara 4 0 4
264 Pytlík Pavel HC Kobeřice 3 1 4
265 Mrowiec Petr HC Kozmice 3 1 4
266 Dohnal Martin HC Cheguevara 3 1 4
267 Sufner Pavel HC Kozmice 3 1 4
268 Strmeň Josef HC Hať 2 2 4
269 Lerch Ondřej HC Laviny 2 2 4
270 Přibyla Petr HC Cheguevara 2 2 4
271 Gvoždík Daniel/A HC Mexiko 2 2 4
272 Kocur Michal HC Peugeot Auto Hruška 2 2 4
273 Hluchník Petr HC Sršni Píšť 2 2 4
274 Barta Daniel/C AHC Storm 1 3 4
275 Schneider Rostislav HC AZ Pneu Jaktař 1 3 4
276 Dudek Pavel HC Hať 1 3 4
277 Záruba Richard HC Cheguevara 1 3 4
278 Tesařík Hynek HC Isotra 1 3 4
279 Harasim David HC Mexiko 1 3 4
280 Thiemel Martin HC Mexiko 1 3 4
281 Pospíšil Daniel HC Monaco 1 3 4
282 Vilášek Michael HC Prajz Hlučín 1 3 4
283 Peroutka Tomáš HC Sršni Píšť 1 3 4
284 Holuša Dominik HC Štěpánkovice 1 3 4
285 Kirschner Lukáš HC Viking Jakartovice 1 3 4
286 Chlopek Miroslav AHC Storm 0 4 4
287 Fichna David HC Isotra 0 4 4
288 Havlíček Stanislav HC Lipina Markvartovice 0 4 4
289 Chudoba René/C HC Štěpánkovice 0 4 4
290 Polášek Radim HC Kobeřice 3 0 3
291 Honig Jan HC Cheguevara 3 0 3
292 Staněk Antonín  HC AZ Pneu Jaktař 3 0 3
293 Boček Patrik HC Bolatice 3 0 3
294 Gospoš Petr HC Kobeřice 3 0 3
295 Slaný Gabriel HC Štěpánkovice 3 0 3
296 Piškula Jiří HC Štěpánkovice 3 0 3
297 Kerlín David/B HC Monaco 2 1 3
298 Novák Ondřej HC Sršni Píšť 2 1 3
299 Gaura Luboš HC Isotra 2 1 3
300 Gregořica René HC Kozmice 2 1 3
301 Ranoš David HC Kozmice 2 1 3
302 Kožaný Tomáš HC Monaco 2 1 3
303 Aust Roman HC Laviny 1 2 3
304 Chovanec Petr HC Horní Lhota 1 2 3
305 Pytlík Daniel HC Kobeřice 1 2 3
306 Hlaušek Rostislav HC Kozmice 1 2 3
307 Gajovský Jakub HC Lipina Markvartovice 1 2 3
308 Kunz Karel HC Zelaři Otice 1 2 3
309 Kardliak Jan HC Sharks Zábřeh 1 2 3
310 Halfar Marek HC Sršni Píšť 1 2 3
311 Poledne Michal HC Viking Jakartovice 1 2 3
312 Šimon David/A HC Viking Jakartovice 1 2 3
313 Dlouhý Ladislav KDH Hockey Team 0 3 3
314 Kamrád René/A HC Bolatice 0 3 3
315 Glacel Petr HC Kobeřice 0 3 3
316 Javorek Libor HC Kozmice 0 3 3
317 Rončka Jiří HC Prajz Hlučín 0 3 3
318 Polomský Miroslav HC Sršni Píšť 0 3 3
319 Slavík Tomáš HC Štěpánkovice 2 0 2
320 Vaněk Jiří HC Kozmice 2 0 2
321 Hritz Peter HC Prajz Hlučín 2 0 2
322 Holas Aleš HC Štěpánkovice 2 0 2
323 Zemek Lubomír HC Viking Jakartovice 2 0 2
324 Pospíšil Libor HC Viking Jakartovice 2 0 2
325 Šoltys Zdeněk HC Viking Jakartovice 2 0 2
326 Krčmář Martin HC Viking Jakartovice 2 0 2
327 Komárek Luboš HC Laviny 1 1 2
328 Frič Petr AHC Storm 1 1 2
329 Klimek Jan AHC Storm 1 1 2
330 Šrom Martin AHC Storm 1 1 2
331 Toth Norbert KDH Hockey Team 1 1 2
332 Freisler Lukáš HC Bohuslavice 1 1 2
333 Motyka Petr HC Bolatice 1 1 2
334 Jurek Milan HC Horní Lhota 1 1 2
335 Štichauer Petr/H+B HC Cheguevara 1 1 2
336 Kubík Martin HC Isotra 1 1 2
337 Stareczek Pavel HC Mexiko 1 1 2
338 Szczurek Jaromír HC Prajz Hlučín 1 1 2
339 Novák Petr HC Sharks Zábřeh 1 1 2
340 Pavlík Jan HC Štěpánkovice 1 1 2
341 Gloga Svatopluk HC Viking Jakartovice 1 1 2
342 Vincker Pavel HC Viking Jakartovice 1 1 2
343 Wrozyna Dominik HC Laviny 0 2 2
344 Prusek Aleš/A AHC Storm 0 2 2
345 Žák Mojmír AHC Storm 0 2 2
346 Benš Jan HC Cheguevara 0 2 2
347 Bělaška Michal HC Cheguevara 0 2 2
348 Kašparčík Lukáš HC Isotra 0 2 2
349 Sulovský Leoš HC Lipina Markvartovice 0 2 2
350 Chybík Miroslav HC Prajz Hlučín 0 2 2
351 Sklenařík Petr HC Prajz Hlučín 0 2 2
352 Harasim David HC Sršni Píšť 0 2 2
353 Večeřa Ondřej HC Štěpánkovice 0 2 2
354 Svozil Richard HC Laviny 1 0 1
355 Harasim Marcel HC Laviny 1 0 1
356 Kincl Michal AHC Storm 1 0 1
357 Rein Antonín HC AZ Pneu Jaktař 1 0 1
358 Kubík Libor HC Bohuslavice 1 0 1
359 Janošek Jiří HC Buldoci Branka 1 0 1
360 Sonek Daniel HC Buldoci Branka 1 0 1
361 Šafránek Jiří HC Kobeřice 1 0 1
362 Krupa Jiří HC Kozmice 1 0 1
363 Pavela Michal HC Kozmice 1 0 1
364 Fučík Roman HC Lipina Markvartovice 1 0 1
365 Ondrášek Jiří HC Monaco 1 0 1
366 Baďura Petr HC Monaco 1 0 1
367 Džemla Jiří HC Monaco 1 0 1
368 Ciminga Stanislav/A HC Zelaři Otice 1 0 1
369 Labuda Filip HC Sharks Zábřeh 1 0 1
370 Baránek Jan HC Sharks Zábřeh 1 0 1
371 Kotyrba Tomáš HC Sršni Píšť 1 0 1
372 Kotyrba Martin HC Sršni Píšť 1 0 1
373 Marczišovský Petr HC Sršni Píšť 1 0 1
374 Mička Rostislav HC Sršni Píšť 1 0 1
375 Hrubý Lukáš HC Štěpánkovice 1 0 1
376 Nádeníček Josef HC Štěpánkovice 1 0 1
377 Sněhota David HC AZ Pneu Jaktař 0 1 1
378 Šafarčík Jiří HC AZ Pneu Jaktař 0 1 1
379 Vitásek Michael HC Bohuslavice 0 1 1
380 Pšenica Milan HC Bohuslavice 0 1 1
381 Valušek Ondřej /B HC Bohuslavice 0 1 1
382 Wittek David HC Bolatice 0 1 1
383 Prejda Lukáš HC Buldoci Branka 0 1 1
384 Cikánek HC Buldoci Branka 0 1 1
385 Lebeda HC Buldoci Branka 0 1 1
386 Myška Radim HC Hať 0 1 1
387 Fojtík Petr HC Horní Lhota 0 1 1
388 Kuffner Jakub/B HC Cheguevara 0 1 1
389 Hroch Jan HC Cheguevara 0 1 1
390 Ambrůz Radim  HC Kobeřice 0 1 1
391 Turek Lukáš HC Kobeřice 0 1 1
392 Popp Lukáš/B HC Kozmice 0 1 1
393 Šebestík Libor HC Kozmice 0 1 1
  Baránek Petr HC Mexiko 0 1 1
  Slaný Petr/B HC Mexiko 0 1 1
  Dujsík David/B HC Peugeot Auto Hruška 0 1 1
  Kačmař Martin HC Peugeot Auto Hruška 0 1 1
  Polášek David/B HC Prajz Hlučín 0 1 1
  Jurečka Marek HC Sršni Píšť 0 1 1
  Kachyňa Marcel HC Sršni Píšť 0 1 1
  Barat Jakub HC Štěpánkovice 0 1 1
  Sebrala Martin HC Štěpánkovice 0 1 1
  Harasim Kamil/A HC Štěpánkovice 0 1 1
  Nádeníček Pavel HC Viking Jakartovice 0 1 1
int(2)

Aktuality

  • Bodování!

    10.3.2024


    Bodování je aktualizováno k 19. kolu!

  • Bodování je aktualizováno k 19. kolu!

    6.2.2023

    Bodování je aktualizováno k 19. kolu!

  • Kanadské bodování aktualizováno!

    17.1.2023

    Bodování a tresty aktualizovány k 14. kolu.

« Novější | Starší »

Partneři