Statistiky brankářů základní část 16/17
Domovský klub je pouze orienteční, pokud bramkář chytá za jiný klub, tak se vše sčítá dohromady.
| Pořadí | JMÉNO | DOMOVSKÝ KLUB | Z | G | PRŮMĚR | |||
| 1 | Dujsík David | Peugeot | 21 | 37 | 1,76 | |||
| 2 | Lazecký Roman | Lhota | 16 | 37 | 2,31 | |||
| 3 | Heider Adam | Hať | 23 | 62 | 2,70 | |||
| 4 | Balarin Tomáš | Bolatice | 17 | 47 | 2,76 | |||
| 5 | Hefka Jan | Lipina | 16 | 48 | 3,00 | |||
| 6 | Černín Jindřich | Jaktař | 13 | 40 | 3,08 | |||
| 7 | Hadamčík Kristián | Monaco | 17 | 55 | 3,24 | |||
| 8 | Moravec David | Branka | 22 | 74 | 3,36 | |||
| 9 | Weiss Petr | Derby | 18 | 63 | 3,50 | |||
| 10 | Imrich Martin | Štěpánkovice | 13 | 46 | 3,54 | |||
| 11 | Pavlita Jan | Pema | 26 | 94 | 3,62 | |||
| 12 | Horák Pavel | Kobeřice | 19 | 78 | 4,11 | |||
| 13 | Slaný Petr | Mexico | 16 | 71 | 4,44 | |||
| 14 | Pintera Michal | Seniors | 12 | 57 | 4,75 | |||
| 15 | Polášek David | Hlučín | 14 | 67 | 4,79 | |||
| 16 | Vyvial Oldřich | Isotra | 19 | 93 | 4,89 | |||
| 17 | Valušek Ondřej | Bohuslavice | 13 | 65 | 5,00 | |||
| 18 | Duda Martin | Zábřeh | 26 | 131 | 5,04 | |||
| 19 | Lebeda Robert | Štěpánkovice | 11 | 58 | 5,27 | |||
| 20 | Heider Pavel | Jaktař | 12 | 64 | 5,33 | |||
| 21 | Hluchník Pavel | Píšť | 27 | 144 | 5,33 | |||
| 22 | Šimon Ondřej | Viking | 20 | 114 | 5,70 | |||
| 23 | Pazďora Tomáš | Kozmice | 11 | 74 | 6,73 | |||
| 24 | Restel Simon | Storm | 14 | 113 | 8,07 | |||
| Brankáři s počtem odchytaných zápasů méně než 10 | ||||||||
| Kurš Jakub | Otice | 9 | 47 | 5,22 | ||||
| Habram Pavel | Derby | 8 | 46 | 5,75 | ||||
| Havlásek Libor | Otice | 8 | 21 | 2,63 | ||||
| Chybík Adam | Hlučín | 8 | 28 | 3,50 | ||||
| Dušek Roman | Otice | 7 | 24 | 3,43 | ||||
| Tomaka David | Derby | 7 | 22 | 3,14 | ||||
| Hrubý Lukáš | Monaco | 6 | 29 | 4,83 | ||||
| Kuhn Michal | Lipina | 5 | 14 | 2,80 | ||||
| Kučera Jiří | Lhota | 4 | 7 | 1,75 | ||||
| Šuhajík Martin | Mexico | 4 | 29 | 7,25 | ||||
| Mikulec Tomáš | Kozmice | 3 | 27 | 9,00 | ||||
| Obrusník Jiří | Mexico | 3 | 9 | 3,00 | ||||
| Granzer Marek | Bohuslavice | 2 | 4 | 2,00 | ||||
| Knop Jiří | Storm | 2 | 26 | 13,00 | ||||
| Baier Ondřej | Viking | 1 | 11 | 11,00 | ||||
| Cigan Rostislav | Storm | 1 | 7 | 7,00 | ||||
| Kahánek Zdeněk | Kozmice | 1 | 4 | 4,00 | ||||
| Lemtbart Zdenek | Storm | 1 | 17 | 17,00 | ||||



