Statistiky brankářů základní část 17/18
Domovský klub je pouze orienteční, pokud bramkář chytá za jiný klub, tak se vše sčítá dohromady.
| Jméno | Tým | Z | G | Průměr | ||
| 1 | Dujsík David | Peugeot | 23 | 56 | 2,43 | |
| 2 | Hefka Jan | Lipina | 19 | 50 | 2,63 | |
| 3 | Tomaka David | Bohuslavice | 15 | 45 | 3,00 | |
| 4 | Heider Adam | Hať | 26 | 81 | 3,12 | |
| 5 | Lazecký Roman | Lhota | 21 | 66 | 3,14 | |
| 6 | Weiss Petr | Derby | 21 | 66 | 3,14 | |
| 7 | Černín Jindřich | Jaktař | 16 | 57 | 3,56 | |
| 8 | Balarin Tomáš | Bolatice | 12 | 45 | 3,75 | |
| 9 | Vyvial Oldřich | Isotry | 15 | 57 | 3,80 | |
| 10 | Pavlita Jan | Pema | 25 | 99 | 3,96 | |
| 11 | Horák Pavel | Kobeřice | 10 | 42 | 4,20 | |
| 12 | Polášek David | Hlučín | 20 | 85 | 4,25 | |
| 13 | Hadamčík Kristián | Monaco | 16 | 70 | 4,38 | |
| 14 | Duda Martin | Zábřeh | 32 | 153 | 4,78 | |
| 15 | Habram Pavel | Senior | 20 | 97 | 4,85 | |
| 16 | Imrich Martin | Štěpánkovice | 22 | 107 | 4,86 | |
| 17 | Slaný Petr | Mexico | 17 | 85 | 5,00 | |
| 18 | Marek Tomáš | Cheguevara | 15 | 78 | 5,20 | |
| 19 | Kurš Jakub | Otice | 11 | 59 | 5,36 | |
| 20 | Valoušek Ondřej | Bohuslavice | 10 | 54 | 5,40 | |
| 21 | Hluchník Pavel | Píšť | 18 | 98 | 5,44 | |
| 22 | Heider Pavel | Jaktař | 11 | 61 | 5,55 | |
| 23 | Krupa Martin | Cheguevara | 9 | 52 | 5,78 | |
| 24 | Moravec David | Branka | 16 | 110 | 6,88 | |
| 25 | Pazďora Tomáš | Kozmice | 10 | 71 | 7,10 | |
| 26 | Šimon Ondřej | Viking | 23 | 167 | 7,26 | |
| 27 | Restl Simon | Storm | 15 | 127 | 8,47 | |
| Odchytáno méně než 8 zápasů | ||||||
| 28 | Štichauer Petr | Kobeřice | 6 | 32 | 5,33 | |
| 29 | Dušek Roman | Otice | 6 | 18 | 3,00 | |
| 30 | Foltys Roman | Senior | 7 | 25 | 3,57 | |
| 31 | Havlasek Libor | Otice | 5 | 16 | 3,20 | |
| 32 | Stauer Radim | Monaco | 5 | 9 | 1,80 | |
| 33 | Swienczek Tomáš | Storm | 4 | 23 | 5,75 | |
| 34 | Šuhajík Martin | Mexico | 4 | 14 | 3,50 | |
| 35 | Kučera Jiří | Lhota | 3 | 11 | 3,67 | |
| 36 | Obrusní Jiří | Bolatice | 3 | 9 | 3,00 | |
| 37 | Václav Ondra | Buldoci | 3 | 29 | 9,67 | |
| 38 | Hrubý Lukáš | Monaco | 2 | 7 | 3,50 | |
| 39 | Lebeda Robert | Štěpánkovice | 2 | 7 | 3,50 | |
| 40 | Smelik Vladislav | Storm | 2 | 4 | 2,00 | |
| 41 | Vašek Michal | Markvartovice | 2 | 9 | 4,50 | |
| 42 | Widlák Tomáš | Isotra | 2 | 17 | 8,50 | |
| 43 | Kahánek Zdeněk | Kozmice | 2 | 7 | 3,50 | |
| 44 | Kukal Petr | Prajz | 2 | 7 | 3,50 | |
| 45 | Ašer David | Kozmice | 1 | 5 | 5,00 | |
| 46 | Chybík Adam | Hlučín | 1 | 1 | 1,00 | |
| 47 | Michal Vašek | Hlučín | 1 | 3 | 3,00 | |
| 48 | Mikulec Tomáš | Kozmice | 1 | 5 | 5,00 | |
| 49 | Šturc Aleš | Sharks | 1 | 8 | 8,00 | |



