Kanadské bodování základní část 17/18 CELKEM
Nerigistrovaní hráči Registrovaní hráči Play OFF
| Pořadí | Jméno | Tým | G | A | B | |
| 1 | Merta Jan /R | Derby | 56 | 38 | 94 | |
| 2 | Majling Marcel | Lhota | 40 | 32 | 72 | |
| 3 | Konštacký Filip /R | Lhota | 38 | 29 | 67 | |
| 4 | KOCUR JAKUB | Bohuslavice | 33 | 31 | 64 | |
| 5 | Petr Langer /R | Peugeot | 26 | 35 | 61 | |
| 6 | Foldyna Dalibor /R | Bohuslavice | 41 | 19 | 60 | |
| 7 | VAVŘÍN MILAN | Lipina | 37 | 20 | 57 | |
| 8 | Anděl Jakub /R | Derby | 28 | 28 | 56 | |
| 9 | Pavlík Martin | Monaco | 37 | 18 | 55 | |
| 10 | Votánek Lukáš /R | Branka | 29 | 25 | 54 | |
| 11 | KOLIBÍK LUKÁŠ /R | Lipina | 37 | 16 | 53 | |
| 12 | Mrázek Martin | Lhota | 32 | 18 | 50 | |
| 13 | Urbanský Ondřej /R | Senior | 30 | 20 | 50 | |
| 14 | Veselka Roman /R | Monaco | 32 | 13 | 45 | |
| 15 | Hendrych David /R | Štěpánkovice | 25 | 19 | 44 | |
| 16 | Klemens Martin | Peugeot | 24 | 19 | 43 | |
| 17 | Kalužík Marek /R | Bolatice | 19 | 21 | 40 | |
| 18 | Jiří Menšík | Peugeot | 23 | 14 | 37 | |
| 19 | Korph Jan /R | Jaktař | 22 | 15 | 37 | |
| 20 | NOVÁK Ondřej /R | Píšť | 21 | 14 | 35 | |
| 21 | Kohut Radim /R | Cheguevara | 20 | 14 | 34 | |
| 22 | Kupčík Jan /R | Hať | 18 | 16 | 34 | |
| 23 | HAVLÍČEK TOMÁŠ | Lipina | 18 | 16 | 34 | |
| 24 | ČEČIVA Adam /R | Píšť | 19 | 14 | 33 | |
| 25 | Schneider Jan | Jaktař | 21 | 11 | 32 | |
| 26 | Mičola Tomáš | Derby | 20 | 12 | 32 | |
| 27 | Krol Petr /R | Hať | 20 | 12 | 32 | |
| 28 | Lasák Pavel / C | Hať | 19 | 13 | 32 | |
| 29 | Wittek Lukáš / "C" | Bolatice | 13 | 19 | 32 | |
| 30 | Kalužík David /R | Derby | 11 | 21 | 32 | |
| 31 | Schreiber Václav | Derby | 20 | 11 | 31 | |
| 32 | Kuchejda Petr /R | Kozmice | 17 | 14 | 31 | |
| 33 | Kavan Radek /R | Štěpánkovice | 14 | 15 | 29 | |
| 34 | Ivo Hájek /R | Peugeot | 13 | 16 | 29 | |
| 35 | Klemens Adam | Branka | 16 | 11 | 27 | |
| 36 | Chamrada Jiří ml. /R | Isotra | 17 | 9 | 26 | |
| 37 | Otýpka Tomáš | Kobeřice | 17 | 9 | 26 | |
| 38 | Hendrych Vladan | Štěpánkovice | 15 | 11 | 26 | |
| 39 | Hula Jan /R | Bolatice | 13 | 13 | 26 | |
| 40 | Pavelek Ondřej /R | Senior | 16 | 9 | 25 | |
| 41 | LIZÁK Martin /R | Píšť | 15 | 10 | 25 | |
| 42 | Hutnik David /R | Cheguevara | 18 | 6 | 24 | |
| 43 | Sedlář David | Derby | 15 | 9 | 24 | |
| 44 | Unruh Miroslav | Isotra | 12 | 12 | 24 | |
| 45 | Jeřábek David /R | Pema | 12 | 12 | 24 | |
| 46 | Pospěch Jan /R | Cheguevara | 11 | 13 | 24 | |
| 47 | Martin Kačmař | Peugeot | 16 | 7 | 23 | |
| 48 | Moravec Aleš /R | Kozmice | 14 | 9 | 23 | |
| 49 | RATAJSKÝ FRANTIŠEK | Lipina | 14 | 9 | 23 | |
| 50 | Lubeník Michal | Monaco | 10 | 13 | 23 | |
| 51 | Chorovský Josef | Hlučín | 10 | 13 | 23 | |
| 52 | Celta Tomáš /R | Kobeřice | 7 | 16 | 23 | |
| 53 | Vaněk Zdeněk C | Pema | 15 | 7 | 22 | |
| 54 | Vehovský Petr /R | Mexico | 14 | 8 | 22 | |
| 55 | Krupa Ondřej | Kozmice | 14 | 8 | 22 | |
| 56 | Mikulinec Štěpán /R | Jaktař | 13 | 9 | 22 | |
| 57 | Filip Langer | Peugeot | 12 | 10 | 22 | |
| 58 | Neminář Marcel | Isotra | 11 | 11 | 22 | |
| 59 | PEROUTKA Tomáš /R | Píšť | 8 | 14 | 22 | |
| 60 | PLAČEK MARTIN / A | Lipina | 8 | 14 | 22 | |
| 61 | Dlouhý Jan /R | Pema | 15 | 6 | 21 | |
| 62 | ŠUPIK MARCEL | Otice | 14 | 7 | 21 | |
| 63 | Matějček Marcel /R | Pema | 13 | 8 | 21 | |
| 64 | Surovka Petr /R | Cheguevara | 13 | 8 | 21 | |
| 65 | Sklenařík Petr | Hlučín | 12 | 9 | 21 | |
| 66 | KOCUR DAVID | Bohuslavice | 7 | 14 | 21 | |
| 67 | Nestroj Tomáš | Senior | 13 | 7 | 20 | |
| 68 | Boček Tomáš | Bolatice | 12 | 8 | 20 | |
| 69 | Antonín Bruno | Hlučín | 11 | 9 | 20 | |
| 70 | Přikryl Jan | Mexico | 9 | 11 | 20 | |
| 71 | Teska Tomáš | Hlučín | 9 | 11 | 20 | |
| 72 | Filip Gruň | Peugeot | 15 | 4 | 19 | |
| 73 | Kamrad René /R | Bolatice | 12 | 7 | 19 | |
| 74 | WILPERT MAREK | Bohuslavice | 12 | 7 | 19 | |
| 75 | Ranoš David | Kozmice | 8 | 11 | 19 | |
| 76 | Konštacký Jakub /R | Lhota | 8 | 11 | 19 | |
| 77 | Kučera Jakub | Derby | 7 | 12 | 19 | |
| 78 | Bortlík Martin | Hať | 13 | 5 | 18 | |
| 79 | Both Martin | Derby | 12 | 6 | 18 | |
| 80 | Ondřej Ladner | Senior | 11 | 7 | 18 | |
| 81 | Prokša Ondřej | Kozmice | 6 | 12 | 18 | |
| 82 | HAVLÍČEK STANISLAV | Lipina | 2 | 16 | 18 | |
| 83 | Rošík Karel | Zábřeh | 12 | 5 | 17 | |
| 84 | Mrowiec Petr | Kozmice | 11 | 6 | 17 | |
| 85 | Folvarský Roman | Hlučín | 10 | 7 | 17 | |
| 86 | Elbl Patrik /R | Isotra | 9 | 8 | 17 | |
| 87 | ŠAFARČÍK PETR | Otice | 8 | 9 | 17 | |
| 88 | Radim Klepáč /R | Peugeot | 7 | 10 | 17 | |
| 89 | Sonek Jan C | Branka | 7 | 10 | 17 | |
| 90 | Gospoš Jiří | Hať | 6 | 11 | 17 | |
| 91 | Vitásek David | Mexico | 14 | 2 | 16 | |
| 92 | Janík Jakub | Kobeřice | 11 | 5 | 16 | |
| 93 | Ondrej Parma /R | Peugeot | 9 | 7 | 16 | |
| 94 | MUŠÁLEK LUKÁŠ | Lipina | 8 | 8 | 16 | |
| 95 | Berger Michal /R | Jaktař | 7 | 9 | 16 | |
| 96 | Závadský Kamil | Pema | 6 | 10 | 16 | |
| 97 | Chamrada Jiří st. / C | Isotra | 10 | 5 | 15 | |
| 98 | Otipka Miroslav | Cheguevara | 8 | 7 | 15 | |
| 99 | Pačka Petr | Zábřeh | 8 | 7 | 15 | |
| 100 | Besta Václav st. /R | Hať | 8 | 7 | 15 | |
| 101 | HYMLÁR JIŘÍ | Otice | 7 | 8 | 15 | |
| 102 | Novák Přemysl | Derby | 7 | 8 | 15 | |
| 103 | Halátek Jiří | Senior | 6 | 9 | 15 | |
| 104 | Pytlík Daniel | Kobeřice | 6 | 9 | 15 | |
| 105 | Celta Dušan /R | Kobeřice | 9 | 5 | 14 | |
| 106 | Šoltys Libor | Kozmice | 9 | 5 | 14 | |
| 107 | Kirschner Lukáš | Viking | 8 | 6 | 14 | |
| 108 | Pechnik Petr | Viking | 7 | 7 | 14 | |
| 109 | Hubáček David | Pema | 7 | 7 | 14 | |
| 110 | ŠEDINA MARTIN /R | Storm | 9 | 4 | 13 | |
| 111 | Sedlák Lukáš /R | Senior | 8 | 5 | 13 | |
| 112 | MORAVEC PŘEMYSL | Otice | 7 | 6 | 13 | |
| 113 | Kocur Luboš | Zábřeh | 7 | 6 | 13 | |
| 114 | Šoltys Zdeněk /R | Branka | 7 | 6 | 13 | |
| 115 | Ostřanský Zdeněk /R | Hlučín | 7 | 6 | 13 | |
| 116 | BARTA DANIEL | Storm | 6 | 7 | 13 | |
| 117 | Lelek David | Monaco | 6 | 7 | 13 | |
| 118 | KLIMEK JAN | Storm | 5 | 8 | 13 | |
| 119 | Lank Daniel /R | Branka | 5 | 8 | 13 | |
| 120 | MARTINEC PETR | Otice | 4 | 9 | 13 | |
| 121 | Radošovský Tomáš | Zábřeh | 9 | 3 | 12 | |
| 122 | Mainuš Kamil | Branka | 8 | 4 | 12 | |
| 123 | Gloga Svatopluk | Viking | 8 | 4 | 12 | |
| 124 | DIETRICH JAROSLAV "C" | Otice | 8 | 4 | 12 | |
| 125 | Gvoždík Michael | Mexico | 8 | 4 | 12 | |
| 126 | Urbanský Michal /R | Monaco | 7 | 5 | 12 | |
| 127 | Kozák Martin | Kozmice | 7 | 5 | 12 | |
| 128 | Bajak Miroslav | Štěpánkovice | 7 | 5 | 12 | |
| 129 | Blaževič Lukáš /R | Hlučín | 7 | 5 | 12 | |
| 130 | Myšák Eduard | Viking | 6 | 6 | 12 | |
| 131 | Bartos Petr /R | Senior | 6 | 6 | 12 | |
| 132 | HUDEČEK JAROMÍR | Otice | 5 | 7 | 12 | |
| 133 | Kozačka Zdeněk /R | Mexico | 9 | 2 | 11 | |
| 134 | DIETRICH TOMAŠ | Otice | 8 | 3 | 11 | |
| 135 | NOVÁK MIROSLAV | Storm | 8 | 3 | 11 | |
| 136 | JANOŠ TOMÁŠ | Lipina | 7 | 4 | 11 | |
| 137 | Neminář Denis | Isotra | 7 | 4 | 11 | |
| 138 | Šebesta Milan | Pema | 6 | 5 | 11 | |
| 139 | PUDICH TOMÁŠ /R | Bohuslavice | 6 | 5 | 11 | |
| 140 | Barabas Lukáš | Monaco | 6 | 5 | 11 | |
| 141 | MORAVEC TOMÁŠ | Otice | 6 | 5 | 11 | |
| 142 | Michal Kocur | Peugeot | 6 | 5 | 11 | |
| 143 | Pribyla Petr | Senior | 5 | 6 | 11 | |
| 144 | Tsametis Michal | Pema | 5 | 6 | 11 | |
| 145 | Tsametis Alexandr | Pema | 4 | 7 | 11 | |
| 146 | Beneš Pavel | Hlučín | 8 | 2 | 10 | |
| 147 | Olbort Lukáš | Hať | 8 | 2 | 10 | |
| 148 | Ondrasek Tomáš | Zábřeh | 8 | 2 | 10 | |
| 149 | Přibyla Lukáš /R | Mexico | 7 | 3 | 10 | |
| 150 | Chovanec Patrik | Storm | 7 | 3 | 10 | |
| 151 | ŠNAJDR JIŘÍ "A" | Otice | 7 | 3 | 10 | |
| 152 | Thiemel Martin | Mexico | 6 | 4 | 10 | |
| 153 | Barabasch Libor | Pema | 6 | 4 | 10 | |
| 154 | Bartusek Radim | Kobeřice | 6 | 4 | 10 | |
| 155 | KOTYRBA Tomáš | Píšť | 6 | 4 | 10 | |
| 156 | SMETÁK Matěj | Píšť | 6 | 4 | 10 | |
| 157 | Šober Kamil | Branka | 5 | 5 | 10 | |
| 158 | Muczka Andreas | Kobeřice | 5 | 5 | 10 | |
| 159 | Vehovský Jan | Bolatice | 5 | 5 | 10 | |
| 160 | JAROŠ ONDŘEJ | Lipina | 4 | 6 | 10 | |
| 161 | Blaga Radek /R | Isotra | 3 | 7 | 10 | |
| 162 | Košárek Michal /R | Cheguevara | 3 | 7 | 10 | |
| 163 | Aust Roman | Derby | 2 | 8 | 10 | |
| 164 | Schon Roman | Senior | 2 | 8 | 10 | |
| 165 | Ludwig Kamil C | Kobeřice | 1 | 9 | 10 | |
| 166 | Kubík Martin | Isotra | 7 | 2 | 9 | |
| 167 | Javorek Libor | Kozmice | 7 | 2 | 9 | |
| 168 | MIKEŠ JAN /R | Lipina | 6 | 3 | 9 | |
| 169 | Benda Pavel | Štěpánkovice | 6 | 3 | 9 | |
| 170 | Motyka Radek | Bolatice | 6 | 3 | 9 | |
| 171 | Pavela Michal | Derby | 5 | 4 | 9 | |
| 172 | RIEDEL TOMÁŠ | Bohuslavice | 5 | 4 | 9 | |
| 173 | Babiš Luboš | Zábřeh | 5 | 4 | 9 | |
| 174 | PSCOLKA RADEK | Lipina | 5 | 4 | 9 | |
| 175 | Staněk Antonín | Pema | 5 | 4 | 9 | |
| 176 | Holuša Jakub | Senior | 4 | 5 | 9 | |
| 177 | Slivka Petr | Zábřeh | 4 | 5 | 9 | |
| 178 | Hollesch Denis | Mexico | 3 | 6 | 9 | |
| 179 | Riemel Karel | Kobeřice | 3 | 6 | 9 | |
| 180 | KOCUR TOMÁŠ ,,C,, | Bohuslavice | 1 | 8 | 9 | |
| 181 | Trochta Robert | Kozmice | 1 | 8 | 9 | |
| 182 | Čermák Zdeněk /R | Kobeřice | 7 | 1 | 8 | |
| 183 | KRUPA JAN | Bohuslavice | 6 | 2 | 8 | |
| 184 | Vilášek Petr | Mexico | 6 | 2 | 8 | |
| 185 | Merta Michal /R | Zábřeh | 6 | 2 | 8 | |
| 186 | Tomíček Michal A | Štěpánkovice | 6 | 2 | 8 | |
| 187 | Rončka Jiří | Hlučín | 5 | 3 | 8 | |
| 188 | Černín Petr | Branka | 5 | 3 | 8 | |
| 189 | Zajíc Miroslav | Viking | 5 | 3 | 8 | |
| 190 | Hanzlík Daniel | Kobeřice | 5 | 3 | 8 | |
| 191 | Svozil Richard / C | Senior | 5 | 3 | 8 | |
| 192 | Javorek Tomáš | Kozmice | 4 | 4 | 8 | |
| 193 | West Pavel | Bolatice | 4 | 4 | 8 | |
| 194 | Bála Jiří | Štěpánkovice | 4 | 4 | 8 | |
| 195 | ŘIČICKÝ JAROSLAV | Otice | 4 | 4 | 8 | |
| 196 | Kňura Petr | Jaktař | 4 | 4 | 8 | |
| 197 | Bajger Jaroslav /R | Lhota | 3 | 5 | 8 | |
| 198 | SERAFÍN PETR /R | Bohuslavice | 3 | 5 | 8 | |
| 199 | MICHÁLEK ALEŠ /R | Otice | 3 | 5 | 8 | |
| 200 | Kerlín David | Monaco | 3 | 5 | 8 | |
| 201 | Motyka Petr | Bolatice | 2 | 6 | 8 | |
| 202 | Hrbáč Petr C | Lhota | 1 | 7 | 8 | |
| 203 | Magera Matěj | Bolatice | 7 | 0 | 7 | |
| 204 | Rohovský Jan | Viking | 6 | 1 | 7 | |
| 205 | Novák Miroslav | Cheguevara | 6 | 1 | 7 | |
| 206 | Staněk Karel | Pema | 6 | 1 | 7 | |
| 207 | Navrátil Jiří | Hať | 6 | 1 | 7 | |
| 208 | ROSTEK LIBOR | Lipina | 6 | 1 | 7 | |
| 209 | Sebrala Martin | Štěpánkovice | 4 | 3 | 7 | |
| 210 | Hroch Jan | Senior | 4 | 3 | 7 | |
| 211 | Volný Ondřej | Mexico | 4 | 3 | 7 | |
| 212 | Nevřela Pavel | Bolatice | 4 | 3 | 7 | |
| 213 | Lokaj Tomáš | Kozmice | 4 | 3 | 7 | |
| 214 | Petružela Radek /R | Mexico | 3 | 4 | 7 | |
| 215 | Toška Radim | Branka | 3 | 4 | 7 | |
| 216 | Folvarský Michal | Hlučín | 3 | 4 | 7 | |
| 217 | Košárek Petr /R | Cheguevara | 2 | 5 | 7 | |
| 218 | Musial Miroslav | Lhota | 2 | 5 | 7 | |
| 219 | Slivka Jiří | Zábřeh | 2 | 5 | 7 | |
| 220 | Lindovský Dušan | Senior | 2 | 5 | 7 | |
| 221 | Šrom Martin | Jaktař | 2 | 5 | 7 | |
| 222 | Ondrášek Jiří | Monaco | 2 | 5 | 7 | |
| 223 | Jarkulisch Dalibor - A | Monaco | 1 | 6 | 7 | |
| 224 | Mička Jan | Cheguevara | 1 | 6 | 7 | |
| 225 | Pawlik Jiří | Mexico | 1 | 6 | 7 | |
| 226 | Pavlík Jan | Peugeot | 1 | 6 | 7 | |
| 227 | Arabasz Arnošt | Zábřeh | 0 | 7 | 7 | |
| 228 | BIELAČEK VIKTOR | Otice | 5 | 1 | 6 | |
| 229 | Luzar Daniel | Jaktař | 5 | 1 | 6 | |
| 230 | Novák Aleš A | Lhota | 4 | 2 | 6 | |
| 231 | Janko Zdeněk | Jaktař | 4 | 2 | 6 | |
| 232 | Múdrik Michal | Hlučín | 4 | 2 | 6 | |
| 233 | KUBÍK ONDŘEJ | Bohuslavice | 3 | 3 | 6 | |
| 234 | Steuer Zbyněk | Kobeřice | 3 | 3 | 6 | |
| 235 | Gaura Luboš | Isotra | 3 | 3 | 6 | |
| 236 | Staněk Jiří | Isotra | 3 | 3 | 6 | |
| 237 | Šebestík Libor | Kozmice | 3 | 3 | 6 | |
| 238 | Holas Aleš | Cheguevara | 3 | 3 | 6 | |
| 239 | Hlaváč Pavel | Cheguevara | 3 | 3 | 6 | |
| 240 | Prchala Martin | Hať | 3 | 3 | 6 | |
| 241 | Šrom Pavel | Jaktař | 2 | 4 | 6 | |
| 242 | Gregořica René /R | Kozmice | 2 | 4 | 6 | |
| 243 | Nádeníček Pavel | Viking | 2 | 4 | 6 | |
| 244 | VJAČKA ALEŠ | Lipina | 2 | 4 | 6 | |
| 245 | Bedrunka Petr | Hlučín | 2 | 4 | 6 | |
| 246 | Jurek Milan | Lhota | 2 | 4 | 6 | |
| 247 | Kožaný Tomáš /R | Monaco | 1 | 5 | 6 | |
| 248 | Raab David /R | Jaktař | 0 | 6 | 6 | |
| 249 | PLAČEK MAREK /R | Lipina | 5 | 0 | 5 | |
| 250 | Hos Jiří /R | Senior | 5 | 0 | 5 | |
| 251 | Nestroj Kryštov | Monaco | 5 | 0 | 5 | |
| 252 | HLUCHNÍK Jan | Píšť | 4 | 1 | 5 | |
| 253 | Matzner Tomáš | Lhota | 4 | 1 | 5 | |
| 254 | Prejda Lukáš | Senior | 3 | 2 | 5 | |
| 255 | Repper Patrik | Kobeřice | 3 | 2 | 5 | |
| 256 | JÁNOŠ JAN | Bohuslavice | 3 | 2 | 5 | |
| 257 | Baďura Petr | Monaco | 3 | 2 | 5 | |
| 258 | Samiec Ivo | Cheguevara | 3 | 2 | 5 | |
| 259 | Holuša Daniel | Cheguevara | 3 | 2 | 5 | |
| 260 | Snopek Tomáš /R | Viking | 3 | 2 | 5 | |
| 261 | Dziuba Daniel /R | Hlučín | 2 | 3 | 5 | |
| 262 | KUNZ KAREL | Otice | 2 | 3 | 5 | |
| 263 | CHŘIBEK PETR | Otice | 2 | 3 | 5 | |
| 264 | Pospiech Jiří | Monaco | 2 | 3 | 5 | |
| 265 | Bortlík Jiří | Mexico | 2 | 3 | 5 | |
| 266 | KUNC JIŘÍ | Otice | 2 | 3 | 5 | |
| 267 | Kulig Michal | Hať | 1 | 4 | 5 | |
| 268 | PŠENICA MILAN | Bohuslavice | 1 | 4 | 5 | |
| 269 | Dlouhý Ladislav | Pema | 1 | 4 | 5 | |
| 270 | Žídek Jan | Pema | 1 | 4 | 5 | |
| 271 | Křižák Jiří | Viking | 1 | 4 | 5 | |
| 272 | Benš Jan | Cheguevara | 1 | 4 | 5 | |
| 273 | Bolacký René | Štěpánkovice | 1 | 4 | 5 | |
| 274 | HARASIM David | Píšť | 1 | 4 | 5 | |
| 275 | Džemla Jiří | Monaco | 1 | 4 | 5 | |
| 276 | Lelovský Petr | Kobeřice | 4 | 0 | 4 | |
| 277 | VOLOCH TOMÁŠ | Storm | 4 | 0 | 4 | |
| 278 | Kardliak Jan | Zábřeh | 4 | 0 | 4 | |
| 279 | KOTYRBA Martin | Píšť | 4 | 0 | 4 | |
| 280 | Dohnal Martin | Cheguevara | 3 | 1 | 4 | |
| 281 | Otahal Pavel | Bolatice | 3 | 1 | 4 | |
| 282 | Šimek Milan | Isotra | 3 | 1 | 4 | |
| 283 | Schikora Svatomír C | Hlučín | 3 | 1 | 4 | |
| 284 | DOMINIK IVO | Bohuslavice | 2 | 2 | 4 | |
| 285 | Návrat Lukáš | Bolatice | 2 | 2 | 4 | |
| 286 | Luzar Hynek | Jaktař | 2 | 2 | 4 | |
| 287 | Pomp Martin | Jaktař | 2 | 2 | 4 | |
| 288 | Hrubý Tomáš | Lhota | 2 | 2 | 4 | |
| 289 | Vrchovecký Tomáš / A | Kozmice | 2 | 2 | 4 | |
| 290 | Schnaider Radek | Cheguevara | 2 | 2 | 4 | |
| 291 | Szczurek Jaroslav | Hlučín | 2 | 2 | 4 | |
| 292 | Vilášek Michael | Hlučín | 2 | 2 | 4 | |
| 293 | Vicha René | Cheguevara | 2 | 2 | 4 | |
| 294 | Granzer Lukáš /R | Štěpánkovice | 2 | 2 | 4 | |
| 295 | FILIP KOCUR | Bohuslavice | 2 | 2 | 4 | |
| 296 | Šafarčík Jiří | Viking | 2 | 2 | 4 | |
| 297 | Šoltys Patrik | Branka | 1 | 3 | 4 | |
| 298 | Šimon David | Viking | 1 | 3 | 4 | |
| 299 | Filip Kristofory | Jaktař | 1 | 3 | 4 | |
| 300 | VITÁSEK MICHAEL | Bohuslavice | 1 | 3 | 4 | |
| 301 | Morys Pavel | Pema | 1 | 3 | 4 | |
| 302 | Komár Vítězslav | Lhota | 1 | 3 | 4 | |
| 303 | Ondrasek Martin | Zábřeh | 0 | 4 | 4 | |
| 304 | Hrubý Lukáš | Štěpánkovice | 0 | 4 | 4 | |
| 305 | Palička Ondřej | Isotra | 0 | 4 | 4 | |
| 306 | WOZNICA MARTIN | Storm | 0 | 4 | 4 | |
| 307 | Ďuriška Daniel | Bolatice | 3 | 0 | 3 | |
| 308 | Jasník Jan | Cheguevara | 3 | 0 | 3 | |
| 309 | KUBÍK LIBOR | Bohuslavice | 3 | 0 | 3 | |
| 310 | Záruba Richard | Kobeřice | 3 | 0 | 3 | |
| 311 | SEDLÁČEK DUŠAN /R | Storm | 3 | 0 | 3 | |
| 312 | Večeřa Ondřej /R | Štěpánkovice | 3 | 0 | 3 | |
| 313 | Klinger Dominik | Isotra | 3 | 0 | 3 | |
| 314 | Kichner René | Zábřeh | 3 | 0 | 3 | |
| 315 | VYORAL LUKÁŠ /R | Storm | 3 | 0 | 3 | |
| 316 | Pytlík Pavel | Kobeřice | 3 | 0 | 3 | |
| 317 | MYŠÁK VLADIMÍR | Lipina | 2 | 1 | 3 | |
| 318 | Boczek František | Bolatice | 2 | 1 | 3 | |
| 319 | Volný Jaromír | Mexico | 2 | 1 | 3 | |
| 320 | THEUER MARTIN | Bohuslavice | 2 | 1 | 3 | |
| 321 | Šoltys Karel | Branka | 2 | 1 | 3 | |
| 322 | Bršlica Lukáš /R | Štěpánkovice | 2 | 1 | 3 | |
| 323 | Nestroj Lukáš | Monaco | 2 | 1 | 3 | |
| 324 | MIKETA MARTIN | Bohuslavice | 2 | 1 | 3 | |
| 325 | DRAHANSKÝ ROMAN | Storm | 2 | 1 | 3 | |
| 326 | Vícha Lukáš | Branka | 2 | 1 | 3 | |
| 327 | Jedlička Petr | Viking | 2 | 1 | 3 | |
| 328 | BARANEK Lukáš | Píšť | 2 | 1 | 3 | |
| 329 | GAVENDA JIŘÍ | Storm | 1 | 2 | 3 | |
| 330 | Boček Robin | Cheguevara | 1 | 2 | 3 | |
| 331 | Pospíšil Daniel /R | Monaco | 1 | 2 | 3 | |
| 332 | Kunczik Jakub | Monaco | 1 | 2 | 3 | |
| 333 | FRIČ PETR | Storm | 1 | 2 | 3 | |
| 334 | Chudoba René C | Štěpánkovice | 1 | 2 | 3 | |
| 335 | Toth Norbert | Pema | 0 | 3 | 3 | |
| 336 | Trulej Zbyněk | Isotra | 0 | 3 | 3 | |
| 337 | Popelář Petr | Viking | 0 | 3 | 3 | |
| 338 | Adametz Jakub | Isotra | 0 | 3 | 3 | |
| 339 | Szuscik Libor | Mexico | 0 | 3 | 3 | |
| 340 | Karhan Martin | Štěpánkovice | 0 | 3 | 3 | |
| 341 | Neumann Marek | Senior | 0 | 3 | 3 | |
| 342 | Stareczek Pavel | Mexico | 0 | 3 | 3 | |
| 343 | Davidek Jan /R | Viking | 2 | 0 | 2 | |
| 344 | Chybík Miroslav | Hlučín | 2 | 0 | 2 | |
| 345 | Figala Petr /R | Kozmice | 2 | 0 | 2 | |
| 346 | KUPEC Mario | Píšť | 2 | 0 | 2 | |
| 347 | Sonek Daniel | Branka | 1 | 1 | 2 | |
| 348 | Škrobánek Roman | Isotra | 1 | 1 | 2 | |
| 349 | RENÉ HLAVOŇ | Storm | 1 | 1 | 2 | |
| 350 | Jančura Václav | Viking | 1 | 1 | 2 | |
| 351 | MIKETA JAN | Bohuslavice | 1 | 1 | 2 | |
| 352 | HRČKA MICHAL | Storm | 1 | 1 | 2 | |
| 353 | Černín Marek | Cheguevara | 1 | 1 | 2 | |
| 354 | Matušek Václav /R | Kobeřice | 1 | 1 | 2 | |
| 355 | BEDNÁŘ JIŘÍ | Storm | 1 | 1 | 2 | |
| 356 | Glos Miroslav | Senior | 1 | 1 | 2 | |
| 357 | Haltof Petr /R | Hať | 1 | 1 | 2 | |
| 358 | FISCHER JAN | Storm | 1 | 1 | 2 | |
| 359 | René Pravda /R | Viking | 1 | 1 | 2 | |
| 360 | Tampa Martin | Cheguevara | 1 | 1 | 2 | |
| 361 | VAŘEKA MARTIN | Lipina | 1 | 1 | 2 | |
| 362 | Rein Antonín /R | Jaktař | 1 | 1 | 2 | |
| 363 | Lasák Tomáš | Štěpánkovice | 1 | 1 | 2 | |
| 364 | Hochgesandt Petr | Branka | 1 | 1 | 2 | |
| 365 | Kadula Tomáš | Hlučín | 1 | 1 | 2 | |
| 366 | Damašek Miroslav | Storm | 1 | 1 | 2 | |
| 367 | Böhm Martin | Mexico | 1 | 1 | 2 | |
| 368 | MARCZIŠOVSKÝ Petr | Píšť | 1 | 1 | 2 | |
| 369 | Pavera Luděk | Senior | 0 | 2 | 2 | |
| 370 | Vrobel Jan | Mexico | 0 | 2 | 2 | |
| 371 | Fistr Rostislav | Lhota | 0 | 2 | 2 | |
| 372 | Guřan Olin | Kozmice | 0 | 2 | 2 | |
| 373 | Barvík Luboš | Štěpánkovice | 0 | 2 | 2 | |
| 374 | Strmeň Josef | Hať | 0 | 2 | 2 | |
| 375 | Novák Petr | Zábřeh | 0 | 2 | 2 | |
| 376 | Hanzlík Václav | Štěpánkovice | 0 | 2 | 2 | |
| 377 | PORUBA TOMÁŠ | Lipina | 0 | 2 | 2 | |
| 378 | Lokoč Pavel | Zábřeh | 0 | 2 | 2 | |
| 379 | Vraník Martin | Hať | 0 | 2 | 2 | |
| 380 | Jelínek Jan | Derby | 0 | 2 | 2 | |
| 381 | SULOVSKÝ LEOŠ | Storm | 0 | 2 | 2 | |
| 382 | Mušálek Milan A | Hlučín | 0 | 2 | 2 | |
| 383 | JUREČKA Marek | Píšť | 0 | 2 | 2 | |
| 384 | Matuscik Radek /R | Monaco | 0 | 2 | 2 | |
| 385 | Kuzník Pavel | Branka | 0 | 2 | 2 | |
| 386 | Fišara Vladimír | Zábřeh | 0 | 2 | 2 | |
| 387 | Cios Janis | Viking | 1 | 0 | 1 | |
| 388 | Gvoždík Daniel | Mexico | 1 | 0 | 1 | |
| 389 | Burda Vitězslav | Cheguevara | 1 | 0 | 1 | |
| 390 | Chovanec Petr | Lhota | 1 | 0 | 1 | |
| 391 | Vimmer Jan /R | Kozmice | 1 | 0 | 1 | |
| 392 | Černý Alfred | Monaco | 1 | 0 | 1 | |
| 393 | Slaný Gabriel | Štěpánkovice | 1 | 0 | 1 | |
| 394 | Schaal Bohdan / A | Jaktař | 1 | 0 | 1 | |
| 395 | Jan Řehoř | Pema | 1 | 0 | 1 | |
| 396 | Štichauer Petr | Cheguevara | 1 | 0 | 1 | |
| 397 | Bitomský Ondřej /R | Kobeřice | 1 | 0 | 1 | |
| 398 | Rafaelis Marcel | Hlučín | 1 | 0 | 1 | |
| 399 | Karel Pohlutka | Peugeot | 1 | 0 | 1 | |
