Průměry brankáři 25/26
| Celkem obdržených | Počet zápasů | Průměr | |
| Heider Adam | 82 | 16 | 5,13 |
| Kozelský Ivo | 85 | 16 | 5,31 |
| Kerlín David | 70 | 14 | 5,00 |
| Marek Tomáš | 55 | 12 | 4,58 |
| Šimon Ondřej | 43 | 11 | 3,91 |
| Dujsík David | 34 | 10 | 3,40 |
| Moravec David | 54 | 10 | 5,40 |
| Ostrožný Libor | 79 | 10 | 7,90 |
| Pavlita Jan | 33 | 10 | 3,30 |
| Bartlík Pavel | 34 | 9 | 3,78 |
| Hluchník Pavel | 51 | 9 | 5,67 |
| Lazecký Roman | 29 | 9 | 3,22 |
| Smetka Petr | 43 | 9 | 4,78 |
| Kremser Aleš | 39 | 8 | 4,88 |
| Šindel David | 45 | 8 | 5,63 |
| Štichauer Petr | 31 | 8 | 3,88 |
| Jelínek Jiří | 17 | 7 | 2,43 |
| Balarin Tomáš | 14 | 6 | 2,33 |
| Princ Marcel | 27 | 6 | 4,50 |
| Vyvial Oldřich | 47 | 6 | 7,83 |
| Dušek Roman | 22 | 5 | 4,40 |
| Frýdl Aleš | 61 | 5 | 12,20 |
| Černý Václav | 19 | 4 | 4,75 |
| Jelínek Jiří | 10 | 4 | 2,50 |
| Maruszak Michael | 26 | 4 | 6,50 |
| Pater Lukáš | 14 | 4 | 3,50 |
| Polášek David | 24 | 4 | 6,00 |
| Kurš Jakub | 4 | 3 | 1,33 |
| Miketa Tomáš | 13 | 3 | 4,33 |
| Steuer Radim | 8 | 3 | 2,67 |
| Valušek Ondřej | 19 | 3 | 6,33 |
| Kuffner Jakub | 13 | 2 | 6,50 |
| Slaný Petr | 12 | 2 | 6,00 |
| Šofr Petr | 17 | 2 | 8,50 |
| Hefka | 5 | 1 | 5,00 |
| Imrich Martin | 5 | 1 | 5,00 |
| Lebeda Robert | 4 | 1 | 4,00 |
| Szabo Michal | 8 | 1 | 8,00 |



