Celkové bodování 21/22
| Jméno | Reg. | Tým | Z | G | A | B | |
| 1 | Blaga Richard | R | HC Isotra | 22 | 76 | 16 | 92 |
| 2 | Juříček Vojtěch | R | HC Lipina Markvartovice | 19 | 35 | 37 | 72 |
| 3 | Vavřín Milan | HC Lipina Markvartovice | 15 | 41 | 15 | 56 | |
| 4 | Timčenko Filip | R | HC Horní Lhota | 16 | 41 | 13 | 54 |
| 5 | Klepáč Radim | HC Peugeot Auto Hruška | 22 | 27 | 25 | 52 | |
| 6 | Urbanský Ondřej | R | AHC Laviny | 18 | 31 | 20 | 51 |
| 7 | Veselka Roman / C | R | HC Monaco | 21 | 39 | 10 | 49 |
| 8 | Moravec Aleš | AHC Storm | 22 | 28 | 17 | 45 | |
| 9 | Mičola Tomáš | HC Derby Kouty | 16 | 20 | 24 | 44 | |
| 10 | Kocur Jakub | HC Bohuslavice | 17 | 20 | 24 | 44 | |
| 11 | Dlouhý Jan | R | HC Autodíly Pema | 23 | 25 | 17 | 42 |
| 12 | Majling Marcel | HC Horní Lhota | 20 | 18 | 22 | 40 | |
| 13 | Langer Petr | R | HC Peugeot Auto Hruška | 23 | 11 | 29 | 40 |
| 14 | Vaněk Zdeněk / C | HC Autodíly Pema | 22 | 20 | 18 | 38 | |
| 15 | Haltof Petr | R | HC Hať | 20 | 30 | 6 | 36 |
| 16 | Foldyna Dalibor | HC Bohuslavice | 17 | 26 | 10 | 36 | |
| 17 | Schneider Jan | HC AZ Pneu Jaktař | 20 | 17 | 18 | 35 | |
| 18 | Kozačka Zdeněk | HC Mexiko | 21 | 17 | 18 | 35 | |
| 19 | Hula Jan | R | HC Peugeot Auto Hruška | 20 | 25 | 9 | 34 |
| 20 | Hollesch Denis | HC Mexiko | 23 | 20 | 14 | 34 | |
| 21 | Konštacký Filip / A | R | HC Horní Lhota | 15 | 19 | 15 | 34 |
| 22 | Grubr Martin | R | HC Sršni Píšť | 10 | 23 | 10 | 33 |
| 23 | Římský Jindřich | R | HC Derby Kouty | 8 | 15 | 18 | 33 |
| 24 | Wilpert Marek | HC Bohuslavice | 23 | 12 | 21 | 33 | |
| 25 | Mrázek Martin | HC Horní Lhota | 20 | 25 | 7 | 32 | |
| 26 | Hendrych David | R | HC Štěpánkovice | 17 | 22 | 10 | 32 |
| 27 | Krupa Jan | HC Bohuslavice | 14 | 28 | 3 | 31 | |
| 28 | Kuchejda Petr / C | R | HC Kozmice | 20 | 14 | 17 | 31 |
| 29 | Chorovský Josef | HC Autodíly Pema | 22 | 16 | 13 | 29 | |
| 30 | Řípa Martin | HC Cheguevara | 21 | 27 | 1 | 28 | |
| 31 | Kalužík Marek / A | R | HC Bolatice | 19 | 23 | 5 | 28 |
| 32 | Mikeš Jan | R | HC Lipina Markvartovice | 8 | 21 | 7 | 28 |
| 33 | Merta Jan / A | R | AHC Storm | 14 | 18 | 10 | 28 |
| 34 | Kovalčík Pavel | HC Derby Kouty | 15 | 18 | 10 | 28 | |
| 35 | Bolacký Michal | R | HC Peugeot Auto Hruška | 18 | 17 | 11 | 28 |
| 36 | Menšík Jiří | HC Peugeot Auto Hruška | 21 | 14 | 14 | 28 | |
| 37 | Unruh Miroslav | HC Isotra | 20 | 10 | 18 | 28 | |
| 38 | Berger Michal | R | HC AZ Pneu Jaktař | 11 | 15 | 12 | 27 |
| 39 | Votánek Lukáš | R | HC Buldoci Branka | 19 | 12 | 15 | 27 |
| 40 | Řehák Jan | R | HC Kobeřice | 10 | 15 | 11 | 26 |
| 41 | Teska Tomáš | HC Autodíly Pema | 18 | 12 | 14 | 26 | |
| 42 | Čermák Zdeněk / C | R | HC Kobeřice | 19 | 18 | 7 | 25 |
| 43 | Hos Jiří | R | AHC Laviny | 17 | 16 | 9 | 25 |
| 44 | Přibyla Lukáš | R | HC Derby Kouty | 8 | 15 | 10 | 25 |
| 45 | Wittek Lukáš / C | HC Bolatice | 19 | 15 | 10 | 25 | |
| 46 | Řehák Martin | R | HC Autodíly Pema | 8 | 10 | 15 | 25 |
| 47 | Gruň Filip | HC Peugeot Auto Hruška | 17 | 17 | 6 | 23 | |
| 48 | Jarosch Michael | R | HC Kobeřice | 15 | 16 | 7 | 23 |
| 49 | Volný Ondřej | HC Mexiko | 19 | 16 | 7 | 23 | |
| 50 | Klemens Adam | HC Buldoci Branka | 20 | 16 | 7 | 23 | |
| 51 | Konečný Jiří | R | HC Štěpánkovice | 19 | 15 | 8 | 23 |
| 52 | Vehovský Petr | R | HC Mexiko | 11 | 11 | 12 | 23 |
| 53 | Šebesta Milan | HC Autodíly Pema | 18 | 15 | 7 | 22 | |
| 54 | Konštacký Jakub | R | HC Horní Lhota | 21 | 9 | 13 | 22 |
| 55 | Chřibek Jakub | R | HC Isotra | 12 | 8 | 14 | 22 |
| 56 | Klemens Martin | HC Peugeot Auto Hruška | 18 | 17 | 4 | 21 | |
| 57 | Rapák Martin | R | AHC Storm | 9 | 16 | 5 | 21 |
| 58 | Vodička Tomáš | R | AHC Storm | 12 | 16 | 5 | 21 |
| 59 | Neminář Marcel | HC Isotra | 23 | 15 | 6 | 21 | |
| 60 | Klinger Dominik | HC Isotra | 16 | 8 | 13 | 21 | |
| 61 | Havlíček Tomáš | HC Lipina Markvartovice | 18 | 6 | 15 | 21 | |
| 62 | Lelek David | HC Monaco | 16 | 14 | 6 | 20 | |
| 63 | Bortlík Martin | HC Hať | 20 | 13 | 7 | 20 | |
| 64 | Otýpka Tomáš | HC Derby Kouty | 16 | 11 | 9 | 20 | |
| 65 | Novák Mikuláš | R | HC Autodíly Pema | 20 | 11 | 9 | 20 |
| 66 | Pechník Petr / C | HC Viking Jakartovice | 22 | 11 | 9 | 20 | |
| 67 | Čečiva Adam | R | HC Sršni Píšť | 16 | 8 | 12 | 20 |
| 68 | Kunz Karel | HC Otice | 20 | 8 | 12 | 20 | |
| 69 | Kocur Filip | HC Bohuslavice | 20 | 15 | 4 | 19 | |
| 70 | Gvoždík Michael | HC Mexiko | 20 | 9 | 10 | 19 | |
| 71 | Matěják Aleš | R | HC Derby Kouty | 13 | 8 | 11 | 19 |
| 72 | Mrowiec Petr | HC Kozmice | 18 | 8 | 11 | 19 | |
| 73 | Sedlář David | HC Derby Kouty | 12 | 7 | 12 | 19 | |
| 74 | Bitomský Ondřej | R | HC Štěpánkovice | 16 | 7 | 12 | 19 |
| 75 | Sklenařík Petr | HC Prajz Hlučín | 16 | 12 | 6 | 18 | |
| 76 | Sonek Jan / C | HC Buldoci Branka | 20 | 12 | 6 | 18 | |
| 77 | Pavela Michal | HC Derby Kouty | 14 | 9 | 9 | 18 | |
| 78 | Antonín Bruno | HC Prajz Hlučín | 12 | 13 | 4 | 17 | |
| 79 | Mikulinec Štěpán / C | R | HC AZ Pneu Jaktař | 14 | 12 | 5 | 17 |
| 80 | Pospěch Jan | R | HC Cheguevara | 18 | 8 | 9 | 17 |
| 81 | Kohut Radim | HC Buldoci Branka | 12 | 7 | 10 | 17 | |
| 82 | Kocur David | HC Bohuslavice | 20 | 6 | 11 | 17 | |
| 83 | Přikryl Jan | HC Derby Kouty | 16 | 10 | 6 | 16 | |
| 84 | Vilášek Petr | HC Mexiko | 20 | 10 | 6 | 16 | |
| 85 | Šupik Marcel | HC Otice | 19 | 9 | 7 | 16 | |
| 86 | Schauer Jan | HC Mexiko | 16 | 7 | 9 | 16 | |
| 87 | Černín Petr | HC Buldoci Branka | 21 | 7 | 9 | 16 | |
| 88 | Pavlík Jan | HC Peugeot Auto Hruška | 15 | 4 | 12 | 16 | |
| 89 | Prokša Ondřej | HC Kozmice | 21 | 10 | 5 | 15 | |
| 90 | Valchař Vladimír | HC Viking Jakartovice | 21 | 10 | 5 | 15 | |
| 91 | Osmánek David | HC Horní Lhota | 6 | 9 | 6 | 15 | |
| 92 | Peroutka Tomáš | R | HC Sršni Píšť | 14 | 9 | 6 | 15 |
| 93 | Aust Roman | HC Derby Kouty | 17 | 9 | 6 | 15 | |
| 94 | Rostek Libor | HC Lipina Markvartovice | 20 | 7 | 8 | 15 | |
| 95 | Ševčík Šimon | HC Bolatice | 11 | 5 | 10 | 15 | |
| 96 | Hutnik David | R | HC Cheguevara | 15 | 5 | 10 | 15 |
| 97 | Mušálek Lukáš | HC Lipina Markvartovice | 15 | 11 | 3 | 14 | |
| 98 | Pavlíček Jakub | R | HC Kozmice | 9 | 10 | 4 | 14 |
| 99 | Kalužík David /C | R | HC Derby Kouty | 10 | 10 | 4 | 14 |
| 100 | Lubeník Michal | HC Monaco | 13 | 9 | 5 | 14 | |
| 101 | Pavlík Martin | HC Monaco | 14 | 8 | 6 | 14 | |
| 102 | Vajda Radek | AHC Storm | 21 | 7 | 7 | 14 | |
| 103 | Ranoš David | HC Kozmice | 22 | 7 | 7 | 14 | |
| 104 | Kapolka Filip | R | HC Kozmice | 9 | 6 | 8 | 14 |
| 105 | Tsametis Alexandr | HC Autodíly Pema | 18 | 6 | 8 | 14 | |
| 106 | Kunczik Jakub / A | HC Monaco | 23 | 6 | 8 | 14 | |
| 107 | Matějček Marcel | HC Autodíly Pema | 8 | 5 | 9 | 14 | |
| 108 | Chamrada Jiří ml. | R | HC Isotra | 15 | 11 | 2 | 13 |
| 109 | West Petr | HC Bolatice | 7 | 10 | 3 | 13 | |
| 110 | Václavík Lukáš | HC Štěpánkovice | 11 | 10 | 3 | 13 | |
| 111 | Surovka Petr | R | HC Buldoci Branka | 15 | 10 | 3 | 13 |
| 112 | Baránek Jan | HC Derby Kouty | 7 | 8 | 5 | 13 | |
| 113 | Linda Filip | R | HC Derby Kouty | 16 | 8 | 5 | 13 |
| 114 | Kňura Petr | HC AZ Pneu Jaktař | 17 | 8 | 5 | 13 | |
| 115 | Lacman Dominik | R | AHC Storm | 11 | 7 | 6 | 13 |
| 116 | Myšák Eduard | HC Viking Jakartovice | 17 | 6 | 7 | 13 | |
| 117 | Tampa Martin | HC Cheguevara | 15 | 5 | 8 | 13 | |
| 118 | Lokoč Pavel | HC Sharks Zábřeh | 23 | 5 | 8 | 13 | |
| 119 | Hendrich Vladan | HC Štěpánkovice | 13 | 4 | 9 | 13 | |
| 120 | Šustr Jakub | HC Hať | 12 | 3 | 10 | 13 | |
| 121 | Bielaček Viktor | HC Otice | 21 | 3 | 10 | 13 | |
| 122 | Blaga Radek | R | HC Isotra | 19 | 1 | 12 | 13 |
| 123 | Staněk Jiří | HC Isotra | 20 | 0 | 13 | 13 | |
| 124 | Rohovský Jan | HC Viking Jakartovice | 16 | 11 | 1 | 12 | |
| 125 | Košárek Petr | R | HC Cheguevara | 11 | 7 | 5 | 12 |
| 126 | Jarkulisch Dominik | HC Monaco | 12 | 7 | 5 | 12 | |
| 127 | Elbl Patrik | HC Bolatice | 14 | 7 | 5 | 12 | |
| 128 | Kučera Jakub | HC Derby Kouty | 11 | 6 | 6 | 12 | |
| 129 | Hymlár Jiří | HC Otice | 17 | 5 | 7 | 12 | |
| 130 | Celta Tomáš | HC Isotra | 20 | 2 | 10 | 12 | |
| 131 | Dietrich Tomaš | HC Otice | 15 | 8 | 3 | 11 | |
| 132 | Both Martin | HC Kozmice | 9 | 7 | 4 | 11 | |
| 133 | Luzar Hynek | HC AZ Pneu Jaktař | 13 | 7 | 4 | 11 | |
| 134 | Válek Dominik | HC Viking Jakartovice | 15 | 7 | 4 | 11 | |
| 135 | Thiemel Martin | HC Mexiko | 17 | 5 | 6 | 11 | |
| 136 | Musálek Michal | R | HC Monaco | 15 | 4 | 7 | 11 |
| 137 | Plaček Martin / A | HC Lipina Markvartovice | 18 | 4 | 7 | 11 | |
| 138 | Berescik Adam | HC Sršni Píšť | 18 | 4 | 7 | 11 | |
| 139 | Halátek Jiří | HC Monaco | 10 | 3 | 8 | 11 | |
| 140 | Hrbáč Petr / C | HC Horní Lhota | 21 | 3 | 8 | 11 | |
| 141 | Kamrád René / A | R | HC Bolatice | 18 | 2 | 9 | 11 |
| 142 | Šnajdr Jiří / A | HC Otice | 20 | 10 | 0 | 10 | |
| 143 | Rošík Karel | HC Sharks Zábřeh | 20 | 9 | 1 | 10 | |
| 144 | Novák Ondřej | R | HC Sršni Píšť | 3 | 7 | 3 | 10 |
| 145 | Gvoždík Daniel | HC Mexiko | 12 | 7 | 3 | 10 | |
| 146 | Kirschner Lukáš | HC Viking Jakartovice | 12 | 7 | 3 | 10 | |
| 147 | Šafarčík Petr | HC Otice | 15 | 7 | 3 | 10 | |
| 148 | Wittek Petr | HC Monaco | 18 | 7 | 3 | 10 | |
| 149 | Chovanec Petr | HC Horní Lhota | 17 | 6 | 4 | 10 | |
| 150 | Hasala Matěj | R | HC Kozmice | 3 | 5 | 5 | 10 |
| 151 | Sulovský Leoš | AHC Storm | 7 | 5 | 5 | 10 | |
| 152 | Holuša Daniel | HC Cheguevara | 13 | 5 | 5 | 10 | |
| 153 | Motyka Petr | HC Bolatice | 15 | 5 | 5 | 10 | |
| 154 | Mička Miloš | AHC Laviny | 16 | 4 | 6 | 10 | |
| 155 | Ďuriška Daniel | HC Monaco | 16 | 4 | 6 | 10 | |
| 156 | Petružela Radek | R | HC Mexiko | 21 | 4 | 6 | 10 |
| 157 | Chamrada Jiří st. / C | HC Isotra | 15 | 3 | 7 | 10 | |
| 158 | Lasák Jan | HC AZ Pneu Jaktař | 18 | 3 | 7 | 10 | |
| 159 | Šmída Rostislav | AHC Laviny | 19 | 3 | 7 | 10 | |
| 160 | Jurek Milan | HC Horní Lhota | 22 | 3 | 7 | 10 | |
| 161 | Schreiber Václav | HC Derby Kouty | 7 | 6 | 3 | 9 | |
| 162 | Komárek Luboš | AHC Laviny | 9 | 6 | 3 | 9 | |
| 163 | Holuša Jakub | AHC Laviny | 11 | 6 | 3 | 9 | |
| 164 | Baránek Petr | HC Mexiko | 11 | 6 | 3 | 9 | |
| 165 | Ladner Ondřej | AHC Laviny | 13 | 6 | 3 | 9 | |
| 166 | Novák Přemysl | HC Cheguevara | 14 | 6 | 3 | 9 | |
| 167 | Matzner Tomáš | HC Horní Lhota | 17 | 6 | 3 | 9 | |
| 168 | Barabasch Libor | HC Autodíly Pema | 19 | 6 | 3 | 9 | |
| 169 | Vehovský Jan | HC Bolatice | 17 | 5 | 4 | 9 | |
| 170 | Pohludka Karel | HC Kozmice | 11 | 4 | 5 | 9 | |
| 171 | Závadský Kamil | HC Autodíly Pema | 16 | 4 | 5 | 9 | |
| 172 | Strmeň Josef | HC Hať | 21 | 4 | 5 | 9 | |
| 173 | Hájek Ivo | R | HC Peugeot Auto Hruška | 5 | 3 | 6 | 9 |
| 174 | Slavík Tomáš | R | HC Štěpánkovice | 8 | 3 | 6 | 9 |
| 175 | Lamich Luděk | R | HC Otice | 15 | 3 | 6 | 9 |
| 176 | West Pavel | HC Bolatice | 20 | 3 | 6 | 9 | |
| 177 | Gregořica René | R | HC Lipina Markvartovice | 14 | 2 | 7 | 9 |
| 178 | Riemel Pavel | HC Kobeřice | 17 | 2 | 7 | 9 | |
| 179 | Kozla Petr | HC Hať | 15 | 7 | 1 | 8 | |
| 180 | Neumann Marek | AHC Laviny | 19 | 6 | 2 | 8 | |
| 181 | Vitásek David | HC Mexiko | 14 | 5 | 3 | 8 | |
| 182 | Kubík Martin | HC Isotra | 15 | 5 | 3 | 8 | |
| 183 | Novák Miroslav | AHC Laviny | 17 | 5 | 3 | 8 | |
| 184 | Kristofory Filip | HC AZ Pneu Jaktař | 21 | 5 | 3 | 8 | |
| 185 | Gloga Svatopluk | HC Viking Jakartovice | 11 | 4 | 4 | 8 | |
| 186 | Christ Petr | R | HC Derby Kouty | 8 | 3 | 5 | 8 |
| 187 | Barta Roman | AHC Storm | 16 | 3 | 5 | 8 | |
| 188 | Magera Matěj | HC Bolatice | 17 | 3 | 5 | 8 | |
| 189 | Baranek Lukáš | HC Sršni Píšť | 18 | 3 | 5 | 8 | |
| 190 | Morys Pavel | HC Autodíly Pema | 9 | 2 | 6 | 8 | |
| 191 | Barta Daniel / C | AHC Storm | 22 | 2 | 6 | 8 | |
| 192 | Glos Miroslav | HC Derby Kouty | 13 | 1 | 7 | 8 | |
| 193 | Ondrášek Jiří | HC Monaco | 17 | 1 | 7 | 8 | |
| 194 | Hubáček David | HC Autodíly Pema | 22 | 7 | 0 | 7 | |
| 195 | Kubík Libor | HC Bohuslavice | 13 | 6 | 1 | 7 | |
| 196 | Korph Jan | R | HC AZ Pneu Jaktař | 3 | 5 | 2 | 7 |
| 197 | Boček Tomáš / A | HC Bolatice | 12 | 5 | 2 | 7 | |
| 198 | Lizák Martin | R | HC Sršni Píšť | 9 | 4 | 3 | 7 |
| 199 | Volný Jaromír | HC Mexiko | 10 | 4 | 3 | 7 | |
| 200 | Kačmař Martin | HC Peugeot Auto Hruška | 13 | 4 | 3 | 7 | |
| 201 | Múdrik Michal | HC Prajz Hlučín | 19 | 4 | 3 | 7 | |
| 202 | Michálek Aleš | R | HC Otice | 20 | 4 | 3 | 7 |
| 203 | Slivka Petr | HC Sharks Zábřeh | 21 | 4 | 3 | 7 | |
| 204 | Samiec Ivo | HC Cheguevara | 10 | 3 | 4 | 7 | |
| 205 | Španěl Miloš | HC Derby Kouty | 11 | 3 | 4 | 7 | |
| 206 | Besta Václav | HC Hať | 13 | 3 | 4 | 7 | |
| 207 | Pačka Petr | HC Sharks Zábřeh | 22 | 3 | 4 | 7 | |
| 208 | Babiš Luboš | HC Sharks Zábřeh | 22 | 3 | 4 | 7 | |
| 209 | Honig Jan | HC Cheguevara | 12 | 2 | 5 | 7 | |
| 210 | Havlíček Stanislav | HC Lipina Markvartovice | 13 | 2 | 5 | 7 | |
| 211 | Trulej Zbyněk | HC Isotra | 17 | 1 | 6 | 7 | |
| 212 | Pscolka Radek | HC Lipina Markvartovice | 17 | 1 | 6 | 7 | |
| 213 | Pšenica Milan | HC Bohuslavice | 13 | 0 | 7 | 7 | |
| 214 | Ludwig Kamil | HC Buldoci Branka | 21 | 0 | 7 | 7 | |
| 215 | Řičický Jaroslav | HC Otice | 16 | 6 | 0 | 6 | |
| 216 | Beneš Pavel | HC Prajz Hlučín | 16 | 6 | 0 | 6 | |
| 217 | Kolouch Jan | R | HC Horní Lhota | 4 | 5 | 1 | 6 |
| 218 | Bršlica Lukáš | R | HC Štěpánkovice | 8 | 5 | 1 | 6 |
| 219 | Folvarský Roman | HC Prajz Hlučín | 10 | 5 | 1 | 6 | |
| 220 | Pek Tomáš | AHC Storm | 8 | 4 | 2 | 6 | |
| 221 | Šigut Adam | AHC Storm | 10 | 4 | 2 | 6 | |
| 222 | Košárek Michal | HC Derby Kouty | 10 | 4 | 2 | 6 | |
| 223 | Borunský Marek | R | HC Cheguevara | 14 | 4 | 2 | 6 |
| 224 | Nestroj Tomáš | AHC Laviny | 15 | 4 | 2 | 6 | |
| 225 | Vjačka Aleš | HC Lipina Markvartovice | 19 | 4 | 2 | 6 | |
| 226 | Kocur Luboš / C | HC Sharks Zábřeh | 21 | 4 | 2 | 6 | |
| 227 | Dominik Lukáš | HC Bohuslavice | 15 | 3 | 3 | 6 | |
| 228 | Bělaška Michal | HC Cheguevara | 15 | 3 | 3 | 6 | |
| 229 | Benš Jan | HC Cheguevara | 16 | 3 | 3 | 6 | |
| 230 | Martinec Petr | HC Otice | 16 | 3 | 3 | 6 | |
| 231 | Moravec Přemysl | HC Otice | 16 | 3 | 3 | 6 | |
| 232 | Kotyrba Tomáš | HC Sršni Píšť | 16 | 3 | 3 | 6 | |
| 233 | Návrat Lukáš | HC Bolatice | 17 | 3 | 3 | 6 | |
| 234 | Wrozyna Dominik | R | AHC Laviny | 8 | 2 | 4 | 6 |
| 235 | Jánoš Jan | HC Bohuslavice | 8 | 2 | 4 | 6 | |
| 236 | Kožaný Tomáš | R | HC Monaco | 8 | 2 | 4 | 6 |
| 237 | Pawlik Petr / A | HC Viking Jakartovice | 11 | 2 | 4 | 6 | |
| 238 | Olbort Lukáš | HC Hať | 12 | 2 | 4 | 6 | |
| 239 | Kurka Dalibor | HC Monaco | 12 | 2 | 4 | 6 | |
| 240 | Ratajský František / C | HC Lipina Markvartovice | 15 | 2 | 4 | 6 | |
| 241 | Cigán Rostislav | HC Sršni Píšť | 16 | 2 | 4 | 6 | |
| 242 | Bolacký René | HC Štěpánkovice | 18 | 2 | 4 | 6 | |
| 243 | Bedrunka Petr | HC Prajz Hlučín | 18 | 1 | 5 | 6 | |
| 244 | Benda Pavel | HC Štěpánkovice | 19 | 1 | 5 | 6 | |
| 245 | Moravec Tomaš | HC Otice | 11 | 5 | 0 | 5 | |
| 246 | Labuda Filip | HC Sharks Zábřeh | 10 | 4 | 1 | 5 | |
| 247 | Hluchník Jan | HC Sršni Píšť | 8 | 3 | 2 | 5 | |
| 248 | Lasák Tomáš | HC Štěpánkovice | 8 | 3 | 2 | 5 | |
| 249 | Navrátil Jiří | HC Hať | 9 | 3 | 2 | 5 | |
| 250 | Dietrich Martin | R | HC Otice | 9 | 3 | 2 | 5 |
| 251 | Baránek Aleš | HC Sharks Zábřeh | 9 | 3 | 2 | 5 | |
| 252 | Rubý Patrik | HC Buldoci Branka | 11 | 3 | 2 | 5 | |
| 253 | Dohnal Martin | HC Cheguevara | 12 | 3 | 2 | 5 | |
| 254 | Strnádek Rostislav | HC Cheguevara | 12 | 3 | 2 | 5 | |
| 255 | Nádeníček Josef | HC Štěpánkovice | 16 | 3 | 2 | 5 | |
| 256 | Ondrášek Martin | HC Sharks Zábřeh | 21 | 3 | 2 | 5 | |
| 257 | Vimmer Jan | R | HC Kozmice | 2 | 2 | 3 | 5 |
| 258 | Harazim Marcel | AHC Laviny | 7 | 2 | 3 | 5 | |
| 259 | Sebrala Marek | HC Bohuslavice | 9 | 2 | 3 | 5 | |
| 260 | Klimek Jan | AHC Storm | 12 | 2 | 3 | 5 | |
| 261 | Bensch Tomáš | AHC Laviny | 15 | 2 | 3 | 5 | |
| 262 | Jaroš Ondřej | HC Lipina Markvartovice | 16 | 2 | 3 | 5 | |
| 263 | Slaný Gabriel | HC Štěpánkovice | 21 | 2 | 3 | 5 | |
| 264 | Slivka Jiří | HC Sharks Zábřeh | 22 | 2 | 3 | 5 | |
| 265 | Lerch Ondřej | R | AHC Laviny | 13 | 1 | 4 | 5 |
| 266 | Ambrůz Radim | HC Kobeřice | 13 | 1 | 4 | 5 | |
| 267 | Dlouhý Ladislav | HC Autodíly Pema | 14 | 1 | 4 | 5 | |
| 268 | Kuzník Pavel | HC Buldoci Branka | 16 | 1 | 4 | 5 | |
| 269 | Džemla Jiří | HC Monaco | 16 | 1 | 4 | 5 | |
| 270 | Nevřela Pavel | HC Bolatice | 20 | 1 | 4 | 5 | |
| 271 | Folvarský Michal | HC Prajz Hlučín | 21 | 0 | 5 | 5 | |
| 272 | Varga Filip | HC Hať | 7 | 4 | 0 | 4 | |
| 273 | Pavelek Ondřej | R | AHC Laviny | 3 | 3 | 1 | 4 |
| 274 | Hrbáč Adam | R | HC Kozmice | 3 | 3 | 1 | 4 |
| 275 | Jančík Kryštof | HC Lipina Markvartovice | 4 | 3 | 1 | 4 | |
| 276 | Vykydal Tomáš | HC Kozmice | 6 | 3 | 1 | 4 | |
| 277 | Janoš Tomáš | HC Lipina Markvartovice | 10 | 3 | 1 | 4 | |
| 278 | Kichner René | HC Sharks Zábřeh | 18 | 3 | 1 | 4 | |
| 279 | Lokaj Tomáš | HC Kozmice | 3 | 2 | 2 | 4 | |
| 280 | Galovský Jakub | HC Lipina Markvartovice | 5 | 2 | 2 | 4 | |
| 281 | Bála Jiří | HC Štěpánkovice | 8 | 2 | 2 | 4 | |
| 282 | Peterek Petr | R | HC Viking Jakartovice | 8 | 2 | 2 | 4 |
| 283 | Schneider Radek | HC Kobeřice | 10 | 2 | 2 | 4 | |
| 284 | Holas Aleš | HC Štěpánkovice | 14 | 2 | 2 | 4 | |
| 285 | Vilášek Michael | HC Prajz Hlučín | 16 | 2 | 2 | 4 | |
| 286 | Hagen Daniel | HC Kobeřice | 17 | 2 | 2 | 4 | |
| 287 | Jančura Václav | HC Viking Jakartovice | 17 | 2 | 2 | 4 | |
| 288 | Schneider Rostislav | HC AZ Pneu Jaktař | 18 | 2 | 2 | 4 | |
| 289 | Pytlík Daniel | HC Kobeřice | 18 | 2 | 2 | 4 | |
| 290 | Fichna David | HC Isotra | 19 | 2 | 2 | 4 | |
| 291 | Rončka Jiří | HC Prajz Hlučín | 19 | 2 | 2 | 4 | |
| 292 | Trochta Robert / A | HC Kozmice | 20 | 2 | 2 | 4 | |
| 293 | Kocur Michal | HC Peugeot Auto Hruška | 11 | 1 | 3 | 4 | |
| 294 | Novák Aleš / A | HC Horní Lhota | 19 | 1 | 3 | 4 | |
| 295 | Bensch Ondřej | HC Kobeřice | 13 | 0 | 4 | 4 | |
| 296 | Fistr Rostislav | HC Horní Lhota | 17 | 0 | 4 | 4 | |
| 297 | Kurka Ondřej | HC Mexiko | 17 | 0 | 4 | 4 | |
| 298 | Kocur Tomáš / C | HC Bohuslavice | 21 | 0 | 4 | 4 | |
| 299 | Šoltys Libor | HC Kozmice | 4 | 3 | 0 | 3 | |
| 300 | Otipka Miroslav | HC Cheguevara | 8 | 3 | 0 | 3 | |
| 301 | Hudeček Jaromír | HC Otice | 17 | 3 | 0 | 3 | |
| 302 | Davídek Adam | HC Viking Jakartovice | 18 | 3 | 0 | 3 | |
| 303 | Elbl Matěj | HC Lipina Markvartovice | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 304 | Blaževič Lukáš | R | HC Prajz Hlučín | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 305 | Lošák Martin | R | HC Autodíly Pema | 4 | 2 | 1 | 3 |
| 306 | Šmída Petr | AHC Laviny | 8 | 2 | 1 | 3 | |
| 307 | Glacel Petr | HC Kobeřice | 9 | 2 | 1 | 3 | |
| 308 | Těžký Tomáš | HC Monaco | 9 | 2 | 1 | 3 | |
| 309 | Šrom Martin | HC AZ Pneu Jaktař | 11 | 2 | 1 | 3 | |
| 310 | Kučera Štěpán | HC AZ Pneu Jaktař | 11 | 2 | 1 | 3 | |
| 311 | Kardliak Jan | HC Sharks Zábřeh | 19 | 2 | 1 | 3 | |
| 312 | Raab David | R | HC AZ Pneu Jaktař | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 313 | Dziuba Daniel | HC Prajz Hlučín | 2 | 1 | 2 | 3 | |
| 314 | Konetzný Jiří | HC Hať | 4 | 1 | 2 | 3 | |
| 315 | Muczka Andreas | HC Kobeřice | 5 | 1 | 2 | 3 | |
| 316 | Vyhlídal Jan | AHC Storm | 7 | 1 | 2 | 3 | |
| 317 | Chřibek Petr | HC Otice | 7 | 1 | 2 | 3 | |
| 318 | Prudký Rostislav | HC Prajz Hlučín | 9 | 1 | 2 | 3 | |
| 319 | Levák David / A | R | HC Kobeřice | 11 | 1 | 2 | 3 |
| 320 | Světlík Pavel | AHC Laviny | 12 | 1 | 2 | 3 | |
| 321 | Křižák Jiří | HC Viking Jakartovice | 15 | 1 | 2 | 3 | |
| 322 | Dominik Ivo | HC Bohuslavice | 18 | 1 | 2 | 3 | |
| 323 | Antoš Tomáš | HC Hať | 20 | 1 | 2 | 3 | |
| 324 | Boček Patrik | HC Bolatice | 6 | 0 | 3 | 3 | |
| 325 | Pospíšil Jiří | R | AHC Storm | 11 | 0 | 3 | 3 |
| 326 | Hrubý Lukáš | HC Štěpánkovice | 12 | 0 | 3 | 3 | |
| 327 | Steuer Zbyněk | HC Kobeřice | 14 | 0 | 3 | 3 | |
| 328 | Fojtík Petr | HC Horní Lhota | 17 | 0 | 3 | 3 | |
| 329 | Vitásek Michael | HC Bohuslavice | 21 | 0 | 3 | 3 | |
| 330 | Dudek Pavel | HC Hať | 21 | 0 | 3 | 3 | |
