Bodování neregistrovaných hráčů

  Jméno Tým G A B
1 VAVŘÍN MILAN Lipina 29 7 36
2 KOCUR JAKUB Bohuslavice 20 15 35
3 Kovalčík Pavel Derby 12 7 19
4 HAVLÍČEK TOMÁŠ Lipina 7 11 18
5 Gloga Svatopluk Viking 11 5 16
6 Majling Marcel Lhota 9 7 16
7 Moravec Aleš  Kozmice 5 11 16
8 Pavela Michal Derby 8 7 15
9 Schneider Jan Jaktař 9 5 14
10 Hendrych Vladan Štěpánkovice 8 6 14
11 Mrowiec Petr Kozmice 6 8 14
12 Mrázek Martin Lhota 11 2 13
13 Prokša Ondřej Kozmice 9 4 13
14 Schreiber Václav Derby 6 6 12
15 Kirschner Lukáš Viking 6 6 12
16 Olbort Lukáš Hať 9 2 11
17 Filip Gruň Peugeot 8 3 11
18 Otýpka Tomáš Kobeřice 7 4 11
19 WILPERT MAREK Bohuslavice 6 5 11
20 Jiří Menšík Peugeot 5 6 11
21 Filip Langer Peugeot 2 9 11
22 Unruh Miroslav Isotra 8 2 10
23 ŘIČICKÝ JAROSLAV Otice 5 5 10
24 Vaněk Zdeněk             Pema 4 6 10
25 ROSTEK LIBOR  Lipina 7 2 9
26 Luzar Hynek Jaktař 6 3 9
27 Baránek Jan Zábřeh 5 4 9
28 Schon Roman Štěpánkovice 4 5 9
29 Hollesch Denis Mexico 4 5 9
30 Wittek Lukáš  Bolatice 8 0 8
31 Motyka Radek Bolatice 7 1 8
32 Pavlík Martin Monaco 7 1 8
33 Filip Kristofory Jaktař 6 2 8
34 Neminář Marcel Isotra 5 3 8
35 Ladner Ondřej Laviny 5 3 8
36 PLAČEK MARTIN  Lipina 5 3 8
37 ŠUPIK MARCEL Otice 5 3 8
38 Luzar Daniel Jaktař 4 4 8
39 Benda Pavel Štěpánkovice 3 5 8
40 Šebesta Milan Pema 6 1 7
41 Pačka Petr Zábřeh 5 2 7
42 Rošík Karel Zábřeh 5 2 7
43 PŠENICA MILAN Bohuslavice 4 3 7
44 MUŠÁLEK LUKÁŠ Lipina 4 3 7
45 Novák Přemysl Derby 3 4 7
46 Michal Kocur Peugeot 3 4 7
47 PLAČEK DAVID Lipina 2 5 7
48 KOCUR DAVID Bohuslavice 2 5 7
49 Neumann Marek Laviny 2 5 7
50 RIEDEL TOMÁŠ Bohuslavice 2 5 7
51 JANČÍK KRYŠTOF Lipina 4 2 6
52 Mainuš Kamil Branka 4 2 6
53 CHŘIBEK PETR Otice 4 2 6
54 Radek Lacina Peugeot 3 3 6
55 Motyka Petr Bolatice 3 3 6
56 Přibyla Petr Laviny 3 3 6
57 Kňura Petr Jaktař 2 4 6
58 Pechník Petr Viking 2 4 6
59 Vícha Lukáš Branka 2 4 6
60 Lelek David Monaco 2 4 6
61 DIETRICH JAROSLAV  Otice 1 5 6
62 Návrat Lukáš Bolatice 0 6 6
63 Theuer Martin Lipina 4 1 5
64 Lubeník Michal Monaco 3 2 5
65 Sonek Jan                 Branka 3 2 5
66 Matzner Tomáš Lhota 3 2 5
67 RATAJSKÝ FRANTIŠEK Lipina 3 2 5
68 Gospoš Jiří Hať 2 3 5
69 Javorek Tomáš Kozmice 2 3 5
70 Vehovský Jan Bolatice 2 3 5
71 Klemens Adam Branka 2 3 5
72 PSCOLKA RADEK  Lipina 2 3 5
73 Krupa Ondřej Kozmice 2 3 5
74 Šebestík Libor Kozmice 1 4 5
75 HAVLÍČEK STANISLAV Lipina 1 4 5
76 Bajak Miroslav Štěpánkovice 1 4 5
77 Zemek Lubomír Viking 1 4 5
78 Martin Kačmař Peugeot 1 4 5
79 Klinger Dominik Isotra 4 0 4
80 Tsametis Alexandr Pema 4 0 4
81 Lasák Pavel  Hať 3 1 4
82 Martin Hruška  Peugeot 3 1 4
83 Mička Jan Cheguevara 3 1 4
84 Múdrik Michal      Hlučín 3 1 4
85 Hrbáč Petr                   Lhota 2 2 4
86 Tesařík Hynek Isotra 2 2 4
87 Barabasch Libor Pema 2 2 4
88 Janko Zdeněk Jaktař 2 2 4
89 Gvoždík Daniel Mexico 2 2 4
90 Chorovský Josef     Hlučín 2 2 4
91 Holuša Jakub Laviny 2 2 4
92 SULOVSKÝ LEOŠ Storm 2 2 4
93 JANOŠ TOMÁŠ Lipina 2 2 4
94 Chamrada Jiří st.  Isotra 1 3 4
95 Aust Roman Derby 1 3 4
96 Adametz Jakub Isotra 1 3 4
97 Besta Václav st. Hať 1 3 4
98 VITÁSEK MICHAEL Bohuslavice 1 3 4
99 Bartusek Radim Kobeřice 1 3 4
100 JAROŠ ONDŘEJ Lipina 1 3 4
101 Hubáček David Pema 1 3 4
102 Neminář Denis Isotra 1 3 4
103 Černín Petr Branka 1 3 4
104 Babiš Luboš Zábřeh 1 3 4
105 HARASIM David Píšť 1 3 4
106 KOCUR TOMÁŠ     Bohuslavice 0 4 4
107 Šrom Pavel Jaktař 0 4 4
108 Novák Miroslav Laviny 3 0 3
109 Antonín Bruno Hlučín 3 0 3
110 Tampa Martin Cheguevara 3 0 3
111 Karel Pohlutka Peugeot 3 0 3
112 NOVÁK MIROSLAV Storm 2 1 3
113 Nádeníček Pavel  Viking 2 1 3
114 Beneš Pavel           Hlučín 2 1 3
115 VOLOCH TOMÁŠ Storm 2 1 3
116 Kubík Martin Isotra 2 1 3
117 JUREČKA Marek Píšť 2 1 3
118 Závadský Kamil Pema 2 1 3
119 Strmeň Josef Hať 2 1 3
120 Tomíček Michal    Štěpánkovice 2 1 3
121 Novák Aleš                 Lhota 2 1 3
122 Šoltys Libor Kozmice 2 1 3
123 Kocur Luboš Zábřeh 2 1 3
124 BIELAČEK VIKTOR Otice 2 1 3
125 Myšák Eduard Viking 1 2 3
126 Šimek Milan Isotra 1 2 3
127 Ludwig Kamil  Kobeřice 1 2 3
128 MARTINEC PETR Otice 1 2 3
129 Folvarský Roman   Hlučín 1 2 3
130 Trochta Robert Kozmice 1 2 3
131 Bortlík Martin Hať 1 2 3
132 VJAČKA ALEŠ Lipina 1 2 3
133 Samiec Ivo Cheguevara 1 2 3
134 Guřan Olin Kozmice 1 2 3
135 Magera Matěj Bolatice 1 2 3
136 Kvasnica Radim    Hlučín 1 2 3
137 HUDEČEK JAROMÍR Otice 1 2 3
138 Bála Jiří Štěpánkovice 1 2 3
139 DIETRICH  TOMAŠ Otice 1 2 3
140 Barabas Lukáš Monaco 1 2 3
141 Both Martin Derby 0 3 3
142 Jurek Milan Lhota 0 3 3
143 Ondrášek Jiří Monaco 0 3 3
144 Přikryl Jan Mexico 2 0 2
145 Hanzlík Václav Štěpánkovice 2 0 2
146 Otipka Miroslav Cheguevara 2 0 2
147 ŠNAJDR JIŘÍ   Otice 2 0 2
148 Kerlín David Monaco 2 0 2
149 Steuer Zbyněk Kobeřice 2 0 2
150 Wittek Petr Monaco 2 0 2
151 Stančik Martin Storm 2 0 2
152 Holuša Daniel Cheguevara 2 0 2
153 Bench Ondřej Kobeřice 2 0 2
154 West Pavel Bolatice 2 0 2
155 Sklenařík Petr         Hlučín 2 0 2
156 Řípa Martin Derby 2 0 2
157 Šober Kamil Branka 2 0 2
158 Kichner René Zábřeh 2 0 2
159 Svozil Jiří Laviny 2 0 2
160 MORAVEC PŘEMYSL Otice 2 0 2
161 Riemel Karel Kobeřice 2 0 2
162 Kulig Michal Hať 1 1 2
163 Ondrasek Martin Zábřeh 1 1 2
164 Hanzlík Daniel Kobeřice 1 1 2
165 Holas Aleš Kobeřice 1 1 2
166 Navrátil Jiří Hať 1 1 2
167 Volný Ondřej Mexico 1 1 2
168 Bělaška Michal Cheguevara 1 1 2
169 Benš Jan Cheguevara 1 1 2
170 Žídek Jan Pema 1 1 2
171 Pek Tomáš Storm 1 1 2
172 Arabasz Arnošt Zábřeh 1 1 2
173 Prchala Martin Hať 1 1 2
174 Záruba Richard Cheguevara 1 1 2
175 Strnádek Rostislav Cheguevara 1 1 2
176 Štichauer Petr Cheguevara 1 1 2
177 KOTYRBA Tomáš Píšť 1 1 2
178 Tsametis Michal Pema 1 1 2
179 Teska Tomáš            Hlučín 1 1 2
180 SMETÁK Matěj Píšť 1 1 2
181 Baďura Petr Monaco 1 1 2
182 Šrom Martin Jaktař 1 1 2
183 Petr Lacina Peugeot 1 1 2
184 Španěl Miloš Cheguevara 0 2 2
185 HYMLÁR JIŘÍ Otice 0 2 2
186 BARTA DANIEL Storm 0 2 2
187 Mravec Jiří Laviny 0 2 2
188 MIKETA MARTIN Bohuslavice 0 2 2
189 Šafarčík Jiří Viking 0 2 2
190 Javorek Libor Kozmice 0 2 2
191 Nevřela Pavel Bolatice 0 2 2
192 Fichna David Isotra 0 2 2
193 Šmída Rostislav Laviny 0 2 2
194 Jarkulisch Dalibor  Monaco 0 2 2
195 Peterek Petr  Monaco 0 2 2
196 Kunczik Jakub Monaco 0 2 2
197 Pavlík Jan Peugeot 0 2 2
198 KUNC JIŘÍ  Otice 1 0 1
199 Chudoba René    Štěpánkovice 1 0 1
200 Václavík René Lhota 1 0 1
201 Vilášek Michael        Hlučín 1 0 1
202 Zecha Jiří Kobeřice 1 0 1
203 Pytlík Pavel Kobeřice 1 0 1
204 PRUSEK ALEŠ Storm 1 0 1
205 Pawlik Jiří Mexico 1 0 1
206 Sedlář David Derby 1 0 1
207 KLIMEK JAN Storm 1 0 1
208 KOTYRBA Martin Píšť 1 0 1
209 Sebrala Martin Štěpánkovice 1 0 1
210 Němec Rostislav Jaktař 1 0 1
211 Radošovský Tomáš Zábřeh 1 0 1
212 Slivka Jiří Zábřeh 1 0 1
213 Harasim Kamil    Štěpánkovice 1 0 1
214 Staněk Karel Pema 1 0 1
215 CIGÁN Rostislav Píšť 1 0 1
216 KUBÍK LIBOR Bohuslavice 1 0 1
217 Bolacký René Štěpánkovice 1 0 1
218 Šimon Ondřej Viking 1 0 1
219 KRUPA JAN Bohuslavice 1 0 1
220 Gvoždík Michael Mexico 1 0 1
221 Škrobánek Roman Isotra 1 0 1
222 Volný Jaromír Mexico 1 0 1
223 Vilášek Petr Mexico 1 0 1
224 Šmída Petr Laviny 1 0 1
225 Chybík Miroslav    Hlučín 1 0 1
226 Lokoč Pavel Zábřeh 1 0 1
227 MIKETA JAN Bohuslavice 1 0 1
228 Slaný Gabriel Štěpánkovice 1 0 1
229 Staněk Miroslav Storm 1 0 1
230 Rohovský Jan Viking 1 0 1
231 Muczka Andreas Kobeřice 0 1 1
232 Dudek Pavel Hať 0 1 1
233 HLUCHNÍK Jan Píšť 0 1 1
234 Gaura Luboš Isotra 0 1 1
235 Thiemel Martin Mexico 0 1 1
236 Bortlík Jiří Mexico 0 1 1
237 Schikora Svatomír     Hlučín 0 1 1
238 Slivka Petr Zábřeh 0 1 1
239 Lokaj Tomáš Kozmice 0 1 1
240 Pavera Luděk Laviny 0 1 1
241 Šimon David Viking 0 1 1
242 Damašek Miroslav Storm 0 1 1
243 ŠAFARČÍK PETR Otice 0 1 1
244 Gospoš Petr Mexico 0 1 1
245 BEDNÁŘ JIŘÍ Storm 0 1 1
246 Vrbka Luděk Storm 0 1 1
247 Kadula Tomáš       Hlučín 0 1 1
248 Vitásek David Mexico 0 1 1
249 Ondrasek Tomáš Zábřeh 0 1 1
250 Novák Petr Zábřeh 0 1 1
251 Komár Vítězslav Lhota 0 1 1
252 Otahal Pavel Bolatice 0 1 1
253 Fojtík Petr Lhota 0 1 1
254 Džemla Jiří Monaco 0 1 1
255 Rončka Jiří              Hlučín 0 1 1
256 Guřan Jan Kozmice 0 1 1
257 Fišara Vladimír Zábřeh 0 1 1
258 Prokš Martin          Hlučín 0 1 1
259 KUHN MICHAL  G  Lipina 0 1 1
260 Szczurek Jaromír Hlučín 0 1 1
261 HRČKA MICHAL Storm 0 1 1
262 Sněhota Libor Bolatice 0 1 1
263 Šoltys Zdeněk Branka 0 1 1
int(2)

Aktuality

  • Bodování je aktualizováno k 19. kolu!

    6.2.2023

    Bodování je aktualizováno k 19. kolu!

  • Kanadské bodování aktualizováno!

    17.1.2023

    Bodování a tresty aktualizovány k 14. kolu.

  • Tabulka trastů a bodování!

    23.12.2022

    Tabulka trestů a bodování je aktualizovaná!

« Novější | Starší »

Partneři