Kanadské bodování play-off 17/18
| Pořadí | Jméno | Tým | G | A | B |
| 1 | Radim Klepáč /R | Peugeot | 12 | 5 | 17 |
| 2 | Veselka Roman /R | Monaco | 7 | 7 | 14 |
| 3 | Foldyna Dalibor /R | Bohuslavice | 9 | 4 | 13 |
| 4 | KOCUR JAKUB | Bohuslavice | 5 | 8 | 13 |
| 5 | Mrázek Martin | Lhota | 7 | 5 | 12 |
| 6 | Ivo Hájek /R | Peugeot | 4 | 8 | 12 |
| 7 | Hendrych David /R | Štěpánkovice | 8 | 3 | 11 |
| 8 | Petr Langer /R | Peugeot | 4 | 7 | 11 |
| 9 | Konštacký Filip /R | Lhota | 10 | 0 | 10 |
| 10 | Korph Jan /R | Jaktař | 6 | 4 | 10 |
| 11 | Filip Gruň | Peugeot | 6 | 4 | 10 |
| 12 | Pavlík Martin | Monaco | 6 | 4 | 10 |
| 13 | VAVŘÍN MILAN | Lipina | 5 | 4 | 9 |
| 14 | Mikulinec Štěpán /R | Jaktař | 4 | 5 | 9 |
| 15 | Bundil Radek /R | Pema | 3 | 6 | 9 |
| 16 | Schreiber Václav | Derby | 7 | 1 | 8 |
| 17 | Vaněk Zdeněk C | Pema | 6 | 2 | 8 |
| 18 | Merta Jan /R | Derby | 6 | 2 | 8 |
| 19 | Majling Marcel | Lhota | 4 | 4 | 8 |
| 20 | Kavan Radek /R | Štěpánkovice | 3 | 5 | 8 |
| 21 | Filip Langer | Peugeot | 6 | 1 | 7 |
| 22 | Anděl Jakub /R | Derby | 5 | 2 | 7 |
| 23 | Kuchejda Petr /R | Kozmice | 4 | 3 | 7 |
| 24 | HAVLÍČEK TOMÁŠ | Lipina | 4 | 3 | 7 |
| 25 | Pavela Michal | Derby | 4 | 3 | 7 |
| 26 | ŠUPIK MARCEL | Otice | 3 | 4 | 7 |
| 27 | KOLIBÍK LUKÁŠ /R | Lipina | 5 | 1 | 6 |
| 28 | Luzar Daniel | Jaktař | 4 | 2 | 6 |
| 29 | Lasák Pavel / C | Hať | 4 | 2 | 6 |
| 30 | Lubeník Michal | Monaco | 4 | 2 | 6 |
| 31 | Bajak Miroslav | Štěpánkovice | 3 | 3 | 6 |
| 32 | Novák Přemysl | Derby | 2 | 4 | 6 |
| 33 | Martin Kačmař | Peugeot | 2 | 4 | 6 |
| 34 | Chamrada Jiří ml. /R | Isotra | 5 | 0 | 5 |
| 35 | Baďura Petr | Monaco | 4 | 1 | 5 |
| 36 | Votánek Lukáš /R | Branka | 3 | 2 | 5 |
| 37 | Klemens Adam | Branka | 3 | 2 | 5 |
| 38 | Urbanský Ondřej /R | Senior | 3 | 2 | 5 |
| 39 | Kamrad René /R | Bolatice | 3 | 2 | 5 |
| 40 | Unruh Miroslav | Isotra | 3 | 2 | 5 |
| 41 | Klemens Martin | Peugeot | 3 | 2 | 5 |
| 42 | Lokaj Tomáš | Kozmice | 2 | 3 | 5 |
| 43 | Schneider Jan | Jaktař | 2 | 3 | 5 |
| 44 | Kunczik Jakub | Monaco | 2 | 3 | 5 |
| 45 | Kalužík David /R | Derby | 0 | 5 | 5 |
| 46 | Tampa Martin | Cheguevara | 3 | 1 | 4 |
| 47 | Raab David /R | Jaktař | 3 | 1 | 4 |
| 48 | DIETRICH JAROSLAV "C" | Otice | 3 | 1 | 4 |
| 49 | Matějček Marcel /R | Pema | 3 | 1 | 4 |
| 50 | Moravec Aleš /R | Kozmice | 2 | 2 | 4 |
| 51 | ŘIČICKÝ JAROSLAV | Otice | 2 | 2 | 4 |
| 52 | Kalužík Marek /R | Bolatice | 2 | 2 | 4 |
| 53 | Both Martin | Derby | 2 | 2 | 4 |
| 54 | Barabas Lukáš | Monaco | 2 | 2 | 4 |
| 55 | Hula Jan /R | Bolatice | 1 | 3 | 4 |
| 56 | Bála Jiří | Štěpánkovice | 3 | 0 | 3 |
| 57 | Krupa Ondřej | Kozmice | 3 | 0 | 3 |
| 58 | Chorovský Josef | Hlučín | 3 | 0 | 3 |
| 59 | PUDICH TOMÁŠ /R | Bohuslavice | 3 | 0 | 3 |
| 60 | Kučera Jakub | Derby | 3 | 0 | 3 |
| 61 | Aust Roman | Derby | 3 | 0 | 3 |
| 62 | Kohut Radim /R | Cheguevara | 2 | 1 | 3 |
| 63 | Celta Dušan /R | Kobeřice | 2 | 1 | 3 |
| 64 | Přibyla Lukáš /R | Mexico | 2 | 1 | 3 |
| 65 | Otipka Miroslav | Cheguevara | 2 | 1 | 3 |
| 66 | Šimek Milan | Isotra | 2 | 1 | 3 |
| 67 | PEROUTKA Tomáš /R | Píšť | 2 | 1 | 3 |
| 68 | Dlouhý Ladislav | Pema | 2 | 1 | 3 |
| 69 | RIEDEL TOMÁŠ | Bohuslavice | 2 | 1 | 3 |
| 70 | Navrátil Jiří | Hať | 2 | 1 | 3 |
| 71 | Kerlín David | Monaco | 2 | 1 | 3 |
| 72 | Sedlář David | Derby | 2 | 1 | 3 |
| 73 | Surovka Petr /R | Cheguevara | 1 | 2 | 3 |
| 74 | Kuzník Pavel | Branka | 1 | 2 | 3 |
| 75 | NOVÁK Ondřej /R | Píšť | 1 | 2 | 3 |
| 76 | Ranoš David | Kozmice | 1 | 2 | 3 |
| 77 | Mrowiec Petr | Kozmice | 1 | 2 | 3 |
| 78 | Chamrada Jiří st. / C | Isotra | 1 | 2 | 3 |
| 79 | Jeřábek David /R | Pema | 1 | 2 | 3 |
| 80 | Řípa Martin | Derby | 0 | 3 | 3 |
| 81 | RATAJSKÝ FRANTIŠEK | Lipina | 0 | 3 | 3 |
| 82 | Christ Petr /R | Derby | 0 | 3 | 3 |
| 83 | Staněk Karel | Pema | 2 | 0 | 2 |
| 84 | Lokoč Pavel | Zábřeh | 2 | 0 | 2 |
| 85 | Benda Pavel | Štěpánkovice | 2 | 0 | 2 |
| 86 | Pospěch Jan /R | Cheguevara | 2 | 0 | 2 |
| 87 | Gaura Luboš | Isotra | 2 | 0 | 2 |
| 88 | Sonek Jan C | Branka | 2 | 0 | 2 |
| 89 | Pribyla Petr | Senior | 2 | 0 | 2 |
| 90 | Vimmer Jan /R | Kozmice | 2 | 0 | 2 |
| 91 | West Pavel | Bolatice | 2 | 0 | 2 |
| 92 | Elbl Patrik /R | Isotra | 2 | 0 | 2 |
| 93 | Bortlík Martin | Hať | 2 | 0 | 2 |
| 94 | MIKEŠ JAN /R | Lipina | 2 | 0 | 2 |
| 95 | Lelek David | Monaco | 2 | 0 | 2 |
| 96 | Slivka Jiří | Zábřeh | 1 | 1 | 2 |
| 97 | Prokša Ondřej | Kozmice | 1 | 1 | 2 |
| 98 | Neminář Marcel | Isotra | 1 | 1 | 2 |
| 99 | Samiec Ivo | Cheguevara | 1 | 1 | 2 |
| 100 | Thiemel Martin | Mexico | 1 | 1 | 2 |
| 101 | HUDEČEK JAROMÍR | Otice | 1 | 1 | 2 |
| 102 | Lank Daniel /R | Branka | 1 | 1 | 2 |
| 103 | Hochgesandt Petr | Branka | 1 | 1 | 2 |
| 104 | Vehovský Jan | Bolatice | 1 | 1 | 2 |
| 105 | Šrom Martin | Jaktař | 1 | 1 | 2 |
| 106 | Teska Tomáš | Hlučín | 1 | 1 | 2 |
| 107 | Sklenařík Petr | Hlučín | 1 | 1 | 2 |
| 108 | Chovanec Petr | Lhota | 1 | 1 | 2 |
| 109 | Wittek Lukáš / "C" | Bolatice | 1 | 1 | 2 |
| 110 | Nestroj Kryštov | Monaco | 1 | 1 | 2 |
| 111 | Krol Petr /R | Hať | 1 | 1 | 2 |
| 112 | Prchala Martin | Hať | 1 | 1 | 2 |
| 113 | Kožaný Tomáš /R | Monaco | 1 | 1 | 2 |
| 114 | Pavlík Jan | Peugeot | 1 | 1 | 2 |
| 115 | Jiří Menšík | Peugeot | 1 | 1 | 2 |
| 116 | Vehovský Petr /R | Mexico | 0 | 2 | 2 |
| 117 | Slaný Gabriel | Štěpánkovice | 0 | 2 | 2 |
| 118 | Staněk Jiří | Isotra | 0 | 2 | 2 |
| 119 | Blaga Radek /R | Isotra | 0 | 2 | 2 |
| 120 | Hubáček David | Pema | 0 | 2 | 2 |
| 121 | Mainuš Kamil | Branka | 0 | 2 | 2 |
| 122 | Blaževič Lukáš /R | Hlučín | 0 | 2 | 2 |
| 123 | Trulej Zbyněk | Isotra | 0 | 2 | 2 |
| 124 | Konštacký Jakub /R | Lhota | 0 | 2 | 2 |
| 125 | Olbort Lukáš | Hať | 0 | 2 | 2 |
| 126 | Džemla Jiří | Monaco | 0 | 2 | 2 |
| 127 | Rošík Karel | Zábřeh | 1 | 0 | 1 |
| 128 | Staněk Antonín | Pema | 1 | 0 | 1 |
| 129 | Hendrych Vladan | Štěpánkovice | 1 | 0 | 1 |
| 130 | DIETRICH TOMAŠ | Otice | 1 | 0 | 1 |
| 131 | Volný Ondřej | Mexico | 1 | 0 | 1 |
| 132 | Šebestík Libor | Kozmice | 1 | 0 | 1 |
| 133 | Bitomský Ondřej /R | Kobeřice | 1 | 0 | 1 |
| 134 | Pytlík Daniel | Kobeřice | 1 | 0 | 1 |
| 135 | Merta Michal /R | Zábřeh | 1 | 0 | 1 |
| 136 | Benš Jan | Cheguevara | 1 | 0 | 1 |
| 137 | Granzer Lukáš /R | Štěpánkovice | 1 | 0 | 1 |
| 138 | Pytlík Pavel | Kobeřice | 1 | 0 | 1 |
| 139 | Vitásek David | Mexico | 1 | 0 | 1 |
| 140 | KOTYRBA Tomáš | Píšť | 1 | 0 | 1 |
| 141 | Toška Radim | Branka | 1 | 0 | 1 |
| 142 | Volný Jaromír | Mexico | 1 | 0 | 1 |
| 143 | Antonín Bruno | Hlučín | 1 | 0 | 1 |
| 144 | MUŠÁLEK LUKÁŠ | Lipina | 1 | 0 | 1 |
| 145 | JANOŠ TOMÁŠ | Lipina | 1 | 0 | 1 |
| 146 | Svozil Richard / C | Senior | 1 | 0 | 1 |
| 147 | PLAČEK MAREK /R | Lipina | 1 | 0 | 1 |
| 148 | MARTINEC PETR | Otice | 1 | 0 | 1 |
| 149 | Nevřela Pavel | Bolatice | 1 | 0 | 1 |
| 150 | Nestroj Tomáš | Senior | 1 | 0 | 1 |
| 151 | Matzner Tomáš | Lhota | 1 | 0 | 1 |
| 152 | PŠENICA MILAN | Bohuslavice | 1 | 0 | 1 |
| 153 | FILIP KOCUR | Bohuslavice | 1 | 0 | 1 |
| 154 | Filip Kristofory | Jaktař | 1 | 0 | 1 |
| 155 | Klinger Dominik | Isotra | 1 | 0 | 1 |
| 156 | Grigarčík Pavel | Štěpánkovice | 1 | 0 | 1 |
| 157 | KUNC JIŘÍ | Otice | 1 | 0 | 1 |
| 158 | Žídek Jan | Pema | 1 | 0 | 1 |
| 159 | Kupčík Jan /R | Hať | 1 | 0 | 1 |
| 160 | Besta Václav st. /R | Hať | 1 | 0 | 1 |
| 161 | SERAFÍN PETR /R | Bohuslavice | 1 | 0 | 1 |
| 162 | Besta Václav ml. | Hať | 1 | 0 | 1 |
| 163 | Arabasz Arnošt | Zábřeh | 0 | 1 | 1 |
| 164 | Novák Petr | Zábřeh | 0 | 1 | 1 |
| 165 | LIZÁK Martin /R | Píšť | 0 | 1 | 1 |
| 166 | Přikryl Jan | Mexico | 0 | 1 | 1 |
| 167 | Muczka Andreas | Kobeřice | 0 | 1 | 1 |
| 168 | Sebrala Martin | Štěpánkovice | 0 | 1 | 1 |
| 169 | Janko Zdeněk | Jaktař | 0 | 1 | 1 |
| 170 | Holas Aleš | Cheguevara | 0 | 1 | 1 |
| 171 | Holuša Daniel | Cheguevara | 0 | 1 | 1 |
| 172 | Večeřa Ondřej /R | Štěpánkovice | 0 | 1 | 1 |
| 173 | Otýpka Tomáš | Kobeřice | 0 | 1 | 1 |
| 174 | Hutnik David /R | Cheguevara | 0 | 1 | 1 |
| 175 | Ondrasek Tomáš | Zábřeh | 0 | 1 | 1 |
| 176 | Košárek Michal /R | Cheguevara | 0 | 1 | 1 |
| 177 | Trochta Robert | Kozmice | 0 | 1 | 1 |
| 178 | Mička Jan | Cheguevara | 0 | 1 | 1 |
| 179 | Záruba Richard | Kobeřice | 0 | 1 | 1 |
| 180 | Chudoba René C | Štěpánkovice | 0 | 1 | 1 |
| 181 | Fichna David | Isotra | 0 | 1 | 1 |
| 182 | HYMLÁR JIŘÍ | Otice | 0 | 1 | 1 |
| 183 | BIELAČEK VIKTOR | Otice | 0 | 1 | 1 |
| 184 | Morys Pavel | Pema | 0 | 1 | 1 |
| 185 | Stareczek Pavel | Mexico | 0 | 1 | 1 |
| 186 | Pavelek Ondřej /R | Senior | 0 | 1 | 1 |
| 187 | PLAČEK MARTIN / A | Lipina | 0 | 1 | 1 |
| 188 | Berger Michal /R | Jaktař | 0 | 1 | 1 |
| 189 | Luzar Hynek | Jaktař | 0 | 1 | 1 |
| 190 | Pavera Luděk | Senior | 0 | 1 | 1 |
| 191 | Matuscik Radek /R | Monaco | 0 | 1 | 1 |
| 192 | DAVID TOMAKA | Bohuslavice | 0 | 1 | 1 |
| 193 | Halátek Jiří | Senior | 0 | 1 | 1 |
| 194 | Ostřanský Zdeněk /R | Hlučín | 0 | 1 | 1 |
| 195 | Bartos Petr /R | Senior | 0 | 1 | 1 |
| 196 | KOCUR TOMÁŠ ,,C,, | Bohuslavice | 0 | 1 | 1 |
| 197 | Hroch Jan | Senior | 0 | 1 | 1 |
| 198 | Musial Miroslav | Lhota | 0 | 1 | 1 |
| 199 | Novák Aleš A | Lhota | 0 | 1 | 1 |
| 200 | Kulig Michal | Hať | 0 | 1 | 1 |
| 201 | VITÁSEK MICHAEL | Bohuslavice | 0 | 1 | 1 |
| 202 | MYŠÁK VLADIMÍR | Lipina | 0 | 1 | 1 |
| 203 | Neminář Denis | Isotra | 0 | 1 | 1 |
| 204 | Vraník Martin | Hať | 0 | 1 | 1 |
| 205 | Hrbáč Petr C | Lhota | 0 | 1 | 1 |
| 206 | Fistr Rostislav | Lhota | 0 | 1 | 1 |
| 207 | Jurek Milan | Lhota | 0 | 1 | 1 |
| 208 | Komár Vítězslav | Lhota | 0 | 1 | 1 |



