Celkové bodování hráči 18/19

  Jméno Tým G A B
1 FOLDYNA DALIBOR /R Bohuslavice 60 37 97
2 KOCUR JAKUB Bohuslavice 52 29 81
3 VAVŘÍN MILAN Lipina 56 15 71
4 Kuchejda Petr /R Kozmice 45 23 68
5 Petr Langer /R Peugeot 25 26 51
6 Veselka Roman /R Monaco 30 17 47
7 Majling Marcel Lhota 30 15 45
8 Votánek Lukáš /R Branka 29 16 45
9 Merta Jan /R Peugeot 29 12 41
10 Hendrych David /R Štěpánkovice 28 12 40
11 Pavela Michal Derby 20 20 40
12 Matěják Aleš /R Derby 23 16 39
13 Kovalčík Pavel Derby 26 12 38
14 Pavlík Martin Monaco 24 14 38
15 Urbanský Ondřej /R Laviny 23 15 38
16 Anděl Jakub /R Derby 20 18 38
17 Dlouhý Jan /R Pema 23 14 37
18 ČEČIVA Adam /R Píšť 22 15 37
19 Moravec Aleš  Kozmice 16 21 37
20 Mrowiec Petr Kozmice 15 21 36
21 Mrázek Martin Lhota 21 14 35
22 KOLIBÍK LUKÁŠ /R Lipina 19 16 35
23 HAVLÍČEK TOMÁŠ Lipina 14 21 35
24 Surovka Petr /R Cheguevara 24 10 34
25 Korph Jan /R Jaktař 21 11 32
26 Schreiber Václav Derby 17 15 32
27 Mikulinec Štěpán /R Jaktař 15 16 31
28 Matějček Marcel /R Pema 12 19 31
29 KOCUR DAVID Bohuslavice 12 19 31
30 Unruh Miroslav Isotra 20 10 30
31 Baránek Jan Zábřeh 17 13 30
32 Kalužík Marek /R Bolatice 16 14 30
33 Schneider Jan Jaktař 19 10 29
34 Vaněk Zdeněk             Pema 16 12 28
35 PEROUTKA Tomáš /R Píšť 12 16 28
36 Wittek Lukáš  Bolatice 23 4 27
37 Otýpka Tomáš Derby 14 13 27
38 Vimmer Jan /R Kozmice 15 11 26
39 Kirschner Lukáš Viking 15 11 26
40 LIZÁK Martin /R Píšť 9 17 26
41 Gloga Svatopluk Viking 16 9 25
42 WILPERT MAREK Bohuslavice 15 10 25
43 Hollesch Denis Mexico 13 12 25
44 Berger Michal /R Jaktař 12 12 24
45 Ivo Hájek /R Peugeot 12 12 24
46 Chamrada Jiří ml. /R Isotra 17 6 23
47 Lasák Pavel  Hať 10 13 23
48 Pačka Petr Zábřeh 18 4 22
49 Filip Gruň Peugeot 18 4 22
50 Prokša Ondřej Kozmice 14 8 22
51 Krol Petr /R Hať 14 8 22
52 NOVÁK Ondřej /R Píšť 14 8 22
53 Sonek Jan                 Branka 13 9 22
54 Neminář Marcel Isotra 12 10 22
55 Folvarský Roman   Hlučín 15 6 21
56 Ceniga Martin /R Kozmice 14 7 21
57 MIKEŠ JAN /R Lipina 11 10 21
58 Šebesta Milan Pema 13 7 20
59 Ladner Ondřej Laviny 12 8 20
60 Kozačka Zdeněk /R Mexico 11 9 20
61 Haltof Petr /R Hať 14 5 19
62 Mičola Tomáš Derby 13 6 19
63 Kupčík Jan /R Hať 11 8 19
64 Chorovský Josef     Hlučín 11 8 19
65 Hendrych Vladan Štěpánkovice 9 10 19
66 Klemens Adam Branka 9 10 19
67 Kňura Petr Jaktař 6 13 19
68 Luzar Hynek Jaktař 11 7 18
69 ŘIČICKÝ JAROSLAV Otice 10 8 18
70 Filip Langer Peugeot 8 10 18
71 Gregořica René /R Kozmice 7 11 18
72 Hutnik David /R Cheguevara 12 5 17
73 Antonín Bruno Hlučín 12 5 17
74 Pavelek Ondřej /R Laviny 11 6 17
75 Bortlík Martin Hať 10 7 17
76 Konštacký Filip /R            Lhota 10 7 17
77 Košárek Michal /R Cheguevara 9 8 17
78 Pechník Petr Viking 8 9 17
79 RIEDEL TOMÁŠ Bohuslavice 4 13 17
80 KRUPA JAN Bohuslavice 12 4 16
81 Mainuš Kamil Branka 11 5 16
82 Kerlín David Monaco 10 6 16
83 Tsametis Michal Pema 9 7 16
84 Beneš Pavel           Hlučín 7 9 16
85 ROSTEK LIBOR  Lipina 11 4 15
86 Kohut Radim /R Cheguevara 11 4 15
87 ŠEDINA MARTIN /R Storm 10 5 15
88 RATAJSKÝ FRANTIŠEK Lipina 9 6 15
89 Gvoždík Michael Mexico 9 6 15
90 Hula Jan /R Bolatice 9 6 15
91 Košárek Petr /R Cheguevara 8 7 15
92 Kavan Radek /R Štěpánkovice 7 8 15
93 Celta Tomáš /R Kobeřice 7 8 15
94 Závadský Kamil Pema 7 8 15
95 Pospěch Jan /R Cheguevara 6 9 15
96 Martin Kačmař Peugeot 5 10 15
97 Rošík Karel Zábřeh 11 3 14
98 Hos Jiří /R Laviny 9 5 14
99 Lubeník Michal Monaco 9 5 14
100 DIETRICH MARTIN /R Otice 9 5 14
101 Tampa Martin Cheguevara 7 7 14
102 JANOŠ TOMÁŠ Lipina 7 7 14
103 Jiří Menšík Peugeot 7 7 14
104 Schon Roman Štěpánkovice 6 8 14
105 Lelek David Monaco 6 8 14
106 MUŠÁLEK LUKÁŠ Lipina 6 8 14
107 Neumann Marek Laviny 5 9 14
108 Blaga Radek /R Isotra 4 10 14
109 Bajak Miroslav Štěpánkovice 4 10 14
110 Novák Miroslav Laviny 11 2 13
111 ŠUPIK MARCEL Otice 10 3 13
112 Sklenařík Petr         Hlučín 9 4 13
113 Boček Tomáš Bolatice 9 4 13
114 Luzar Daniel Jaktař 8 5 13
115 Filip Kristofory Jaktař 8 5 13
116 PLAČEK MARTIN  Lipina 7 6 13
117 Gospoš Jiří Hať 4 9 13
118 Babiš Luboš Zábřeh 3 10 13
119 Olbort Lukáš Hať 10 2 12
120 Smertěnko Stanislav Storm 10 2 12
121 Blaževič Lukáš /R Hlučín 7 5 12
122 Bála Jiří Štěpánkovice 7 5 12
123 Tsametis Alexandr Pema 6 6 12
124 PŠENICA MILAN Bohuslavice 5 7 12
125 SULOVSKÝ LEOŠ Storm 5 7 12
126 PLAČEK DAVID Lipina 5 7 12
127 Sedlář David Derby 3 9 12
128 Vehovský Jan Bolatice 3 9 12
129 Snopek Tomáš /R Viking 8 3 11
130 ŠNAJDR JIŘÍ   Otice 8 3 11
131 Novák Přemysl Derby 7 4 11
132 VOLOCH TOMÁŠ Storm 7 4 11
133 Elbl Patrik /R Isotra 7 4 11
134 Vitásek David Mexico 7 4 11
135 West Pavel Bolatice 7 4 11
136 Kožaný Tomáš /R Monaco 7 4 11
137 Kunczik Jakub Monaco 7 4 11
138 Barabasch Libor Pema 6 5 11
139 Krupa Ondřej Kozmice 6 5 11
140 THEUER MARTIN Bohuslavice 6 5 11
141 Both Martin Derby 5 6 11
142 Černín Petr Branka 5 6 11
143 Radek Lacina Peugeot 5 6 11
144 Otipka Miroslav Cheguevara 5 6 11
145 ŠAFARČÍK PETR Otice 5 6 11
146 Hubáček David Pema 4 7 11
147 Konštacký Jakub /R Lhota 2 9 11
148 Aust Roman Derby 2 9 11
149 Návrat Lukáš Bolatice 1 10 11
150 Motyka Radek Bolatice 8 2 10
151 Kichner René Zábřeh 8 2 10
152 Řípa Martin Cheguevara 8 2 10
153 Pavlik Petr Viking 8 2 10
154 KOTYRBA Tomáš Píšť 7 3 10
155 Vilášek Petr Mexico 7 3 10
156 Múdrik Michal      Hlučín 5 5 10
157 Čermák Zdeněk /R Kobeřice 5 5 10
158 Motyka Petr Bolatice 5 5 10
159 Benda Pavel Štěpánkovice 4 6 10
160 Michal Kocur Peugeot 4 6 10
161 Schauer Jan /R Mexico 4 6 10
162 Šebestík Libor Kozmice 4 6 10
163 JAROŠ ONDŘEJ Lipina 3 7 10
164 HAVLÍČEK STANISLAV Lipina 2 8 10
165 KOCUR TOMÁŠ     Bohuslavice 1 9 10
166 Klinger Dominik Isotra 5 4 9
167 CHŘIBEK PETR Otice 5 4 9
168 Janko Zdeněk Jaktař 5 4 9
169 Strmeň Josef Hať 4 5 9
170 LAMICH LUDĚK /R Otice 4 5 9
171 Bőhm Martin Cheguevara 4 5 9
172 PSCOLKA RADEK  Lipina 4 5 9
173 Bartusek Radim Kobeřice 3 6 9
174 Bedrunka Petr      Hlučín 3 6 9
175 Pavlík Jan Peugeot 1 8 9
176 Svozil Richard Laviny 7 1 8
177 Matzner Tomáš Lhota 6 2 8
178 Teska Tomáš            Hlučín 6 2 8
179 Mička Jan Cheguevara 5 3 8
180 Kolouch Jan /R Lhota 5 3 8
181 Levák David /R Kobeřice 4 4 8
182 Chamrada Jiří st.  Isotra 4 4 8
183 Navrátil Jiří Hať 4 4 8
184 Pek Tomáš Storm 3 5 8
185 Javorek Tomáš Kozmice 3 5 8
186 Dziuba Daniel /R Hlučín 3 5 8
187 Hadamčík Petr /R Derby 3 5 8
188 Petružela Radek /R Mexico 2 6 8
189 Vícha Lukáš Branka 2 6 8
190 Arabasz Arnošt Zábřeh 2 6 8
191 Myšák Eduard Viking 2 6 8
192 Šmída Rostislav Laviny 2 6 8
193 Kocur Luboš Zábřeh 6 1 7
194 Šoltys Libor Kozmice 6 1 7
195 Bitomský Ondřej /R Kobeřice 5 2 7
196 Staněk Miroslav Storm 5 2 7
197 Staněk Karel Pema 5 2 7
198 Hanzlík Daniel Kobeřice 4 3 7
199 Komár Vítězslav Lhota 3 4 7
200 Pytlík Daniel Kobeřice 3 4 7
201 Volný Ondřej Mexico 3 4 7
202 Ondrasek Tomáš Zábřeh 2 5 7
203 BARTA DANIEL Storm 2 5 7
204 Zemek Lubomír Viking 2 5 7
205 Davídek Jan /R Viking 2 5 7
206 Besta Václav st. Hať 2 5 7
207 Jurek Milan Lhota 1 6 7
208 Javorek Libor Kozmice 0 7 7
209 Holuša Daniel Cheguevara 5 1 6
210 JANČÍK KRYŠTOF Lipina 4 2 6
211 Lošák Martin /R Pema 4 2 6
212 Ďuriška Daniel Bolatice 4 2 6
213 Kulig Michal Hať 4 2 6
214 PUDICH TOMÁŠ /R Bohuslavice 4 2 6
215 Figala Petr /R Kozmice 4 2 6
216 Osmánek David Lhota 4 2 6
217 BARANEK Lukáš Píšť 4 2 6
218 Celta Dušan /R Kobeřice 4 2 6
219 BIELAČEK VIKTOR Otice 4 2 6
220 Přibyla Petr Laviny 3 3 6
221 Adametz Jakub Isotra 3 3 6
222 DIETRICH  TOMAŠ Otice 3 3 6
223 Barabas Lukáš Monaco 3 3 6
224 Pawlik Jiří Mexico 3 3 6
225 Davídek Adam Viking 3 3 6
226 Hrbáč Petr                   Lhota 3 3 6
227 Šrom Martin Jaktař 2 4 6
228 Slivka Petr Zábřeh 2 4 6
229 Ludwig Kamil  Kobeřice 2 4 6
230 Holuša Jakub Laviny 2 4 6
231 Gaura Luboš Isotra 2 4 6
232 Rein Antonín /R Jaktař 2 4 6
233 DIETRICH JAROSLAV  Otice 1 5 6
234 Neminář Denis Isotra 1 5 6
235 VITÁSEK MICHAEL Bohuslavice 1 5 6
236 Bortlík Jiří Mexico 1 5 6
237 Nevřela Pavel Bolatice 1 5 6
238 Strnádek Rostislav Cheguevara 1 5 6
239 Bělaška Michal Cheguevara 1 5 6
240 Džemla Jiří Monaco 1 5 6
241 Dohnal Martin Cheguevara 0 6 6
242 Steuer Zbyněk Kobeřice 5 0 5
243 Theuer Martin Lipina 4 1 5
244 Tomíček Michal    Štěpánkovice 4 1 5
245 Rohovský Jan Viking 4 1 5
246 Wittek Petr Monaco 4 1 5
247 Gvoždík Daniel Mexico 3 2 5
248 MIKETA JAN Bohuslavice 3 2 5
249 Chybík Miroslav    Hlučín 3 2 5
250 Tesařík Hynek Isotra 3 2 5
251 Slaný Gabriel Štěpánkovice 3 2 5
252 MORAVEC PŘEMYSL Otice 3 2 5
253 VJAČKA ALEŠ Lipina 3 2 5
254 Trochta Robert Kozmice 2 3 5
255 HUDEČEK JAROMÍR Otice 2 3 5
256 Merta Michal /R Zábřeh 2 3 5
257 MIKETA MARTIN Bohuslavice 2 3 5
258 Novák Petr Zábřeh 2 3 5
259 Ondrášek Jiří Monaco 1 4 5
260 HYMLÁR JIŘÍ Otice 1 4 5
261 Bršlica Lukáš /R Štěpánkovice 1 4 5
262 Thiemel Martin Mexico 1 4 5
263 Šrom Pavel Jaktař 0 5 5
264 Šober Kamil Branka 4 0 4
265 Böhm Martin Mexico 4 0 4
266 Martin Hruška  Peugeot 3 1 4
267 Kubík Martin Isotra 3 1 4
268 PRUSEK ALEŠ Storm 3 1 4
269 Lexa martin Hať 3 1 4
270 Lerch Ondřej /R Laviny 3 1 4
271 Benš Jan Cheguevara 2 2 4
272 JUREČKA Marek Píšť 2 2 4
273 MARTINEC PETR Otice 2 2 4
274 Šoltys Zdeněk Branka 2 2 4
275 Šimek Milan Isotra 2 2 4
276 Hanzlík Václav Štěpánkovice 2 2 4
277 Mravec Jiří Laviny 2 2 4
278 Lokaj Tomáš Kozmice 2 2 4
279 Chudoba René    Štěpánkovice 2 2 4
280 Novák Aleš                 Lhota 2 2 4
281 Chovanec Petr Lhota 2 2 4
282 Magera Matěj Bolatice 2 2 4
283 HARASIM David Píšť 1 3 4
284 HLUCHNÍK Jan Píšť 1 3 4
285 Kvasnica Radim    Hlučín 1 3 4
286 Slivka Jiří Zábřeh 1 3 4
287 Raab David /R Jaktař 1 3 4
288 Christ Petr /R Derby 1 3 4
289 Kadula Tomáš       Hlučín 1 3 4
290 Samiec Ivo Cheguevara 1 3 4
291 Davídek Michal /R Viking 1 3 4
292 Šafarčík Jiří Viking 0 4 4
293 Folvarský Michal   Hlučín 0 4 4
294 Otahal Pavel Bolatice 0 4 4
295 Karel Pohlutka Peugeot 3 0 3
296 CIGÁN Rostislav Píšť 3 0 3
297 Vehovský Petr /R Mexico 3 0 3
298 Lank Daniel /R Branka 3 0 3
299 NOVÁK MIROSLAV Storm 2 1 3
300 Nádeníček Pavel  Viking 2 1 3
301 Jadrníček Daniel /R Viking 2 1 3
302 Štichauer Petr Cheguevara 2 1 3
303 Riemel Karel Kobeřice 2 1 3
304 Harasim Kamil    Štěpánkovice 2 1 3
305 Morys Pavel Pema 2 1 3
306 Granzer Lukáš /R Štěpánkovice 2 1 3
307 Němec Rostislav Jaktař 2 1 3
308 Baránek Petr Mexico 2 1 3
309 KOTYRBA Martin Píšť 2 1 3
310 Šimon David Viking 2 1 3
311 KUNC JIŘÍ  Otice 2 1 3
312 Guřan Olin Kozmice 1 2 3
313 Záruba Richard Cheguevara 1 2 3
314 Jarkulisch Dalibor  Monaco 1 2 3
315 Holas Aleš Kobeřice 1 2 3
316 Španěl Miloš Cheguevara 1 2 3
317 Stareczek Pavel Mexico 1 2 3
318 Szczurek Jaromír Hlučín 1 2 3
319 Rončka Jiří              Hlučín 1 2 3
320 Trulej Zbyněk Isotra 1 2 3
321 Jeřábek David /R Pema 1 2 3
322 Jelínek Jan Derby 1 2 3
323 Staněk Jiří Isotra 0 3 3
324 Žák Libor Storm 0 3 3
325 Fichna Petr Derby 0 3 3
326 Přikryl Jan Mexico 2 0 2
327 Stančik Martin Storm 2 0 2
328 Bench Ondřej Kobeřice 2 0 2
329 Lokoč Pavel Zábřeh 2 0 2
330 Anlauf jan /R Storm 2 0 2
331 Konetzný Jiří Hať 2 0 2
332 KLIMEK JAN Storm 2 0 2
333 Vilášek Michael        Hlučín 2 0 2
334 Šmída Petr Laviny 2 0 2
335 Vrchovecký Tomáš  Kozmice 2 0 2
336 SERAFÍN PETR /R Bohuslavice 1 1 2
337 Ondrasek Martin Zábřeh 1 1 2
338 Žídek Jan Pema 1 1 2
339 Prchala Martin Hať 1 1 2
340 SMETÁK Matěj Píšť 1 1 2
341 Baďura Petr Monaco 1 1 2
342 Petr Lacina Peugeot 1 1 2
343 Volný Jaromír Mexico 1 1 2
344 Schnaider Radek Cheguevara 1 1 2
345 Toth Norbert Pema 1 1 2
346 FRIČ PETR Storm 1 1 2
347 Bajger Jaroslav /R Lhota 1 1 2
348 MICHÁLEK ALEŠ /R Otice 1 1 2
349 Wittek Petr Monaco 1 1 2
350 Gospoš Petr Mexico 1 1 2
351 Schneider Radek Kobeřice 1 1 2
352 Fichna David Isotra 0 2 2
353 Peterek Petr  Monaco 0 2 2
354 Fojtík Petr Lhota 0 2 2
355 Pospíšil Daniel /R Monaco 0 2 2
356 Vrobel Jan Mexico 0 2 2
357 Damašek Miroslav Storm 0 2 2
358 Kardliak Jan Zábřeh 0 2 2
359 Štefek Robin Bohuslavice 0 2 2
360 Říhovský Lukáš Storm 0 2 2
361 Smejkal Petr Branka 0 2 2
362 HLUCHNÍK Petr Píšť 0 2 2
363 Ronald Bitomský /R Štěpánkovice 0 2 2
364 Hochgesandt Petr Branka 0 2 2
365 Jančura Václav Viking 0 2 2
366 Myška Radim Hať 0 2 2
367 Václavík René Lhota 1 0 1
368 Zecha Jiří Kobeřice 1 0 1
369 Pytlík Pavel Kobeřice 1 0 1
370 Sebrala Martin Štěpánkovice 1 0 1
371 Radošovský Tomáš Zábřeh 1 0 1
372 KUBÍK LIBOR Bohuslavice 1 0 1
373 Bolacký René Štěpánkovice 1 0 1
374 Šimon Ondřej Viking 1 0 1
375 Škrobánek Roman Isotra 1 0 1
376 Lasák Tomáš Štěpánkovice 1 0 1
377 Petr Glacel Kobeřice 1 0 1
378 Pomp Martin Jaktař 1 0 1
379 Šoltys Karel Branka 1 0 1
380 MARCZIŠOVSKÝ Petr Píšť 1 0 1
381 Osyčka Jaromír Storm 1 0 1
382 Mynář Matěj Storm 1 0 1
383 Riemel Pavel Kobeřice 1 0 1
384 FILIP KOCUR Bohuslavice 1 0 1
385 Mička Miloslav Laviny 1 0 1
386 Toška Radim  Branka 1 0 1
387 Muczka Andreas Kobeřice 0 1 1
388 Dudek Pavel Hať 0 1 1
389 Schikora Svatomír     Hlučín 0 1 1
390 Pavera Luděk Laviny 0 1 1
391 BEDNÁŘ JIŘÍ Storm 0 1 1
392 Vrbka Luděk Storm 0 1 1
393 Guřan Jan Kozmice 0 1 1
394 Fišara Vladimír Zábřeh 0 1 1
395 Prokš Martin          Hlučín 0 1 1
396 KUHN MICHAL  G  Lipina 0 1 1
397 HRČKA MICHAL Storm 0 1 1
398 Sněhota Libor Bolatice 0 1 1
399 Jasník Jan Cheguevara 0 1 1
400 Šoltys Patrik Branka 0 1 1
401 CIGÁN ŠIMON Bohuslavice 0 1 1
402 Baďura Martin Hať 0 1 1
403 Vraník Martin Hať 0 1 1
404 Imrych Martin   G Štěpánkovice 0 1 1
405 Kovařík David Storm 0 1 1
406 Palička Ondřej Isotra 0 1 1
407 Piškula Jiří Derby 0 1 1
408 Vavřinčík Michal /R Viking 0 1 1
409 Křižák Jiří Viking 0 1 1
410 DOMINIK IVO Bohuslavice 0 1 1
411 Richta Luděk /R Branka 0 1 1
412 Ostárek Martin  Hlučín 0 1 1
413 Stoček Jan Zábřeh 0 1 1
int(1)

Aktuality

  • Rozpis PLAY-OFF

    26.3.2024

    Nezapomeňte sledovat rozpis.

    http://play-off.ahl-kravare.cz/rozpis-zapasu-_-vysledky

  • Starty R a kanadské bodování!

    15.3.2024

    Starty R hráčů - pro play-off musí mít 7.

    Kanadské bodování je aktuální.

  • Bodování!

    10.3.2024


    Bodování je aktualizováno k 19. kolu!

Starší »

Partneři