Celkové bodování 22/23
| AHL1 | Jméno | Reg. | Tým | Z | G | A | B |
| 1 | Blaga Richard | R | HC Isotra | 18 | 64 | 2 | 66 |
| 2 | Řehák Martin | R | HC Autodíly Pema | 17 | 33 | 27 | 60 |
| 3 | Mikeš Jan | R | HC Lipina Markvartovice | 9 | 29 | 23 | 52 |
| 4 | Juříček Vojtěch | R | HC Lipina Markvartovice | 12 | 21 | 29 | 50 |
| 5 | Kocur Jakub | HC Bohuslavice | 18 | 28 | 16 | 44 | |
| 6 | Klepáč Radim | HC Peugeot Auto Hruška | 19 | 18 | 25 | 43 | |
| 7 | Dlouhý Jan | R | HC Autodíly Pema | 20 | 25 | 17 | 42 |
| 8 | Řehák Jan | R | HC Lipina Markvartovice | 11 | 24 | 12 | 36 |
| 9 | Urbanský Ondřej | R | AHC Laviny | 16 | 16 | 20 | 36 |
| 10 | Timčenko Filip | R | HC Horní Lhota | 12 | 25 | 10 | 35 |
| 11 | Klemens Martin | HC Peugeot Auto Hruška | 17 | 22 | 11 | 33 | |
| 12 | Majling Marcel | HC Horní Lhota | 17 | 18 | 11 | 29 | |
| 13 | Chřibek Jakub | R | HC Isotra | 12 | 8 | 21 | 29 |
| 14 | Foldyna Dalibor | HC Bohuslavice | 12 | 16 | 10 | 26 | |
| 15 | Hula Jan | HC Peugeot Auto Hruška | 20 | 16 | 9 | 25 | |
| 16 | Teska Tomáš | HC Autodíly Pema | 12 | 15 | 7 | 22 | |
| 17 | Řípa Martin | HC Cheguevara | 19 | 13 | 9 | 22 | |
| 18 | Kozačka Zdeněk | HC Mexiko | 18 | 14 | 7 | 21 | |
| 19 | Šebesta Milan | HC Autodíly Pema | 14 | 11 | 10 | 21 | |
| 20 | Unruh Miroslav | HC Isotra | 17 | 5 | 16 | 21 | |
| 21 | Konštacký Filip /A | R | HC Horní Lhota | 9 | 14 | 6 | 20 |
| 22 | Krupa Jan | HC Bohuslavice | 10 | 13 | 7 | 20 | |
| 23 | Gvoždík Michael | HC Mexiko | 16 | 13 | 7 | 20 | |
| 24 | Vaněk Zdeněk /C | HC Autodíly Pema | 16 | 12 | 8 | 20 | |
| 25 | Lelek David | HC Monaco | 17 | 14 | 5 | 19 | |
| 26 | Hos Jiří | R | AHC Laviny | 14 | 12 | 7 | 19 |
| 27 | Langer Petr | R | HC Peugeot Auto Hruška | 16 | 4 | 15 | 19 |
| 28 | Berger Michal | R | AHC Laviny | 10 | 10 | 8 | 18 |
| 29 | Peterek Petr | HC Peugeot Auto Hruška | 19 | 10 | 8 | 18 | |
| 30 | Novák Přemysl | HC Cheguevara | 19 | 10 | 7 | 17 | |
| 31 | Mičola Tomáš | AHC Laviny | 12 | 11 | 5 | 16 | |
| 32 | Neminář Marcel | HC Isotra | 20 | 10 | 5 | 15 | |
| 33 | Moravec Přemysl | HC Otice | 16 | 9 | 6 | 15 | |
| 34 | Maliňák Martin | R | HC Peugeot Auto Hruška | 16 | 8 | 7 | 15 |
| 35 | Chamrada Jiří ml. | R | HC Isotra | 18 | 7 | 8 | 15 |
| 36 | Osmánek David | HC Horní Lhota | 8 | 6 | 9 | 15 | |
| 37 | Hollesch Denis | HC Mexiko | 16 | 7 | 7 | 14 | |
| 38 | Pavlík Martin | HC Monaco | 11 | 11 | 2 | 13 | |
| 39 | Mrázek Martin | HC Horní Lhota | 14 | 8 | 5 | 13 | |
| 40 | Thiemel Martin | HC Mexiko | 19 | 3 | 10 | 13 | |
| 41 | Vavřín Milan | HC Lipina Markvartovice | 6 | 8 | 4 | 12 | |
| 42 | Menšík Jiří | HC Peugeot Auto Hruška | 13 | 8 | 4 | 12 | |
| 43 | Bolacký Michal | R | HC Peugeot Auto Hruška | 14 | 8 | 4 | 12 |
| 44 | Kunz Karel | HC Otice | 16 | 8 | 4 | 12 | |
| 45 | Dietrich Martin | R | HC Otice | 10 | 7 | 5 | 12 |
| 46 | Borunský Marek | R | HC Cheguevara | 11 | 6 | 6 | 12 |
| 47 | Havlíček Tomáš | HC Lipina Markvartovice | 11 | 9 | 2 | 11 | |
| 48 | Ďuriška Daniel | HC Monaco | 14 | 6 | 5 | 11 | |
| 49 | Novák Mikuláš | R | HC Autodíly Pema | 15 | 5 | 6 | 11 |
| 50 | Mušálek Lukáš | HC Lipina Markvartovice | 15 | 5 | 6 | 11 | |
| 51 | Celta Tomáš | HC Isotra | 13 | 0 | 11 | 11 | |
| 52 | Gruň Filip | HC Peugeot Auto Hruška | 9 | 9 | 1 | 10 | |
| 53 | Bielaček Viktor | HC Otice | 17 | 7 | 3 | 10 | |
| 54 | Bartoš Petr | R | HC Cheguevara | 9 | 6 | 4 | 10 |
| 55 | Vilášek Petr /A | HC Mexiko | 14 | 6 | 4 | 10 | |
| 56 | Šupik Marcel | HC Otice | 14 | 4 | 6 | 10 | |
| 57 | Kroček Lukáš | R | HC Peugeot Auto Hruška | 11 | 3 | 7 | 10 |
| 58 | Chorovský Josef | HC Autodíly Pema | 11 | 5 | 4 | 9 | |
| 59 | Tsametis Michal | HC Autodíly Pema | 13 | 4 | 5 | 9 | |
| 60 | Pospěch Jan | R | HC Cheguevara | 13 | 4 | 5 | 9 |
| 61 | Martinec Petr | HC Otice | 16 | 4 | 5 | 9 | |
| 62 | Tsametis Alexandr | HC Autodíly Pema | 15 | 3 | 6 | 9 | |
| 63 | Chamrada Jiří st. /C | HC Isotra | 15 | 3 | 6 | 9 | |
| 64 | Hudeček Jaromír | HC Otice | 15 | 3 | 6 | 9 | |
| 65 | Přibyla Lukáš | R | HC Mexiko | 3 | 2 | 7 | 9 |
| 66 | Hrbáč Petr /C | HC Horní Lhota | 19 | 2 | 7 | 9 | |
| 67 | Hubáček David | HC Autodíly Pema | 20 | 2 | 7 | 9 | |
| 68 | Vitásek David | HC Mexiko | 13 | 6 | 2 | 8 | |
| 69 | Rohovský Jan | HC Monaco | 14 | 6 | 2 | 8 | |
| 70 | Tampa Martin | HC Cheguevara | 13 | 5 | 3 | 8 | |
| 71 | Harazim David | R | HC Monaco | 9 | 4 | 4 | 8 |
| 72 | Novák Aleš /A | HC Horní Lhota | 20 | 4 | 4 | 8 | |
| 73 | Schauer Jan | HC Mexiko | 8 | 3 | 5 | 8 | |
| 74 | Kubík Libor | HC Bohuslavice | 11 | 3 | 5 | 8 | |
| 75 | Volný Ondřej | HC Mexiko | 16 | 3 | 5 | 8 | |
| 76 | Kocur David | HC Bohuslavice | 17 | 2 | 6 | 8 | |
| 77 | Vehovský Petr | R | HC Mexiko | 3 | 6 | 1 | 7 |
| 78 | Kocur Michal | HC Peugeot Auto Hruška | 11 | 5 | 2 | 7 | |
| 79 | Chřibek Petr | HC Otice | 12 | 5 | 2 | 7 | |
| 80 | Jarkulisch Dominik /A | HC Monaco | 11 | 4 | 3 | 7 | |
| 81 | Klinger Dominik | HC Isotra | 13 | 4 | 3 | 7 | |
| 82 | Jánoš Jan | HC Bohuslavice | 12 | 3 | 4 | 7 | |
| 83 | Sulovský leoš | HC Lipina Markvartovice | 12 | 3 | 4 | 7 | |
| 84 | Jančík Kryštof | HC Lipina Markvartovice | 9 | 2 | 5 | 7 | |
| 85 | Pscolka Radek | HC Lipina Markvartovice | 16 | 2 | 5 | 7 | |
| 86 | Hymlár Jiří | HC Otice | 17 | 1 | 6 | 7 | |
| 87 | Bělaška Michal | HC Cheguevara | 13 | 0 | 7 | 7 | |
| 88 | Staněk Jiří | HC Isotra | 16 | 0 | 7 | 7 | |
| 89 | Anděl Jakub | R | HC Cheguevara | 4 | 4 | 2 | 6 |
| 90 | Gvoždík Daniel /A | HC Mexiko | 7 | 4 | 2 | 6 | |
| 91 | Ladner Ondřej | AHC Laviny | 9 | 4 | 2 | 6 | |
| 92 | Komárek Luboš | AHC Laviny | 9 | 4 | 2 | 6 | |
| 93 | Neumann Marek | AHC Laviny | 16 | 4 | 2 | 6 | |
| 94 | Šmída Petr | AHC Laviny | 13 | 3 | 3 | 6 | |
| 95 | Kožaný Tomáš | R | HC Monaco | 14 | 3 | 3 | 6 |
| 96 | Novák Miroslav | AHC Laviny | 15 | 3 | 3 | 6 | |
| 97 | Kubík Martin | HC Isotra | 12 | 2 | 4 | 6 | |
| 98 | Barabasch Libor | HC Autodíly Pema | 16 | 1 | 5 | 6 | |
| 99 | Wilpert Marek | HC Bohuslavice | 12 | 5 | 0 | 5 | |
| 100 | Musálek Michal | R | HC Monaco | 6 | 4 | 1 | 5 |
| 101 | Lamich Luděk | R | HC Otice | 15 | 4 | 1 | 5 |
| 102 | Fučík Roman | HC Lipina Markvartovice | 4 | 3 | 2 | 5 | |
| 103 | Otipka Miroslav | HC Cheguevara | 8 | 3 | 2 | 5 | |
| 104 | Matěják Aleš | R | HC Cheguevara | 11 | 3 | 2 | 5 |
| 105 | Strnádek Rostislav | HC Cheguevara | 14 | 3 | 2 | 5 | |
| 106 | Holuša Daniel | HC Cheguevara | 15 | 3 | 2 | 5 | |
| 107 | Aust Roman | AHC Laviny | 11 | 2 | 3 | 5 | |
| 108 | Dlouhý Ladislav | HC Autodíly Pema | 12 | 2 | 3 | 5 | |
| 109 | Dietrich Tomaš | HC Otice | 12 | 2 | 3 | 5 | |
| 110 | Konštacký Jakub | R | HC Horní Lhota | 16 | 2 | 3 | 5 |
| 111 | Michálek Aleš | R | HC Otice | 17 | 2 | 3 | 5 |
| 112 | Kačmař Martin | HC Peugeot Auto Hruška | 7 | 1 | 4 | 5 | |
| 113 | Přikryl Jan | HC Mexiko | 9 | 1 | 4 | 5 | |
| 114 | Blaga Radek | R | HC Isotra | 10 | 1 | 4 | 5 |
| 115 | Kunczik Jakub /A | HC Monaco | 11 | 1 | 4 | 5 | |
| 116 | Přibyla Petr | HC Cheguevara | 13 | 1 | 4 | 5 | |
| 117 | Musialek Martin | HC Horní Lhota | 15 | 1 | 4 | 5 | |
| 118 | Jarkulisch Dalibor | HC Monaco | 14 | 0 | 5 | 5 | |
| 119 | Šmída Rostislav | AHC Laviny | 16 | 0 | 5 | 5 | |
| 120 | Petružela Radek | R | HC Mexiko | 14 | 4 | 0 | 4 |
| 121 | Matzner Tomáš | HC Horní Lhota | 16 | 4 | 0 | 4 | |
| 122 | Šnajdr Jiří /A | HC Otice | 4 | 3 | 1 | 4 | |
| 123 | Samiec Ivo | HC Cheguevara | 8 | 2 | 2 | 4 | |
| 124 | Glos Miroslav | HC Mexiko | 10 | 2 | 2 | 4 | |
| 125 | Davídek Adam | HC Monaco | 13 | 1 | 3 | 4 | |
| 126 | Jurek Milan | HC Horní Lhota | 19 | 1 | 3 | 4 | |
| 127 | Barabaš Lukáš | HC Monaco | 7 | 0 | 4 | 4 | |
| 128 | Záruba Richard | HC Cheguevara | 8 | 3 | 0 | 3 | |
| 129 | Jaroš Martin | HC Otice | 5 | 2 | 1 | 3 | |
| 130 | Jeřábek David | HC Autodíly Pema | 6 | 2 | 1 | 3 | |
| 131 | Benš Jan | HC Cheguevara | 11 | 2 | 1 | 3 | |
| 132 | Řičický Jaroslav | HC Otice | 12 | 2 | 1 | 3 | |
| 133 | Fichna David | HC Isotra | 18 | 2 | 1 | 3 | |
| 134 | Hroch Jan | HC Cheguevara | 5 | 1 | 2 | 3 | |
| 135 | Šolc Radim | HC Lipina Markvartovice | 5 | 1 | 2 | 3 | |
| 136 | Plaček Tomáš | HC Lipina Markvartovice | 5 | 1 | 2 | 3 | |
| 137 | Gaura Luboš | HC Isotra | 7 | 1 | 2 | 3 | |
| 138 | Wittek Petr | HC Monaco | 9 | 1 | 2 | 3 | |
| 139 | Moravec Tomaš | HC Otice | 6 | 0 | 3 | 3 | |
| 140 | Kocur Tomáš /C | HC Bohuslavice | 15 | 0 | 3 | 3 | |
| 141 | Dominik Lukáš | HC Bohuslavice | 19 | 0 | 3 | 3 | |
| 142 | Vícha René | HC Cheguevara | 7 | 2 | 0 | 2 | |
| 143 | Jaroš Ondřej | HC Lipina Markvartovice | 8 | 2 | 0 | 2 | |
| 144 | Hutnik David | R | HC Cheguevara | 12 | 2 | 0 | 2 |
| 145 | Nestroj Tomáš | AHC Laviny | 15 | 2 | 0 | 2 | |
| 146 | Wrozyna Dominik | R | AHC Laviny | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 147 | Svozil Richard | AHC Laviny | 4 | 1 | 1 | 2 | |
| 148 | Holuša Jakub | AHC Laviny | 4 | 1 | 1 | 2 | |
| 149 | Trulej Zbyněk | HC Isotra | 4 | 1 | 1 | 2 | |
| 150 | Dohnal Martin | HC Cheguevara | 6 | 1 | 1 | 2 | |
| 151 | Kurka Dalibor | HC Monaco | 8 | 1 | 1 | 2 | |
| 152 | Lerch Ondřej | R | AHC Laviny | 9 | 1 | 1 | 2 |
| 153 | Apolenář Josef | HC Isotra | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| 154 | Jaloviec Pavel | HC Isotra | 3 | 0 | 2 | 2 | |
| 155 | Vjačka Aleš | HC Lipina Markvartovice | 6 | 0 | 2 | 2 | |
| 156 | Ratajský František /C | HC Lipina Markvartovice | 8 | 0 | 2 | 2 | |
| 157 | Harasim David | HC Mexiko | 8 | 0 | 2 | 2 | |
| 158 | Chovanec Petr | HC Horní Lhota | 11 | 0 | 2 | 2 | |
| 159 | Fojtík Petr | HC Horní Lhota | 16 | 0 | 2 | 2 | |
| 160 | Vitásek Michael | HC Bohuslavice | 19 | 0 | 2 | 2 | |
| 161 | Fistr Rostislav | HC Horní Lhota | 19 | 0 | 2 | 2 | |
| 162 | Staněk Karel | HC Autodíly Pema | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 163 | Soukup Petr | HC Horní Lhota | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 164 | Lubeník Michal | HC Monaco | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 165 | Neminář Denis | HC Isotra | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 166 | Baránek Petr | HC Mexiko | 4 | 1 | 0 | 1 | |
| 167 | Morys Pavel | HC Autodíly Pema | 5 | 1 | 0 | 1 | |
| 168 | Rostek Libor | HC Lipina Markvartovice | 5 | 1 | 0 | 1 | |
| 169 | Gajovský Jakub | HC Lipina Markvartovice | 5 | 1 | 0 | 1 | |
| 170 | Jasník Jan | HC Cheguevara | 7 | 1 | 0 | 1 | |
| 171 | Mička Miloš | AHC Laviny | 8 | 1 | 0 | 1 | |
| 172 | Havlíček Stanislav | HC Lipina Markvartovice | 8 | 1 | 0 | 1 | |
| 173 | Volný Jaromír | HC Mexiko | 10 | 1 | 0 | 1 | |
| 174 | Freisler Lukáš | HC Bohuslavice | 17 | 1 | 0 | 1 | |
| 175 | Čopík Jakub | R | HC Lipina Markvartovice | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 176 | Kocur Filip | HC Bohuslavice | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| 177 | Buchtík Jan | HC Isotra | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| 178 | Honig Jan | HC Cheguevara | 5 | 0 | 1 | 1 | |
| 179 | Stareczek Pavel | HC Mexiko | 5 | 0 | 1 | 1 | |
| 180 | Pospíšil Daniel | HC Monaco | 5 | 0 | 1 | 1 | |
| 181 | Pavlík Jan | HC Peugeot Auto Hruška | 5 | 0 | 1 | 1 | |
| 182 | Komár Vítězslav | HC Horní Lhota | 6 | 0 | 1 | 1 | |
| 183 | Myšák Vladimír | HC Lipina Markvartovice | 7 | 0 | 1 | 1 | |
| 184 | Cigán Šimon | HC Bohuslavice | 8 | 0 | 1 | 1 | |
| 185 | Lazecký Roman /B | HC Horní Lhota | 8 | 0 | 1 | 1 | |
| 186 | Kostka Jan | HC Cheguevara | 9 | 0 | 1 | 1 | |
| 187 | Těžký Tomáš | HC Monaco | 9 | 0 | 1 | 1 | |
| 188 | Džemla Jiří | HC Monaco | 12 | 0 | 1 | 1 | |
| 189 | Dominik Ivo | HC Bohuslavice | 14 | 0 | 1 | 1 | |
| 190 | Bensch Tomáš | AHC Laviny | 18 | 0 | 1 | 1 |
| AHL2 | Jméno | Reg. | Tým | Z | G | A | B |
| 1 | Polomíček David | R | HC Sharks Zábřeh | 19 | 31 | 15 | 46 |
| 2 | Bitomský Ondřej | R | HC Štěpánkovice | 17 | 29 | 16 | 45 |
| 3 | Pavlíček Jakub | R | HC Kozmice | 15 | 27 | 14 | 41 |
| 4 | Vodička Tomáš | R | AHC Storm | 16 | 24 | 16 | 40 |
| 5 | Votánek Lukáš | R | HC Buldoci Branka | 18 | 22 | 10 | 32 |
| 6 | Rošík Karel | HC Sharks Zábřeh | 18 | 16 | 16 | 32 | |
| 7 | Kohut Radim | HC Buldoci Branka | 15 | 10 | 22 | 32 | |
| 8 | Kuchejda Petr /C | HC Kozmice | 13 | 13 | 17 | 30 | |
| 9 | Konečný Jiří | R | HC Štěpánkovice | 13 | 15 | 11 | 26 |
| 10 | Hladík Vít | R | HC Kozmice | 10 | 10 | 16 | 26 |
| 11 | Kalužík Marek /A | HC Bolatice | 19 | 17 | 8 | 25 | |
| 12 | Moravec Aleš /A | AHC Storm | 18 | 12 | 12 | 24 | |
| 13 | Čermák Zdeněk /C | R | HC Kobeřice | 16 | 16 | 7 | 23 |
| 14 | Surovka Petr | R | HC Buldoci Branka | 16 | 15 | 7 | 22 |
| 15 | Antonín Bruno | HC Prajz Hlučín | 17 | 11 | 11 | 22 | |
| 16 | Grubr Martin | R | HC Sršni Píšť | 3 | 13 | 8 | 21 |
| 17 | Lizák Martin | R | HC Sršni Píšť | 9 | 11 | 9 | 20 |
| 18 | Pechník Petr /C | HC Viking Jakartovice | 18 | 11 | 9 | 20 | |
| 19 | Valchař Vladimír | HC Viking Jakartovice | 17 | 13 | 6 | 19 | |
| 20 | Štefánik Michal | AHC Storm | 15 | 12 | 7 | 19 | |
| 21 | Hladík Vladimír | R | HC Kozmice | 8 | 11 | 8 | 19 |
| 22 | Riedel Tomáš | HC Kozmice | 12 | 9 | 10 | 19 | |
| 23 | Haltof Petr | R | HC Hať | 16 | 16 | 2 | 18 |
| 24 | Ševčík Šimon | HC Bolatice | 13 | 13 | 5 | 18 | |
| 25 | Ranoš David | HC Kozmice | 15 | 11 | 7 | 18 | |
| 26 | Čečiva Adam | R | HC Sršni Píšť | 8 | 11 | 6 | 17 |
| 27 | Mrowiec Petr | HC Kozmice | 10 | 10 | 7 | 17 | |
| 28 | Jarosch Michael | R | HC Kobeřice | 12 | 8 | 9 | 17 |
| 29 | Hendrych David | R | HC Štěpánkovice | 14 | 11 | 5 | 16 |
| 30 | Gloga Svatopluk | HC Viking Jakartovice | 18 | 10 | 6 | 16 | |
| 31 | Sonek Jan /C | HC Buldoci Branka | 16 | 7 | 8 | 15 | |
| 32 | Besta Václav | HC Hať | 12 | 5 | 10 | 15 | |
| 33 | Both Martin | HC Kozmice | 11 | 9 | 5 | 14 | |
| 34 | Černín Petr | HC Buldoci Branka | 17 | 6 | 8 | 14 | |
| 35 | Lasák Pavel /C | HC Hať | 13 | 10 | 3 | 13 | |
| 36 | Lokoč Pavel | HC Sharks Zábřeh | 18 | 10 | 3 | 13 | |
| 37 | Prokša Ondřej | HC Kozmice | 14 | 8 | 5 | 13 | |
| 38 | Pavela Michal | HC Kozmice | 10 | 6 | 7 | 13 | |
| 39 | Kalužík David | HC Bolatice | 14 | 6 | 7 | 13 | |
| 40 | Kocur Luboš /C | HC Sharks Zábřeh | 16 | 4 | 9 | 13 | |
| 41 | Lacman Dominik | R | AHC Storm | 8 | 10 | 2 | 12 |
| 42 | Hritz Peter | HC Prajz Hlučín | 15 | 9 | 3 | 12 | |
| 43 | Blaževič Lukáš | R | HC Prajz Hlučín | 9 | 8 | 4 | 12 |
| 44 | Myšák Eduard | HC Viking Jakartovice | 15 | 8 | 4 | 12 | |
| 45 | Rapák Martin | R | AHC Storm | 6 | 7 | 5 | 12 |
| 46 | Schreiber Vaclav | HC Kozmice | 10 | 7 | 5 | 12 | |
| 47 | Leinonen Sami | HC Bolatice | 12 | 6 | 6 | 12 | |
| 48 | Navrátil Adam | R | HC Hať | 6 | 6 | 5 | 11 |
| 49 | Pačka Petr | HC Sharks Zábřeh | 16 | 6 | 5 | 11 | |
| 50 | Ludwig Kamil | HC Buldoci Branka | 18 | 6 | 5 | 11 | |
| 51 | Wittek Lukáš /C | HC Bolatice | 17 | 5 | 6 | 11 | |
| 52 | Baránek Aleš | HC Sharks Zábřeh | 18 | 5 | 6 | 11 | |
| 53 | Sklenařík Petr | HC Prajz Hlučín | 5 | 8 | 2 | 10 | |
| 54 | Beneš Pavel | HC Prajz Hlučín | 15 | 7 | 3 | 10 | |
| 55 | Kincl Michal | AHC Storm | 13 | 6 | 4 | 10 | |
| 56 | Lexa Martin | HC Hať | 13 | 6 | 4 | 10 | |
| 57 | Motyka Petr | HC Bolatice | 18 | 6 | 4 | 10 | |
| 58 | Levák David /A | R | HC Kobeřice | 18 | 6 | 4 | 10 |
| 59 | Bortlík Martin | HC Hať | 15 | 5 | 5 | 10 | |
| 60 | Múdrik Michal | HC Prajz Hlučín | 16 | 4 | 6 | 10 | |
| 61 | Barát Jakub | R | HC Štěpánkovice | 4 | 3 | 7 | 10 |
| 62 | Jureček Lukáš | R | HC Prajz Hlučín | 9 | 2 | 8 | 10 |
| 63 | Kaštovský Tomáš | R | HC Hať | 16 | 5 | 4 | 9 |
| 64 | Klimek Jan | AHC Storm | 10 | 4 | 5 | 9 | |
| 65 | Válek Dominik | HC Viking Jakartovice | 14 | 5 | 3 | 8 | |
| 66 | Pytlík Daniel | HC Kobeřice | 15 | 5 | 3 | 8 | |
| 67 | Benda Pavel | HC Štěpánkovice | 15 | 5 | 3 | 8 | |
| 68 | Pytlík Pavel | HC Kobeřice | 13 | 4 | 4 | 8 | |
| 69 | Hadamčík Petr | HC Štěpánkovice | 9 | 3 | 5 | 8 | |
| 70 | Strmeň Josef | HC Hať | 16 | 2 | 6 | 8 | |
| 71 | Slaný Gabriel | HC Štěpánkovice | 15 | 1 | 7 | 8 | |
| 72 | Magera Matěj | HC Bolatice | 11 | 6 | 1 | 7 | |
| 73 | Gregořica René | R | AHC Storm | 8 | 5 | 2 | 7 |
| 74 | Elbl Patrik | HC Bolatice | 12 | 5 | 2 | 7 | |
| 75 | Bedrunka Petr | HC Prajz Hlučín | 14 | 5 | 2 | 7 | |
| 76 | Rončka Jiří | HC Prajz Hlučín | 14 | 5 | 2 | 7 | |
| 77 | Babiš Luboš | HC Sharks Zábřeh | 18 | 5 | 2 | 7 | |
| 78 | Kirschner Lukáš | HC Viking Jakartovice | 6 | 4 | 3 | 7 | |
| 79 | Barta Daniel /C | AHC Storm | 14 | 4 | 3 | 7 | |
| 80 | Slivka Jiří | HC Sharks Zábřeh | 18 | 4 | 3 | 7 | |
| 81 | Berescik Adam | HC Sršni Píšť | 7 | 3 | 4 | 7 | |
| 82 | Kozla Petr | HC Hať | 10 | 3 | 4 | 7 | |
| 83 | Folvarský Michal | HC Prajz Hlučín | 17 | 3 | 4 | 7 | |
| 84 | Kolek Jakub | R | HC Viking Jakartovice | 6 | 2 | 5 | 7 |
| 85 | Vilášek Michael | HC Prajz Hlučín | 9 | 5 | 1 | 6 | |
| 86 | Návrat Lukáš | HC Bolatice | 10 | 4 | 2 | 6 | |
| 87 | Rozkošný Radek | HC Bolatice | 12 | 4 | 2 | 6 | |
| 88 | Antos Tomáš | HC Hať | 17 | 4 | 2 | 6 | |
| 89 | Hanzlík Daniel | HC Kobeřice | 17 | 4 | 2 | 6 | |
| 90 | Holuša Dominik | HC Štěpánkovice | 13 | 3 | 3 | 6 | |
| 91 | Kuzník Pavel | HC Buldoci Branka | 14 | 3 | 3 | 6 | |
| 92 | Trochta Robert /A | HC Kozmice | 16 | 3 | 3 | 6 | |
| 93 | Kapolka Filip | R | HC Kozmice | 8 | 2 | 4 | 6 |
| 94 | Kotyrba Tomáš | HC Sršni Píšť | 9 | 2 | 4 | 6 | |
| 95 | Harasim David | HC Sršni Píšť | 10 | 2 | 4 | 6 | |
| 96 | Riemel Pavel | HC Kobeřice | 14 | 2 | 4 | 6 | |
| 97 | Nevřela Pavel | HC Bolatice | 15 | 2 | 4 | 6 | |
| 98 | Slivka Petr | HC Sharks Zábřeh | 19 | 2 | 4 | 6 | |
| 99 | Repper Patrik | HC Buldoci Branka | 10 | 5 | 0 | 5 | |
| 100 | Klemens Adam | HC Buldoci Branka | 2 | 4 | 1 | 5 | |
| 101 | West Pavel | HC Bolatice | 17 | 4 | 1 | 5 | |
| 102 | Nádeníček Erik | R | HC Buldoci Branka | 10 | 3 | 2 | 5 |
| 103 | Šustr Jakub | HC Hať | 12 | 3 | 2 | 5 | |
| 104 | Nádeníček Josef | HC Štěpánkovice | 12 | 3 | 2 | 5 | |
| 105 | Vehovský Jan | HC Bolatice | 14 | 3 | 2 | 5 | |
| 106 | Lindovský Dušan | HC Buldoci Branka | 4 | 2 | 3 | 5 | |
| 107 | Schikora Svatomír /C | HC Prajz Hlučín | 10 | 2 | 3 | 5 | |
| 108 | Šrom Martin | AHC Storm | 11 | 2 | 3 | 5 | |
| 109 | Hendrich Vladan | HC Štěpánkovice | 5 | 1 | 4 | 5 | |
| 110 | Vajda Radek | AHC Storm | 9 | 1 | 4 | 5 | |
| 111 | Kichner René | HC Sharks Zábřeh | 15 | 1 | 4 | 5 | |
| 112 | Kardliak Jan | HC Sharks Zábřeh | 19 | 1 | 4 | 5 | |
| 113 | Kucsera Michael | R | HC Kobeřice | 2 | 4 | 0 | 4 |
| 114 | Baránek Jan | HC Sharks Zábřeh | 4 | 4 | 0 | 4 | |
| 115 | Krol Petr | R | HC Hať | 5 | 3 | 1 | 4 |
| 116 | Labuda Filip | HC Sharks Zábřeh | 7 | 3 | 1 | 4 | |
| 117 | Hrčka Michal | AHC Storm | 8 | 3 | 1 | 4 | |
| 118 | Ambrůz Radim | HC Kobeřice | 10 | 3 | 1 | 4 | |
| 119 | Folvarský Roman | HC Prajz Hlučín | 6 | 2 | 2 | 4 | |
| 120 | Andersch Radim | HC Buldoci Branka | 11 | 2 | 2 | 4 | |
| 121 | Barta Roman | AHC Storm | 14 | 2 | 2 | 4 | |
| 122 | Poledne Michal | R | HC Viking Jakartovice | 19 | 0 | 4 | 4 |
| 123 | Holas Aleš | HC Štěpánkovice | 9 | 3 | 0 | 3 | |
| 124 | Böhm Jakub | HC Kobeřice | 10 | 3 | 0 | 3 | |
| 125 | Römer Petr | R | HC Viking Jakartovice | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 126 | Hanzlík Václav | HC Štěpánkovice | 4 | 2 | 1 | 3 | |
| 127 | Rein Antonín | R | HC Kobeřice | 6 | 2 | 1 | 3 |
| 128 | Kamrád René /A | R | HC Bolatice | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 129 | Salát Jakub | HC Kobeřice | 4 | 1 | 2 | 3 | |
| 130 | Slavík Tomáš | R | HC Štěpánkovice | 4 | 1 | 2 | 3 |
| 131 | Rubý Patrik | HC Buldoci Branka | 5 | 1 | 2 | 3 | |
| 132 | Boček Patrik | HC Bolatice | 8 | 1 | 2 | 3 | |
| 133 | Jančura Václav | HC Viking Jakartovice | 8 | 1 | 2 | 3 | |
| 134 | Kadula Tomáš | HC Prajz Hlučín | 11 | 1 | 2 | 3 | |
| 135 | Riemel Karel | HC Kobeřice | 18 | 1 | 2 | 3 | |
| 136 | Motyka Radek | HC Bolatice | 2 | 0 | 3 | 3 | |
| 137 | Šafránek Jiří | HC Kobeřice | 8 | 0 | 3 | 3 | |
| 138 | Szczurek Jaromír | HC Prajz Hlučín | 15 | 0 | 3 | 3 | |
| 139 | Šimon David/A | HC Viking Jakartovice | 16 | 0 | 3 | 3 | |
| 140 | Bála Jiří | HC Štěpánkovice | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| 141 | Kotyrba Martin | HC Sršni Píšť | 5 | 2 | 0 | 2 | |
