Tabulka trestů
| AHL1 | Jméno | Tým | Z | TM |
| 1 | Bělaška Michal | HC Cheguevara | 13 | 53 |
| 2 | Maliňák Martin | HC Peugeot Auto Hruška | 16 | 38,5 |
| 3 | Dietrich Tomaš | HC Otice | 12 | 29,5 |
| 4 | Vavřín Milan | HC Lipina Markvartovice | 6 | 26,5 |
| 5 | Řehák Martin | HC Autodíly Pema | 17 | 24,5 |
| 6 | Petružela Radek | HC Mexiko | 14 | 21 |
| 7 | Hollesch Denis | HC Mexiko | 16 | 18 |
| 8 | Michálek Aleš | HC Otice | 17 | 18 |
| 9 | Langer Petr | HC Peugeot Auto Hruška | 16 | 14,5 |
| 10 | Mikeš Jan | HC Lipina Markvartovice | 9 | 13,5 |
| 11 | Fichna David | HC Isotra | 18 | 13,5 |
| 12 | Klepáč Radim | HC Peugeot Auto Hruška | 19 | 13,5 |
| 13 | Neumann Marek | AHC Laviny | 16 | 12 |
| 14 | Dominik Lukáš | HC Bohuslavice | 19 | 12 |
| 15 | Dlouhý Jan | HC Autodíly Pema | 20 | 12 |
| 16 | Vitásek David | HC Mexiko | 13 | 10,5 |
| 17 | Martinec Petr | HC Otice | 16 | 10,5 |
| 18 | Vitásek Michael | HC Bohuslavice | 19 | 10,5 |
| 19 | Krupa Jan | HC Bohuslavice | 10 | 9 |
| 20 | Šebesta Milan | HC Autodíly Pema | 14 | 9 |
| 21 | Novák Mikuláš | HC Autodíly Pema | 15 | 9 |
| 22 | Kunz Karel | HC Otice | 16 | 9 |
| 23 | Moravec Přemysl | HC Otice | 16 | 9 |
| 24 | Kozačka Zdeněk | HC Mexiko | 18 | 9 |
| 25 | Morys Pavel | HC Autodíly Pema | 5 | 7,5 |
| 26 | Kubík Libor | HC Bohuslavice | 11 | 7,5 |
| 27 | Dlouhý Ladislav | HC Autodíly Pema | 12 | 7,5 |
| 28 | Kubík Martin | HC Isotra | 12 | 7,5 |
| 29 | Chřibek Petr | HC Otice | 12 | 7,5 |
| 30 | Jarkulisch Dalibor | HC Monaco | 14 | 7,5 |
| 31 | Lamich Luděk | HC Otice | 15 | 7,5 |
| 32 | Kunc Jiří | HC Otice | 15 | 7,5 |
| 33 | Šmída Rostislav | AHC Laviny | 16 | 7,5 |
| 34 | Barabasch Libor | HC Autodíly Pema | 16 | 7,5 |
| 35 | Konštacký Jakub | HC Horní Lhota | 16 | 7,5 |
| 36 | Staněk Jiří | HC Isotra | 16 | 7,5 |
| 37 | Jurek Milan | HC Horní Lhota | 19 | 7,5 |
| 38 | Řípa Martin | HC Cheguevara | 19 | 7,5 |
| 39 | Hula Jan | HC Peugeot Auto Hruška | 20 | 7,5 |
| 40 | Hroch Jan | HC Cheguevara | 5 | 6 |
| 41 | Plaček Tomáš | HC Lipina Markvartovice | 5 | 6 |
| 42 | Barabaš Lukáš | HC Monaco | 7 | 6 |
| 43 | Osmánek David | HC Horní Lhota | 8 | 6 |
| 44 | Blaga Radek | HC Isotra | 10 | 6 |
| 45 | Glos Miroslav | HC Mexiko | 10 | 6 |
| 46 | Jarkulisch Dominik /A | HC Monaco | 11 | 6 |
| 47 | Urbanský Ondřej | AHC Laviny | 16 | 6 |
| 48 | Pscolka Radek | HC Lipina Markvartovice | 16 | 6 |
| 49 | Kocur David | HC Bohuslavice | 17 | 6 |
| 50 | Majling Marcel | HC Horní Lhota | 17 | 6 |
| 51 | Bensch Tomáš | AHC Laviny | 18 | 6 |
| 52 | Peterek Petr | HC Peugeot Auto Hruška | 19 | 6 |
| AHL2 | Jméno | Tým | Z | TM |
| 1 | Kocur Luboš /C | HC Sharks Zábřeh | 16 | 29,5 |
| 2 | Lizák Martin | HC Sršni Píšť | 9 | 26,5 |
| 3 | Poledne Michal | HC Viking Jakartovice | 19 | 26,5 |
| 4 | Ludwig Kamil | HC Buldoci Branka | 18 | 25 |
| 5 | Kuzník Pavel | HC Buldoci Branka | 14 | 18 |
| 6 | Hluchník Petr | HC Sršni Píšť | 8 | 17,5 |
| 7 | Slivka Jiří | HC Sharks Zábřeh | 18 | 16,5 |
| 8 | Nevřela Pavel | HC Bolatice | 15 | 13,5 |
| 9 | Lasák Pavel /C | HC Hať | 13 | 13 |
| 10 | Riedel Tomáš | HC Kozmice | 12 | 12 |
| 11 | Antonín Bruno | HC Prajz Hlučín | 17 | 12 |
| 12 | Kotyrba Tomáš | HC Sršni Píšť | 9 | 10,5 |
| 13 | Hadamčík Petr | HC Štěpánkovice | 9 | 10,5 |
| 14 | Pavlíček Jakub | HC Kozmice | 15 | 10,5 |
| 15 | Kaštovský Tomáš | HC Hať | 16 | 10,5 |
| 16 | Kalužík Marek /A | HC Bolatice | 19 | 10,5 |
| 17 | Slivka Petr | HC Sharks Zábřeh | 19 | 10,5 |
| 18 | Bedrunka Petr | HC Prajz Hlučín | 14 | 9 |
| 19 | Hendrych David | HC Štěpánkovice | 14 | 9 |
| 20 | Szczurek Jaromír | HC Prajz Hlučín | 15 | 9 |
| 21 | Moravec Aleš /A | AHC Storm | 18 | 9 |
| 22 | Levák David /A | HC Kobeřice | 18 | 9 |
| 23 | Novák Petr | HC Sharks Zábřeh | 19 | 9 |
| 24 | Hrčka Michal | AHC Storm | 8 | 7,5 |
| 25 | Vajda Radek | AHC Storm | 9 | 7,5 |
| 26 | Polomský Miloslav | HC Sršni Píšť | 9 | 7,5 |
| 27 | Kuchejda Petr /C | HC Kozmice | 13 | 7,5 |
| 28 | Hritz Peter | HC Prajz Hlučín | 15 | 7,5 |
| 29 | Šimon David/A | HC Viking Jakartovice | 16 | 7,5 |
| 30 | West Pavel | HC Bolatice | 17 | 7,5 |
| 31 | Černín Petr | HC Buldoci Branka | 17 | 7,5 |
| 32 | Frič Petr | AHC Storm | 18 | 7,5 |
| 33 | Kirschner Lukáš | HC Viking Jakartovice | 6 | 6 |
| 34 | Gregořica René | AHC Storm | 8 | 6 |
| 35 | Jančura Václav | HC Viking Jakartovice | 8 | 6 |
| 36 | Nádeníček Erik | HC Buldoci Branka | 10 | 6 |
| 37 | Harasim David | HC Sršni Píšť | 10 | 6 |
| 38 | Šustr Jakub | HC Hať | 12 | 6 |
| 39 | Piškula Jiří | HC Štěpánkovice | 12 | 6 |
| 40 | Pytlík Pavel | HC Kobeřice | 13 | 6 |
| 41 | Barta Roman | AHC Storm | 14 | 6 |
| 42 | Kalužík David | HC Bolatice | 14 | 6 |
| 43 | Rončka Jiří | HC Prajz Hlučín | 14 | 6 |
| 44 | Pytlík Daniel | HC Kobeřice | 15 | 6 |
| 45 | Vodička Tomáš | AHC Storm | 16 | 6 |
| 46 | Surovka Petr | HC Buldoci Branka | 16 | 6 |
| 47 | Haltof Petr | HC Hať | 16 | 6 |
| 48 | Čermák Zdeněk /C | HC Kobeřice | 16 | 6 |
| 49 | Wittek Lukáš /C | HC Bolatice | 17 | 6 |
| 50 | Riemel Karel | HC Kobeřice | 18 | 6 |
| 51 | Ondrášek Martin | HC Sharks Zábřeh | 18 | 6 |
| 52 | Kardliak Jan | HC Sharks Zábřeh | 19 | 6 |



