Starty R hráčů v základní části
R hráč musí mít odehráno 8 zápasů v základní části, aby mohl do play-off! Vychází se zápisů o utkání!
Stav k 10.3.
Jméno | Reg. | Tým | Z |
Splňují podmínky PLAY-OFF |
|||
Dlouhý Jan | R | HC Autodíly Pema | 22 |
Novák Mikuláš | R | HC Autodíly Pema | 21 |
Votánek Lukáš | R | HC Buldoci Branka | 21 |
Kozačka Zdeněk | R | HC Mexiko | 21 |
Michálek Aleš | R | HC Otice | 21 |
Hula Jan | R | HC Peugeot Auto Hruška | 21 |
Langer Petr | R | HC Peugeot Auto Hruška | 21 |
Kuchejda Petr | R | HC Kozmice | 20 |
Konštacký Filip | R | HC Horní Lhota | 19 |
Blaga Radek | R | HC Isotra | 19 |
Veselka Roman | R | HC Monaco Kouty | 19 |
Dietrich Martin | R | HC Otice | 19 |
Urbanský Ondřej | R | AHC Laviny | 18 |
Mikulinec Štěpán | R | HC AZ Pneu Jaktař | 18 |
Kamrád René | R | HC Bolatice | 18 |
Krol Petr | R | HC Hať | 18 |
Čečiva Adam | R | HC Sršni Píšť | 18 |
Pudich Tomáš | R | HC Bohuslavice | 17 |
Kalužík Marek | R | HC Bolatice | 17 |
Chamrada Jiří ml. | R | HC Isotra | 17 |
Čermák Zdeněk | R | HC Kobeřice | 17 |
Hendrych David | R | HC Štěpánkovice | 17 |
Šedina Martin | R | AHC Storm | 16 |
Blaga Richard | R | HC Isotra | 16 |
Gregořica René | R | HC Kozmice | 16 |
Hos Jiří | R | AHC Laviny | 15 |
Vaněk Jiří | R | AHC Storm | 15 |
Kalužík David | R | HC Derby Kouty | 15 |
Matěják Aleš | R | HC Derby Kouty | 15 |
Lerch Ondřej | R | AHC Laviny | 14 |
Horák Pavel /G | R | HC Derby Kouty | 14 |
Kožaný Tomáš | R | HC Monaco Kouty | 14 |
Hájek Ivo | R | HC Peugeot Auto Hruška | 14 |
Berger Michal | R | HC AZ Pneu Jaktař | 13 |
Konštacký Jakub | R | HC Horní Lhota | 13 |
Hutnik David | R | HC Cheguevara | 13 |
Pospěch Jan | R | HC Cheguevara | 13 |
Řehák Jan | R | HC Kobeřice | 13 |
Petružela Radek | R | HC Mexiko | 13 |
Navrátil Adam | R | HC Hať | 12 |
Levák David | R | HC Kobeřice | 12 |
Figala Petr | R | HC Kozmice | 12 |
Kurš Jakub / G | R | HC Otice | 12 |
Blaževič Lukáš | R | HC Prajz Hlučín | 12 |
Foltys Roman / G | R | AHC Laviny | 11 |
Anděl Jakub | R | HC Derby Kouty | 11 |
Haltof Petr | R | HC Hať | 11 |
Kohut Radim | R | HC Cheguevara | 11 |
Lamich Luděk | R | HC Otice | 11 |
Merta Jan | R | AHC Storm | 10 |
Lošák Martin | R | HC Autodíly Pema | 10 |
Rein Antonín | R | HC AZ Pneu Jaktař | 10 |
Merta Michal | R | HC Bohuslavice | 10 |
Košárek Michal | R | HC Cheguevara | 10 |
Surovka Petr | R | HC Cheguevara | 10 |
Jarosch Michael | R | HC Kobeřice | 10 |
Schauer Jan | R | HC Mexiko | 10 |
Peroutka Tomáš | R | HC Sršni Píšť | 10 |
Granzer Lukáš | R | HC Štěpánkovice | 10 |
Raab David | R | HC AZ Pneu Jaktař | 9 |
Christ Petr | R | HC Derby Kouty | 9 |
Bitomský Ondřej | R | HC Kobeřice | 9 |
Vimmer Jan | R | HC Kozmice | 9 |
Mikeš Jan | R | HC Lipina Markvartovice | 9 |
Pospíšil Daniel | R | HC Monaco Kouty | 9 |
Steuer Radim / G | R | HC Monaco Kouty | 9 |
Klepáč Radim | R | HC Peugeot Auto Hruška | 9 |
Večeřa Ondřej | R | HC Štěpánkovice | 9 |
Černý Radim | R | HC Buldoci Branka | 8 |
Kolouch Jan | R | HC Horní Lhota | 8 |
Košárek Petr | R | HC Cheguevara | 8 |
Elbl Patrik | R | HC Isotra | 8 |
Nespňují podmínky pro PLAY-OFF |
|||
Pavelek Ondřej | R | AHC Laviny | 7 |
Lizák Martin | R | HC Sršni Píšť | 7 |
Bršlica Lukáš | R | HC Štěpánkovice | 7 |
Janošek Jiří | R | HC Buldoci Branka | 6 |
Juříček Vojtěch | R | HC Lipina Markvartovice | 6 |
Kavan Radek | R | HC Štěpánkovice | 6 |
Lebeda Robert / G | R | HC Mexiko | 5 |
Lacman Dominik | R | AHC Storm | 4 |
Wolf Michal | R | HC Mexiko | 4 |
Musálek Michal | R | HC Monaco Kouty | 4 |
Dziuba Daniel | R | HC Prajz Hlučín | 4 |
Bilík Ondřej | R | HC Sharks Zábřeh | 4 |
Lank Daniel | R | HC Buldoci Branka | 3 |
Cahel Daniel | R | HC Otice | 3 |
Novák Ondřej | R | HC Sršni Píšť | 3 |
Richta Luděk | R | HC Buldoci Branka | 2 |
Pazďora Tomáš / G | R | HC Kozmice | 2 |
Bundil Radek | R | HC Autodíly Pema | 1 |
Cibulka Jiří | R | HC Buldoci Branka | 1 |
Přibyla Lukáš | R | HC Derby Kouty | 1 |
Chřibek Jakub | R | HC Isotra | 1 |
Kucsera Michal | R | HC Kobeřice | 1 |
Parma Ondřej | R | HC Peugeot Auto Hruška | 1 |
Dětský Jan | R | HC Sršni Píšť | 1 |
Snopek Tomáš | R | HC Viking Jakartovice | 1 |
Celta Dušan | R | HC Autodíly Pema | 0 |
Peterek Adam | R | HC Autodíly Pema | 0 |
Korph Jan | R | HC AZ Pneu Jaktař | 0 |
Serafín Petr | R | HC Bohuslavice | 0 |
Granzer Marek / G | R | HC Bohuslavice | 0 |
Kupčík Jan | R | HC Hať | 0 |
Míček Tomáš | R | HC Hať | 0 |
Bajger Jaroslav | R | HC Horní Lhota | 0 |
Konečný Roman | R | HC Isotra | 0 |
Mičulka Filip | R | HC Kozmice | 0 |
Kolibík Lukáš | R | HC Lipina Markvartovice | 0 |
Plaček Marek | R | HC Lipina Markvartovice | 0 |
Vařeka Matěj | R | HC Lipina Markvartovice | 0 |
Vehovský Petr | R | HC Mexiko | 0 |
Matuscik Radek | R | HC Monaco Kouty | 0 |
Novák Jan ml. | R | HC Otice | 0 |
Chybík Adam / G | R | HC Prajz Hlučín | 0 |
Vavřinčík Michal | R | HC Viking Jakartovice | 0 |
Davídek Michal | R | HC Viking Jakartovice | 0 |
Davídek Jan | R | HC Viking Jakartovice | 0 |